PIAN DEL POGGIO (PV)
1^ ROUND Circuito Naz.le Gravitalia DH - 2018
ID GARA 142435

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI GARA
MASTER 1-2
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 603 M DRAGONI Fabrizio MU 81 ALESSIBICI M2 3'08.434 3'08.434
2 637 M GAMBARELLI Luca MU 86 ASD GAGABIKE TEAM M1 3'16.972 3'16.972 8.538
3 644 M ROBELLO Federico MU 88 MADE OF M1 3'18.568 3'18.568 10.134
4 608 M FUSANI Luca MU 86 GS BMX VIGEVANO - LA S M1 3'20.431 3'20.431 11.997
5 607 M NEGRONI Luca MU 80 ASD GAGABIKE TEAM M2 3'21.089 3'21.089 12.655
6 652 M PEVERI Luca MU 81 ASD GAGABIKE TEAM M2 3'21.357 3'21.357 12.923
7 677 M PETTAVINO Paolo MU 83 A.S. PRIERO - BIKE BUS M2 3'24.433 3'24.433 15.999
8 610 M GALLIANI Daniele MU 84 TEAM BICIAIO A.S.D. M1 3'25.303 3'25.303 16.869
9 672 M TEMPO Stefano MU 84 A.S.D. PROMOSPORT RACI M1 3'26.152 3'26.152 17.718
10 630 M PILENTA Andrea MU 84 BIELLA CYCLING MOVEMEN M1 3'27.200 3'27.200 18.766
11 660 M SIGAUD DE BRESC Guillaum MU 85 TEAM RABBIT NOXON PMP M1 3'27.793 3'27.793 19.359
12 658 M COSTANTINO Emanuele MU 86 MADE OF M1 3'28.197 3'28.197 19.763
13 690 M VIGNALI Alessandro MU 88 ALESSIBICI M1 3'31.797 3'31.797 23.363
14 620 M AGOSTI Michele MU 87 ASD GAGABIKE TEAM M1 3'32.368 3'32.368 23.934
15 682 M VALENTINI Luca MU 83 CYCLING CAFE' RACING T M2 3'32.795 3'32.795 24.361
16 627 M PETISSI Stefano MU 84 T32 SQUADRA CORSE M1 3'33.573 3'33.573 25.139
17 719 M CRISTOFOLI Marco MU 88 JUMP DH TEAM M1 3'35.702 3'35.702 27.268
18 683 M ROMA Denis MU 84 APPENNINOBIKE A.S.D. M1 3'36.104 3'36.104 27.670
19 634 M DI GHIONNO Valerio MU 87 ASD BIKE SHOCK TEAM M1 3'38.555 3'38.555 30.121
20 638 M FUSCO Moreno MU 84 TEAM RABBIT NOXON PMP M1 3'38.608 3'38.608 30.174
21 656 M CRAVEDI Matteo MU 81 ASD GAGABIKE TEAM M2 3'40.058 3'40.058 31.624
22 684 M LONARDO Dario MU 83 TEAM BIKAPPA BIKES M2 3'40.288 3'40.288 31.854
23 621 M PRONZATO Silvio MU 87 BICICLANDO TEAM M1 3'41.870 3'41.870 33.436
24 747 M MORINI Andrea MU 86 GS BIKE VILLAGE M1 3'42.964 3'42.964 34.530
25 694 M ALLEGRA Alessandro MU 88 DUSTDEVILS C.T. ASD M1 3'44.775 3'44.775 36.341
26 668 M MALTESE Daniele MU 87 RAPTORS BIKE ASD M1 3'46.943 3'46.943 38.509
27 622 M BOCCHI Mattia MU 88 ASD GAGABIKE TEAM M1 3'47.396 3'47.396 38.962
28 655 M BARTOLINI Matteo MU 86 TEAM BIKAPPA BIKES M1 3'53.707 3'53.707 45.273
29 675 M RIBERI Maurizio MU 86 DUSTDEVILS C.T. ASD M1 3'54.849 3'54.849 46.415
30 720 M BRACCO Mario MU 87 A.S.D. PROMOSPORT RACI M1 3'57.315 3'57.315 48.881
31 721 M STEFANI Matteo MU 87 ALESSIBICI M1 3'57.777 3'57.777 49.343
32 623 M TREBBI Alessio MU 82 TEAM RABBIT NOXON PMP M2 5'46.472 5'46.472 2'38.038
NON ARRIVATI
667 M POIATTI Omar MU 81 TEAM BIKAPPA BIKES M2 RIT - MANCHE DI GARA