MONTE ALPET (CN)
ROUND 3 Circuito Naz.le Gravitalia DH - 2019
ID GARA 147626

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI GARA
AGONISTI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ TEAM BICI CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 1 M MEDICI Simone AU 95 TEAM KONA BIKE CENTER EL 4'15.723 4'15.723
2 3 M INTROZZI Stefano AU 00 TEAM SCOUTBIKE.COM UN 4'16.797 4'16.797 1.074
3 4 M PETRUCCI Francesco Danil AU 91 TEAM CINGOLANI EL 4'21.530 4'21.530 5.807
4 11 M VALENZISI Federico AU 95 FOUR-T-PROJECT EL 4'31.911 4'31.911 16.188
5 98 M GUGLIELMUCCI Luca AU 93 TRACCE TEAM EL 4'39.775 4'39.775 24.052
6 5 M LEVRA Alessandro AU 98 VTT ARNAD UN 4'41.709 4'41.709 25.986
7 13 M GAMENARA Andrea AU 91 PUNTOSPORT TEAM EL 4'43.557 4'43.557 27.834
8 34 M VANNI Fabio AU 01 A.S. PRIERO - BIKE BUS JU 4'44.346 4'44.346 28.623
9 40 M CARAMELLINO Luca AU 00 OFFICINE RED BIKE AS D UN 4'44.543 4'44.543 28.820
10 16 M GRAMATICA Riccardo AU 02 TEAM KONA BIKE CENTER JU 4'50.413 4'50.413 34.690
11 9 M FOLCO Lorenzo AU 01 TUB RACING ASD JU 5'00.365 5'00.365 44.642
12 29 M MARKU Genc AU 97 TUB RACING ASD UN 5'00.488 5'00.488 44.765
13 14 M TONOLO Davide AU 02 3STARS JU 5'05.724 5'05.724 50.001
14 26 M VINANTE Luca AU 99 PEDRONI CYCLES RACING UN 5'10.697 5'10.697 54.974
15 32 M GRASSI Marco AU 00 ASD AFTER SKULL - ROGU UN 5'11.377 5'11.377 55.654
16 43 M VICQUERY Francois AU 01 VTT ARNAD JU 5'13.582 5'13.582 57.859
17 94 M PELISSERO Simone AU 01 ANCILLOTTI FACTORY TEA JU 5'16.845 5'16.845 1'01.122
18 30 M PALOMBA Igor AU 95 A.S.D. OLBIA RACING TE EL 5'17.924 5'17.924 1'02.201
19 15 M GUAINAZZI Luca AU 02 TEAM LAPIERRE - TRENTI JU 5'20.207 5'20.207 1'04.484
20 12 M DE CARVALHO DADA Bruno AU 91 ASD GAGABIKE TEAM EL 5'22.043 5'22.043 1'06.320
21 22 M DI Riccardo AU 92 FOUR-T-PROJECT EL 5'23.914 5'23.914 1'08.191
22 6 M MIGLIORINI Lorenzo AU 02 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF JU 5'26.604 5'26.604 1'10.881
23 44 M SRA' Luca AU 01 A.S. PRIERO - BIKE BUS JU 5'26.859 5'26.859 1'11.136
24 55 M PICCINI Manuel AU 04 A.S. PRIERO - BIKE BUS AL 5'27.300 5'27.300 1'11.577
25 51 M MAURINO Edoardo AU 00 A.S.D. PROMOSPORT RACI UN 5'27.953 5'27.953 1'12.230
26 50 M GAZZOLA Guglielmo AU 04 A.S. PRIERO - BIKE BUS AL 5'28.193 5'28.193 1'12.470
27 18 M LEVRA Fabio AU 03 VTT ARNAD AL 5'28.454 5'28.454 1'12.731
28 25 M CERATO Riccardo AU 95 3STARS EL 5'29.212 5'29.212 1'13.489
29 67 M GRILLI Mattia AU 04 PAVIND BIKE TEAM AL 5'31.774 5'31.774 1'16.051
30 95 M PRANDELLI Alessio AU 99 TEAM LAPIERRE - TRENTI UN 5'32.417 5'32.417 1'16.694
31 19 M CAIRE Carlo AU 94 FRRD GOLFO DIANESE EL 5'35.756 5'35.756 1'20.033
32 63 M MENETTI Samuele AU 04 ALESSIBICI AL 5'43.662 5'43.662 1'27.939
33 41 M CAVALLO Nicolo' Davide AU 03 ASD GAGABIKE TEAM AL 5'43.919 5'43.919 1'28.196
34 31 M CALLONI Augusto AU 02 TEAM SCOUTBIKE.COM JU 5'44.023 5'44.023 1'28.300
35 45 M BUSCA Leonardo AU 02 5.1 BIKE TEAM JU 5'45.903 5'45.903 1'30.180
36 20 M BALANAY Gian Devis AU 02 GARDA PRO BIKE JU 5'46.548 5'46.548 1'30.825
37 17 M COMERIO Marco AU 02 GARDA PRO BIKE JU 5'47.559 5'47.559 1'31.836
38 60 M MOROTTI Devis AU 93 ALESSIBICI EL 5'52.597 5'52.597 1'36.874
39 28 M BONANOMI Andrea AU 04 TEAM BMX GARLATE AL 5'56.201 5'56.201 1'40.478
40 80 M IPPOLITO Federico AU 03 PONENTE GRAVITY TEAM AL 5'57.090 5'57.090 1'41.367
41 52 M SIROLLA Samuel AU 04 GRAVITY CREW ASD AL 5'57.270 5'57.270 1'41.547
42 36 M FOGLI Niccolo' AU 99 A.S.D. PROMOSPORT RACI UN 5'57.514 5'57.514 1'41.791
43 59 M ARNOLFO Stefano AU 97 A.S.D. PROMOSPORT RACI UN 5'57.773 5'57.773 1'42.050
44 27 M DI CESARE Francesco AU 98 A.S.D. OLBIA RACING TE UN 5'59.545 5'59.545 1'43.822
45 48 M LODOLA Lorenzo AU 03 GIAI TEAM A.S.D. AL 6'03.878 6'03.878 1'48.155
46 42 M COMMOD Lorenzo AU 01 VTT ARNAD JU 6'04.956 6'04.956 1'49.233
47 47 M ALBASINI Leonardo AU 03 ASD ENJOY THE TRAIL AL 6'09.128 6'09.128 1'53.405
48 68 M RIDOLFI Simone AU 99 TEAM BIKE O'CLOCK UN 6'14.681 6'14.681 1'58.958
49 57 M PEDEMONTE Nicolo AU 03 TUB RACING ASD AL 6'15.384 6'15.384 1'59.661
50 49 M FIORANI Filippo AU 00 TEAM BIKE O'CLOCK UN 6'30.405 6'30.405 2'14.682
51 39 M SCALCON Andrea AU 03 3STARS AL 6'37.368 6'37.368 2'21.645
52 84 M PLANDO Andrea AU 04 UCLA1991 AL 6'43.073 6'43.073 2'27.350
53 33 M HINEK Simone AU 02 ALESSIBICI JU 6'49.840 6'49.840 2'34.117
54 62 M PINI Michael AU 02 TEAM KONA BIKE CENTER JU 6'50.942 6'50.942 2'35.219
55 74 M GUGLIELMI Mattia AU 03 PONENTE GRAVITY TEAM AL 6'52.015 6'52.015 2'36.292
56 53 M CEDIOLI Lorenzo AU 01 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF JU 6'52.225 6'52.225 2'36.502
57 88 M RIVA Samuele AU 01 A.S.D. ORANGE BIKE TEA JU 6'56.507 6'56.507 2'40.784
58 89 M MAUCERI Leonardo AU 02 ASD CONDOR TEAM JU 7'01.271 7'01.271 2'45.548
59 97 M GREPPI Federico AU 96 FOUR-T-PROJECT EL 7'03.298 7'03.298 2'47.575
60 64 M GENTOSO Simone AU 01 TEAM BIKE O'CLOCK JU 7'10.299 7'10.299 2'54.576
61 61 M FISI Giovanni AU 04 SOUL CYCLES RACING TEA AL 7'11.080 7'11.080 2'55.357
62 81 M ROBELLO DE FILIPPIS Gior AU 04 SOUL CYCLES RACING TEA AL 7'14.098 7'14.098 2'58.375
63 71 M LORENZI Manuele AU 02 PONENTE GRAVITY TEAM JU 7'16.412 7'16.412 3'00.689
64 76 M BROCCARDI Pietro AU 04 SOUL CYCLES RACING TEA AL 7'22.790 7'22.790 3'07.067
65 75 M MOIO Andrea AU 03 PONENTE GRAVITY TEAM AL 7'32.985 7'32.985 3'17.262
66 79 M FRANZONI Francesco AU 03 GIANGIS' TEAM FREE BIK AL 7'45.623 7'45.623 3'29.900
67 23 M CARA Gian Luca AU 95 A.S.D. OLBIA RACING TE EL 7'46.294 7'46.294 3'30.571
68 72 M LOFFREDO Antonio AU 04 PAVIND BIKE TEAM AL 9'02.779 9'02.779 4'47.056
69 92 M BERGONZI Davide AU 00 A.S.D. PROMOSPORT RACI UN 9'43.088 9'43.088 5'27.365
70 38 M SIMONETTO Edoardo AU 03 3STARS AL 10'04.875 10'04.875 5'49.152
71 93 M SABA Gabriele AU 95 BIKE TEAM DEMURTAS EL 10'05.057 10'05.057 5'49.334
72 86 M DEPETRIS Mattia AU 04 VTT ARNAD AL 10'30.457 10'30.457 6'14.734
73 83 M SECCI Luca AU 04 TEAM BIKE O'CLOCK AL 10'33.350 10'33.350 6'17.627
NON ARRIVATI
10 M SORRENTINO Lorenzo AU 98 TEAM SCOUTBIKE.COM UN NP - MANCHE DI GARA
24 M SANTOLINI Alberto AU 92 ASD AFTER SKULL - ROGU EL NP - MANCHE DI GARA
46 M ARDUINO Mattia AU 88 A.S. PRIERO - BIKE BUS EL NP - MANCHE DI GARA
56 M FRANZA Giacomo AU 01 A.S. PRIERO - BIKE BUS JU NP - MANCHE DI GARA
58 M DI GIOVANNI Matteo AU 03 PAVIND BIKE TEAM AL NP - MANCHE DI GARA
65 M BARBONI Luca AU 01 RACING TEAM RIVE ROSSE JU NP - MANCHE DI GARA
66 M BONO Federico AU 03 A.S.D. PROMOSPORT RACI AL NP - MANCHE DI GARA
69 M LONGU Davide AU 00 A.S.D. OLBIA RACING TE UN NP - MANCHE DI GARA
70 M RIGA Emanuele AU 00 FRRD GOLFO DIANESE UN NP - MANCHE DI GARA
73 M COLOMBO Alessandro AU 01 VTT ARNAD JU NP - MANCHE DI GARA
78 M INZAGHI Marco AU 03 ASD GAGABIKE TEAM AL NP - MANCHE DI GARA
85 M USSI Andrea AU 03 V.C. CARRARA 1961 CARL AL NP - MANCHE DI GARA
90 M RUSSO Mirko AU 02 PONENTE GRAVITY TEAM JU NP - MANCHE DI GARA
91 M PARODI Lorenzo Tiziano AU 02 TEAM BIKE O'CLOCK JU NP - MANCHE DI GARA
96 M POLONI Tobia AU 91 TRACCE TEAM EL NP - MANCHE DI GARA