VIOLA ST GREE (CN)
CAMPIONATI ITALIANI DH - 2020
ID GARA 155143

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI QUALIFICA
AMATORI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ TEAM BICI CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 635 M D'AROMA Giovanni MU 93 SOUL CYCLES RACING TEA ELMT 4'38.514 4'38.514
2 601 M BEVILACQUA Marco MU 99 BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 4'39.084 4'39.084 0.570
3 609 M CAPANNI Nicola MU 92 TEAM KONA BIKE CENTER ELMT 4'40.807 4'40.807 2.293
4 642 M GRIMANI Emanuele MU 89 ASD 2010 GRAVITYTEAM M1 4'42.065 4'42.065 3.551
5 643 M ROBELLO Federico MU 88 TRACCE TEAM M1 4'42.115 4'42.115 3.601
6 692 M COLOMBO Oscar MU 72 TEAM SCOUTBIKE.COM M4 4'42.313 4'42.313 3.799
7 671 M BERERA Michele MU 77 BMT VALSASSINA MOTOBAS M3 4'43.181 4'43.181 4.667
8 691 M ALLEVA Paolo MU 75 TEAM SCOUTBIKE.COM M4 4'44.525 4'44.525 6.011
9 603 M SANGUIGNI Marcello MU 93 A.S.D. PROMOSPORT RACI ELMT 4'45.023 4'45.023 6.509
10 661 M GALLIANI Daniele MU 84 TEAM BICIAIO ASD M2 4'45.127 4'45.127 6.613
11 641 M SARTI Luca MU 90 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF M1 4'45.363 4'45.363 6.849
12 629 M BASILE Andrea MU 96 BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 4'48.383 4'48.383 9.869
13 606 M BERTOLINO Loris MU 91 READY2RIDE ELMT 4'49.610 4'49.610 11.096
14 648 M MARCHETTI Daniel MU 87 FOUR-T-PROJECT M1 4'52.285 4'52.285 13.771
15 612 M SPERANDIO Gianluca MU 96 CYCLE LAB A.S.D. ELMT 4'54.775 4'54.775 16.261
16 653 M FRANCO Edoardo MU 90 BLACK ARROWS-GEMME BIK M1 4'56.121 4'56.121 17.607
17 623 M CERRUTI Dario MU 00 TUB RACING ASD ELMT 5'04.315 5'04.315 25.801
18 646 M PEDONI Leonardo MU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU M1 5'05.822 5'05.822 27.308
19 628 M VILLANI Riccardo MU 93 BIKE4FUN A.S.D. ELMT 5'06.018 5'06.018 27.504
20 621 M IACONO Salvatore MU 97 BIKESTORE #SOCIALMISFI ELMT 5'07.487 5'07.487 28.973
21 649 M ODA Lorenzo MU 86 PONENTE GRAVITY TEAM M1 5'07.738 5'07.738 29.224
22 712 M SALA Graziano MU 64 A.S.D. TEAM MOROTTI M6 5'08.149 5'08.149 29.635
23 663 M SBALZER Mirko MU 82 TEAM BS D.H. & CO. A.S M2 5'08.424 5'08.424 29.910
24 644 M PINCIROLI Alessio MU 90 MADE OF M1 5'09.143 5'09.143 30.629
25 604 M FABBRIZI Emanuele MU 97 ASD AFTER SKULL - ROGU ELMT 5'09.817 5'09.817 31.303
26 605 M COMAI Luca MU 96 GARDA PRO BIKE ELMT 5'10.011 5'10.011 31.497
27 672 M BONINI Marcello Stefano MU 76 TEAM SCOUTBIKE.COM M3 5'10.156 5'10.156 31.642
28 634 M LUCCINI Gianluca MU 00 MADE OF ELMT 5'10.629 5'10.629 32.115
29 627 M ROVETA Marco MU 92 A.S.D. TRIBE TEAM ELMT 5'10.731 5'10.731 32.217
30 693 M PARISI Denny MU 74 ASD TRENTINO DH RACING M4 5'12.903 5'12.903 34.389
31 703 M CHIODINI Marco MU 70 TEAM CYCLE CLASSIC M5 5'12.951 5'12.951 34.437
32 602 M PANZERA Alvin MU 95 FOUR-T-PROJECT ELMT 5'13.500 5'13.500 34.986
33 619 M SALVIATI Alessio MU 99 TRACCE TEAM ELMT 5'14.546 5'14.546 36.032
34 673 M PEDRONI Marcello MU 76 PEDRONI KJUB RACING TE M3 5'15.188 5'15.188 36.674
35 624 M VALCELLI Federico MU 95 A.S.D. FOLIGNO FREERID ELMT 5'15.727 5'15.727 37.213
36 620 M GAGGIOLI Leonardo MU 91 LUISS SSD ELMT 5'15.841 5'15.841 37.327
37 662 M PEVERI Luca MU 81 ASD GAGABIKE TEAM M2 5'16.885 5'16.885 38.371
38 645 M CUNDO' Marco MU 90 TEAM BIKAPPA BIKES M1 5'18.502 5'18.502 39.988
39 650 M RIBERI Maurizio MU 86 DUSTDEVILS C.T. ASD M1 5'18.513 5'18.513 39.999
40 647 M DI GHIONNO Valerio MU 87 PAVIND BIKE TEAM M1 5'25.485 5'25.485 46.971
41 677 M CONTE Sascha MU 77 BIKESTORE #SOCIALMISFI M3 5'28.323 5'28.323 49.809
42 679 M NEGRONI Luca MU 80 ASD GAGABIKE TEAM M3 5'31.005 5'31.005 52.491
43 681 M DAMETTO Gabriele MU 78 ASD TRENTINO DH RACING M3 5'31.138 5'31.138 52.624
44 714 M MAZZONI Gianpaolo MU 62 ASD AFTER SKULL - ROGU M6 5'31.528 5'31.528 53.014
45 701 M PIERGIOVANNI Danilo MU 68 RABBIT AMERICA SPORT M5 5'32.824 5'32.824 54.310
46 608 M OSTOLANI Luca MU 96 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF ELMT 5'33.048 5'33.048 54.534
47 652 M COSTANTINO Emanuele MU 86 TEAM BIKE O'CLOCK M1 5'33.409 5'33.409 54.895
48 706 M SACCO Enrico MU 68 RAPTORS BIKE M5 5'36.947 5'36.947 58.433
49 704 M TECCHIO Gianni MU 66 BIKE4FUN A.S.D. M5 5'37.439 5'37.439 58.925
50 654 M CARTA Damiano MU 90 A.S.D. OLBIA RACING TE M1 5'38.421 5'38.421 59.907
51 696 M ZOCCA Marco MU 73 RABBIT AMERICA SPORT M4 5'38.758 5'38.758 1'00.244
52 622 M BEVEGNI Rodolfo MU 93 TRACCE TEAM ELMT 5'43.170 5'43.170 1'04.656
53 614 M GIARDI Filippo MU 96 ASD AFTER SKULL - ROGU ELMT 5'43.218 5'43.218 1'04.704
54 682 M BERTOZZI Alessandro MU 77 TEAM KONA BIKE CENTER M3 5'43.611 5'43.611 1'05.097
55 709 M RAVERA Sergio MU 68 TRACCE TEAM M5 5'44.006 5'44.006 1'05.492
56 613 M BOMPREZZI Alessandro MU 94 A.S.D.MANGUSTA 2.0 TEA ELMT 5'44.740 5'44.740 1'06.226
57 675 M PEDRONI Michele MU 80 PEDRONI KJUB RACING TE M3 5'48.927 5'48.927 1'10.413
58 631 M RENNA Lorenzo MU 96 CICLI BETTONI COSTA VO ELMT 5'51.099 5'51.099 1'12.585
59 694 M PAMPANIN Stefano MU 73 PEDRONI KJUB RACING TE M4 5'51.617 5'51.617 1'13.103
60 651 M SANGALLI Paolo Sergio MU 88 IRD SQUADRA CORSE A.S. M1 5'53.044 5'53.044 1'14.530
61 610 M BONGIORNI Lorenzo MU 94 A.S.D. BUSSOLINO SPORT ELMT 5'56.091 5'56.091 1'17.577
62 680 M SANNA Stefano MU 78 ASD MORENIC TEAM M3 5'58.115 5'58.115 1'19.601
63 715 M FRISON Luigi MU 61 SOUL CYCLES RACING TEA M6 6'00.772 6'00.772 1'22.258
64 616 M NEVE Gianluca MU 92 MADE OF ELMT 6'07.230 6'07.230 1'28.716
65 711 M BUSCA Giordano MU 65 BIKE4FUN A.S.D. M6 6'07.382 6'07.382 1'28.868
66 697 M PUGLIELLI Luca MU 74 PAVIND BIKE TEAM M4 6'10.208 6'10.208 1'31.694
67 725 M LUMINI Tommaso MU 60 VALDARNO REGIA CONGRES M7 6'12.672 6'12.672 1'34.158
68 655 M CARLI CIRIELLI Andreij MU 89 A.S.D.360 MTB M1 6'12.782 6'12.782 1'34.268
69 699 M BEZZE Alessio MU 75 BMT VALSASSINA MOTOBAS M4 6'13.322 6'13.322 1'34.808
70 632 M ANNECHINI Francesco MU 98 CICLOMANIA RACING ELMT 6'14.066 6'14.066 1'35.552
71 666 M PIGA Pietro MU 84 G.S. ZEMA OLBIA/TEMPIO M2 6'14.302 6'14.302 1'35.788
72 695 M LODETTI Marco MU 75 TEAM CYCLE CLASSIC M4 6'16.014 6'16.014 1'37.500
73 633 M BORTOLINI Samuele MU 96 DUSTDEVILS C.T. ASD ELMT 6'18.951 6'18.951 1'40.437
74 721 M ANSELMI Antonino MU 60 ASD GAGABIKE TEAM M7 6'22.780 6'22.780 1'44.266
75 617 M MARTIN Emanuel Emeric MU 96 ASD TRENTINO DH RACING ELMT 6'28.712 6'28.712 1'50.198
76 607 M LUCCHETTI Leonardo MU 93 PAVIND BIKE TEAM ELMT 6'32.735 6'32.735 1'54.221
77 724 M MARANI Pier Paolo MU 59 GRAVITALIA M7 6'41.588 6'41.588 2'03.074
78 626 M ANSELMI Pietro MU 98 ASD GAGABIKE TEAM ELMT 6'56.237 6'56.237 2'17.723
79 722 M PINARDI Gianluca MU 59 A.S.D.MANGUSTA 2.0 TEA M7 7'01.506 7'01.506 2'22.992
80 665 M MAFFEO Alessandro Samuel MU 82 CICLI BETTONI COSTA VO M2 7'03.635 7'03.635 2'25.121
81 702 M BATTISTELLA Stefano MU 68 BIKE4FUN A.S.D. M5 7'08.756 7'08.756 2'30.242
82 723 M FRANCO Antonio Carlo MU 59 G.S. CICLI BENATO M7 7'10.638 7'10.638 2'32.124
83 657 M VENTURINI Andrea MU 90 CICLI BETTONI COSTA VO M1 8'53.482 8'53.482 4'14.968
NON ARRIVATI
618 M SALTORI Lorenzo MU 95 ASD TRENTINO DH RACING ELMT NP - MANCHE DI QUALIFICA
667 M PELLITTERI Fabio MU 84 MADE OF M2 NP - MANCHE DI QUALIFICA
678 M FABBRI Simone MU 79 ASD AFTER SKULL - ROGU M3 NP - MANCHE DI QUALIFICA
713 M PIAZZI Gianluca MU 62 TEAM SCOUTBIKE.COM M6 NP - MANCHE DI QUALIFICA