VIOLA ST GREE (CN)
CAMPIONATI ITALIANI DH - 2020
ID GARA 155143

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI GARA
AMATORI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ TEAM BICI CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 601 M BEVILACQUA Marco MU 99 BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 4'28.446 4'28.446
2 635 M D'AROMA Giovanni MU 93 SOUL CYCLES RACING TEA ELMT 4'28.584 4'28.584 0.138
3 642 M GRIMANI Emanuele MU 89 ASD 2010 GRAVITYTEAM M1 4'32.693 4'32.693 4.247
4 643 M ROBELLO Federico MU 88 TRACCE TEAM M1 4'33.504 4'33.504 5.058
5 612 M SPERANDIO Gianluca MU 96 CYCLE LAB A.S.D. ELMT 4'33.689 4'33.689 5.243
6 609 M CAPANNI Nicola MU 92 TEAM KONA BIKE CENTER ELMT 4'37.464 4'37.464 9.018
7 653 M FRANCO Edoardo MU 90 BLACK ARROWS-GEMME BIK M1 4'37.471 4'37.471 9.025
8 691 M ALLEVA Paolo MU 75 TEAM SCOUTBIKE.COM M4 4'37.546 4'37.546 9.100
9 629 M BASILE Andrea MU 96 BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 4'40.704 4'40.704 12.258
10 671 M BERERA Michele MU 77 BMT VALSASSINA MOTOBAS M3 4'41.969 4'41.969 13.523
11 606 M BERTOLINO Loris MU 91 READY2RIDE ELMT 4'43.064 4'43.064 14.618
12 641 M SARTI Luca MU 90 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF M1 4'45.055 4'45.055 16.609
13 661 M GALLIANI Daniele MU 84 TEAM BICIAIO ASD M2 4'45.411 4'45.411 16.965
14 602 M PANZERA Alvin MU 95 FOUR-T-PROJECT ELMT 4'48.936 4'48.936 20.490
15 603 M SANGUIGNI Marcello MU 93 A.S.D. PROMOSPORT RACI ELMT 4'53.229 4'53.229 24.783
16 648 M MARCHETTI Daniel MU 87 FOUR-T-PROJECT M1 4'53.579 4'53.579 25.133
17 604 M FABBRIZI Emanuele MU 97 ASD AFTER SKULL - ROGU ELMT 4'54.126 4'54.126 25.680
18 623 M CERRUTI Dario MU 00 TUB RACING ASD ELMT 4'54.812 4'54.812 26.366
19 644 M PINCIROLI Alessio MU 90 MADE OF M1 4'55.760 4'55.760 27.314
20 673 M PEDRONI Marcello MU 76 PEDRONI KJUB RACING TE M3 4'56.154 4'56.154 27.708
21 714 M MAZZONI Gianpaolo MU 62 ASD AFTER SKULL - ROGU M6 4'57.794 4'57.794 29.348
22 627 M ROVETA Marco MU 92 A.S.D. TRIBE TEAM ELMT 4'58.011 4'58.011 29.565
23 620 M GAGGIOLI Leonardo MU 91 LUISS SSD ELMT 4'58.109 4'58.109 29.663
24 672 M BONINI Marcello Stefano MU 76 TEAM SCOUTBIKE.COM M3 4'59.830 4'59.830 31.384
25 621 M IACONO Salvatore MU 97 BIKESTORE #SOCIALMISFI ELMT 5'00.204 5'00.204 31.758
26 649 M ODA Lorenzo MU 86 PONENTE GRAVITY TEAM M1 5'01.032 5'01.032 32.586
27 712 M SALA Graziano MU 64 A.S.D. TEAM MOROTTI M6 5'02.017 5'02.017 33.571
28 646 M PEDONI Leonardo MU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU M1 5'04.169 5'04.169 35.723
29 693 M PARISI Denny MU 74 ASD TRENTINO DH RACING M4 5'04.199 5'04.199 35.753
30 634 M LUCCINI Gianluca MU 00 MADE OF ELMT 5'04.228 5'04.228 35.782
31 607 M LUCCHETTI Leonardo MU 93 PAVIND BIKE TEAM ELMT 5'05.543 5'05.543 37.097
32 619 M SALVIATI Alessio MU 99 TRACCE TEAM ELMT 5'06.389 5'06.389 37.943
33 703 M CHIODINI Marco MU 70 TEAM CYCLE CLASSIC M5 5'06.992 5'06.992 38.546
34 701 M PIERGIOVANNI Danilo MU 68 RABBIT AMERICA SPORT M5 5'07.849 5'07.849 39.403
35 647 M DI GHIONNO Valerio MU 87 PAVIND BIKE TEAM M1 5'09.602 5'09.602 41.156
36 677 M CONTE Sascha MU 77 BIKESTORE #SOCIALMISFI M3 5'13.456 5'13.456 45.010
37 679 M NEGRONI Luca MU 80 ASD GAGABIKE TEAM M3 5'14.698 5'14.698 46.252
38 650 M RIBERI Maurizio MU 86 DUSTDEVILS C.T. ASD M1 5'18.658 5'18.658 50.212
39 694 M PAMPANIN Stefano MU 73 PEDRONI KJUB RACING TE M4 5'18.979 5'18.979 50.533
40 704 M TECCHIO Gianni MU 66 BIKE4FUN A.S.D. M5 5'20.029 5'20.029 51.583
41 605 M COMAI Luca MU 96 GARDA PRO BIKE ELMT 5'20.154 5'20.154 51.708
42 608 M OSTOLANI Luca MU 96 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF ELMT 5'21.666 5'21.666 53.220
43 631 M RENNA Lorenzo MU 96 CICLI BETTONI COSTA VO ELMT 5'22.310 5'22.310 53.864
44 663 M SBALZER Mirko MU 82 TEAM BS D.H. & CO. A.S M2 5'22.833 5'22.833 54.387
45 628 M VILLANI Riccardo MU 93 BIKE4FUN A.S.D. ELMT 5'22.962 5'22.962 54.516
46 654 M CARTA Damiano MU 90 A.S.D. OLBIA RACING TE M1 5'23.821 5'23.821 55.375
47 681 M DAMETTO Gabriele MU 78 ASD TRENTINO DH RACING M3 5'23.830 5'23.830 55.384
48 709 M RAVERA Sergio MU 68 TRACCE TEAM M5 5'24.072 5'24.072 55.626
49 622 M BEVEGNI Rodolfo MU 93 TRACCE TEAM ELMT 5'25.427 5'25.427 56.981
50 662 M PEVERI Luca MU 81 ASD GAGABIKE TEAM M2 5'28.454 5'28.454 1'00.008
51 706 M SACCO Enrico MU 68 RAPTORS BIKE M5 5'28.665 5'28.665 1'00.219
52 652 M COSTANTINO Emanuele MU 86 TEAM BIKE O'CLOCK M1 5'28.887 5'28.887 1'00.441
53 610 M BONGIORNI Lorenzo MU 94 A.S.D. BUSSOLINO SPORT ELMT 5'29.500 5'29.500 1'01.054
54 675 M PEDRONI Michele MU 80 PEDRONI KJUB RACING TE M3 5'30.436 5'30.436 1'01.990
55 702 M BATTISTELLA Stefano MU 68 BIKE4FUN A.S.D. M5 5'30.822 5'30.822 1'02.376
56 682 M BERTOZZI Alessandro MU 77 TEAM KONA BIKE CENTER M3 5'33.442 5'33.442 1'04.996
57 696 M ZOCCA Marco MU 73 RABBIT AMERICA SPORT M4 5'33.892 5'33.892 1'05.446
58 680 M SANNA Stefano MU 78 ASD MORENIC TEAM M3 5'42.660 5'42.660 1'14.214
59 613 M BOMPREZZI Alessandro MU 94 A.S.D.MANGUSTA 2.0 TEA ELMT 5'43.818 5'43.818 1'15.372
60 711 M BUSCA Giordano MU 65 BIKE4FUN A.S.D. M6 5'44.947 5'44.947 1'16.501
61 651 M SANGALLI Paolo Sergio MU 88 IRD SQUADRA CORSE A.S. M1 5'45.418 5'45.418 1'16.972
62 695 M LODETTI Marco MU 75 TEAM CYCLE CLASSIC M4 5'46.475 5'46.475 1'18.029
63 614 M GIARDI Filippo MU 96 ASD AFTER SKULL - ROGU ELMT 5'47.115 5'47.115 1'18.669
64 616 M NEVE Gianluca MU 92 MADE OF ELMT 5'51.968 5'51.968 1'23.522
65 699 M BEZZE Alessio MU 75 BMT VALSASSINA MOTOBAS M4 5'53.382 5'53.382 1'24.936
66 632 M ANNECHINI Francesco MU 98 CICLOMANIA RACING ELMT 5'55.773 5'55.773 1'27.327
67 697 M PUGLIELLI Luca MU 74 PAVIND BIKE TEAM M4 5'57.754 5'57.754 1'29.308
68 655 M CARLI CIRIELLI Andreij MU 89 A.S.D.360 MTB M1 5'58.830 5'58.830 1'30.384
69 721 M ANSELMI Antonino MU 60 ASD GAGABIKE TEAM M7 6'00.585 6'00.585 1'32.139
70 715 M FRISON Luigi MU 61 SOUL CYCLES RACING TEA M6 6'05.370 6'05.370 1'36.924
71 666 M PIGA Pietro MU 84 G.S. ZEMA OLBIA/TEMPIO M2 6'08.689 6'08.689 1'40.243
72 725 M LUMINI Tommaso MU 60 VALDARNO REGIA CONGRES M7 6'10.171 6'10.171 1'41.725
73 633 M BORTOLINI Samuele MU 96 DUSTDEVILS C.T. ASD ELMT 6'12.272 6'12.272 1'43.826
74 626 M ANSELMI Pietro MU 98 ASD GAGABIKE TEAM ELMT 6'21.073 6'21.073 1'52.627
75 724 M MARANI Pier Paolo MU 59 GRAVITALIA M7 6'30.280 6'30.280 2'01.834
76 723 M FRANCO Antonio Carlo MU 59 G.S. CICLI BENATO M7 6'55.870 6'55.870 2'27.424
77 665 M MAFFEO Alessandro Samuel MU 82 CICLI BETTONI COSTA VO M2 7'07.650 7'07.650 2'39.204
78 722 M PINARDI Gianluca MU 59 A.S.D.MANGUSTA 2.0 TEA M7 7'15.243 7'15.243 2'46.797
79 645 M CUNDO' Marco MU 90 TEAM BIKAPPA BIKES M1 7'58.750 7'58.750 3'30.304
80 657 M VENTURINI Andrea MU 90 CICLI BETTONI COSTA VO M1 8'41.177 8'41.177 4'12.731
NON ARRIVATI
617 M MARTIN Emanuel Emeric MU 96 ASD TRENTINO DH RACING ELMT NP - MANCHE DI GARA
624 M VALCELLI Federico MU 95 A.S.D. FOLIGNO FREERID ELMT NP - MANCHE DI GARA
692 M COLOMBO Oscar MU 72 TEAM SCOUTBIKE.COM M4 RIT - MANCHE DI GARA