PRALI (TO)
9° TROFEO 13 LAGHI
DH NAZIONALE E CAMPIONATO REGIONALE-ID 127532

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI GARA
AMATORI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 91 M ALLEVA Paolo MU 75 TEAM SCOUT/NUKEPROOF M3 4'06.038 4'06.038
2 113 M TETTAMANTI Manuel MU 96 TEAM SCOUT/NUKEPROOF ELMT 4'09.436 4'09.436 3.398
3 104 M DAGHERO Fabio MU 95 ALPINA-BIKECAFE ELMT 4'10.278 4'10.278 4.240
4 90 M ARCHETTI Alessio MU 95 T32 SQUADRA CORSE ELMT 4'12.003 4'12.003 5.965
5 96 M BRESCIA Simone MU 91 PB CARBOBIKE O'CLOCK ELMT 4'12.047 4'12.047 6.009
6 92 M COLOMBO Oscar MU 72 TEAM SCOUT/NUKEPROOF M4 4'13.593 4'13.593 7.555
7 99 M SUSINI Davide MU 87 ASD GAGABIKE TEAM M1 4'15.639 4'15.639 9.601
8 122 M CANONICO Mirko MU 96 ALPINA-BIKECAFE ELMT 4'19.287 4'19.287 13.249
9 144 M TRON Alberto MU 96 ASD BIKE CLUB PRALI I ELMT 4'20.884 4'20.884 14.846
10 118 M BERTOLINO Loris MU 91 READY2RIDE ELMT 4'21.063 4'21.063 15.025
11 120 M CHIODINI Marco MU 70 TEAM CYCLE CLASSIC M4 4'23.510 4'23.510 17.472
12 102 M FOSCHINI Gabriele MU 98 A.S.D GARDA PRO BIKE ELMT 4'23.605 4'23.605 17.567
13 106 M MARCHETTI Daniel MU 87 TEAM BS D.H. & CO. A.S M1 4'23.704 4'23.704 17.666
14 94 M BALDUCHELLI Nicola MU 89 FOUR T PROJECT ELMT 4'24.398 4'24.398 18.360
15 95 M NEGRONI Luca MU 80 ASD GAGABIKE TEAM M2 4'24.908 4'24.908 18.870
16 108 M PRONZATO Silvio MU 87 BICICLANDO TEAM M1 4'25.826 4'25.826 19.788
17 93 M GALLIANI Daniele MU 84 TEAM BICIAIO A.S.D. M1 4'26.379 4'26.379 20.341
18 143 M SGAMBETTERRA Mattia MU 93 A.S.D. PROMOSPORT RACI ELMT 4'27.922 4'27.922 21.884
19 109 M CADEI Luca MU 87 FIGHT VIELLE M1 4'28.380 4'28.380 22.342
20 97 M BERTELLI Matteo MU 86 TEAM BICIAIO A.S.D. M1 4'32.936 4'32.936 26.898
21 119 M BOSSONI Giacomo MU 87 CORSETTI A.S.D. M1 4'33.720 4'33.720 27.682
22 100 M CAMPANA Elio MU 65 DUSTDEVILS C.T. ASD M5 4'34.311 4'34.311 28.273
23 114 M ODA Lorenzo MU 86 ASD CICLISTICA ARMA TA M1 4'36.894 4'36.894 30.856
24 133 M BONOMO Luca MU 76 TEAM BS D.H. & CO. A.S M3 4'39.238 4'39.238 33.200
25 110 M TOMASI Teo MU 87 TEAM BICIAIO A.S.D. M1 4'40.294 4'40.294 34.256
26 135 M LUDA DI CORTEMIGLIA Teob MU 91 A.S.D. PROMOSPORT RACI ELMT 4'44.483 4'44.483 38.445
27 115 M MICHELLE Nicolau Felipe MU 84 CENTROBIKE VALDISOLE M1 4'46.097 4'46.097 40.059
28 111 M MILONI Stefano MU 95 TEAM BS D.H. & CO. A.S ELMT 4'50.154 4'50.154 44.116
29 121 M FUCCIO Angelo MU 64 ANCILLOTTI FACTORY TEA M5 4'51.729 4'51.729 45.691
30 107 M CROSETTO Fabio MU 85 TEAM IL CICLISTA OFF R M1 4'54.701 4'54.701 48.663
31 105 M MILOJEVIC Borislav MU 96 READY2RIDE ELMT 5'08.999 5'08.999 1'02.961
32 151 M GAMBETTA Maurizio Carlo MU 74 ASD MAD WHEELS M3 5'09.072 5'09.072 1'03.034
33 129 M USIGLI Lorenzo MU 96 FIGHT VIELLE ELMT 5'13.308 5'13.308 1'07.270
34 125 M AGOSTI Michele MU 87 ASD GAGABIKE TEAM M1 5'14.086 5'14.086 1'08.048
35 112 M SIVALLI Sergio MU 76 TEAM BS D.H. & CO. A.S M3 5'16.970 5'16.970 1'10.932
36 101 M MORINO Marcello MU 84 A.S.D. PROMOSPORT RACI M1 5'19.118 5'19.118 1'13.080
37 134 M ROCCHI Andrea Bruno MU 62 PB CARBOBIKE O'CLOCK M6 5'23.985 5'23.985 1'17.947
38 98 M BONINI Marcello Stefano MU 76 FOUR T PROJECT M3 5'31.132 5'31.132 1'25.094
39 153 M SASSO Claudio MU 69 READY2RIDE M4 5'32.856 5'32.856 1'26.818
40 127 M BONZANINI Angelo MU 74 A.S.D GARDA PRO BIKE M3 5'47.041 5'47.041 1'41.003
41 142 M QUAGLIA Mattia MU 94 ALPINA-BIKECAFE ELMT 5'49.420 5'49.420 1'43.382
42 141 M PALMIERO Francesco MU 93 READY2RIDE ELMT 6'10.846 6'10.846 2'04.808
43 137 M BASSOLI Denis MU 88 A.S.D GARDA PRO BIKE ELMT 6'18.188 6'18.188 2'12.150
NON ARRIVATI
130 M ARIASSI Lorenzo MU 88 TEAM BICIAIO A.S.D. ELMT NP - MANCHE DI GARA
136 M MARTINI Ivano MU 66 ASD CICLISTICA ARMA TA M5 NP - MANCHE DI GARA