| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | | Pen.Tot. | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 25 | DALDINI Kim ROCCA Daniele | ITA
ITA | LA SUPERBA RENAULT CLIO | R3T | 3'16.4 | | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | CHIESA Damiano GALLESE Camilla | ITA
ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO | AS16 | 3'17.9 | | 1.5 1.5 |
| 3 | 2 | 1 | 18 | SPATARO Andrea D'AGOSTINO Pietro | ITA
ITA | LA SUPERBA RENAULT CLIO | R3C | 3'18.3 | | 1.9 0.4 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA
ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | AS16 | 3'19.4 | | 3.0 1.1 |
| 5 | 3 | 2 | 16 | PIZIO Mattia TOZZINI Paolo | ITA
ITA | VAEMENIA HISTORIC ASD RENAULT CLIO | R3C | 3'19.6 | | 3.2 0.2 |
| 6 | 4 | 2 | 24 | CADEI Alessandro BERTOTTO Claudio | ITA
ITA | METECO CORSE CITROEN DS3 | R3T | 3'20.1 | | 3.7 0.5 |
| | 4 | 1 | 52 | TARGON Mattia PRIZZON Andrea | ITA
ITA | AT RACING PEUGEOT 208 | R2B | 3'20.1 | | 3.7 |
| 8 | 6 | 2 | 41 | GIORDANO Simone BANAUDI Bruno | ITA
ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 | R2B | 3'22.0 | | 5.6 1.9 |
| 9 | 7 | 3 | 42 | CAFFONI Davide GROSSI Mauro | ITA
ITA | NEW TURBOMARK R. TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 3'23.0 | | 6.6 1.0 |
| 10 | 8 | 4 | 43 | MARGAROLI Massimo CERUTTI Mario | ITA
ITA | PEUGEOT 208 | R2B | 3'23.5 | | 7.1 0.5 |
| 11 | 9 | 5 | 39 | PINZANO Corrado PASSONE Roberta | ITA
ITA | NEW DRIVER'S TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 3'23.6 | | 7.2 0.1 |
| 12 | 3 | 1 | 89 | ROSSO Fabio SAVARINO Elena | ITA
ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 | A6 | 3'23.7 | | 7.3 0.1 |
| 13 | 10 | 6 | 38 | CANTAMESSA Luca BOLLITO Lisa | ITA
ITA | LA SUPERBA OPEL ADAM | R2B | 3'24.0 | | 7.6 0.3 |
| | 10 | 6 | 40 | MARGAROLI Fabrizio DRESTI Andrea | ITA
ITA | RALLY & C.O. PEUGEOT 208 | R2B | 3'24.0 | | 7.6 |
| 15 | 4 | 3 | 7 | TOMAINO Andrea SEGIR Andrea | ITA
ITA | RACING FOR GENOVA CITROEN C2 | AS16 | 3'24.9 | | 8.5 0.9 |
| 16 | 12 | 8 | 53 | NOLASCO Edoardo ZANNI Gabriele | ITA
ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 | R2B | 3'25.3 | | 8.9 0.4 |
| 17 | 13 | 9 | 47 | COMENDULLI Paolo GALANTUCCI Andrea | ITA
ITA | EASY RACERS PEUGEOT 208 | R2B | 3'25.4 | | 9.0 0.1 |
| 18 | 14 | 10 | 46 | BRUNI Sergio ROLANDO Massimiliano | ITA
ITA | NEW TURBOMARK R. TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 3'25.8 | | 9.4 0.4 |
| 19 | 1 | 1 | 57 | FORMAGGIO Massimo BOTTEGA Nicolo' | ITA
ITA | EQUIPE VITESSE RENAUL CLIO RS | N3 | 3'26.8 | | 10.4 1.0 |
| 20 | 1 | 1 | 92 | GINO Alessandro SOMASCHINI Rachele | ITA
ITA | MINI COOPER S JCW | PSTB6 | 3'27.7 | | 11.3 0.9 |
| 21 | 15 | 11 | 51 | PALEARI Tommaso GARAVAGLIA Paolo | ITA
ITA | LA SUPERBA OPEL ADAM | R2B | 3'28.8 | | 12.4 1.1 |
| | 2 | 2 | 58 | FERRANDO Giovanni OLIVO Jlenia | ITA
ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 | 3'28.8 | | 12.4 |
| 23 | 3 | 3 | 59 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA
ITA | LANTERNA CORSE RALLY TEAM RENAULT CLIO | N3 | 3'28.9 | | 12.5 0.1 |
| 24 | 16 | 3 | 15 | PULVIRENTI Andrea ROSSO Marco | ITA
ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 3'29.1 | 0'10 0'10 | 12.7 0.2 |
| | 16 | 12 | 48 | TARANTINO Flavio CAMPANELLA Luciano | ITA
ITA | EUROSPEED | R2B | 3'29.1 | | 12.7 |
| | 4 | 4 | 74 | VERCELLI Enrico BIANCO Stefano | ITA
ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT RENAULT CLIO | N3 | 3'29.1 | | 12.7 |
| 27 | 18 | 13 | 50 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicolo' | ITA
ITA | ASD DUE GI SPORT CITROEN C2 | R2B | 3'29.6 | | 13.2 0.5 |
| 28 | 19 | 4 | 21 | SFORZINI Piergiorgio ROCCA Paolo | ITA
ITA | LANTERNA CORSE RALLY TEAM RENAULT CLIO | R3C | 3'30.4 | | 14.0 0.8 |
| 29 | 5 | 5 | 56 | GIANOGLIO Alberto GROSSO Vilma | ITA
ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO | N3 | 3'30.7 | | 14.3 0.3 |
| 30 | 6 | 6 | 76 | LAZZARA Alessandro BOATTINI Fabrizio | ITA
ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO | N3 | 3'31.5 | | 15.1 0.8 |
| 31 | 7 | 7 | 79 | CITTADINO Alain VERZINO Luca | ITA
ITA | TURISMOTOR'S RENAUL CLIO RS | N3 | 3'31.6 | | 15.2 0.1 |
| 32 | 8 | 8 | 78 | BERTOLA Enzo MORA Igor | ITA
ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 | 3'33.1 | | 16.7 1.5 |
| 33 | 20 | 14 | 45 | GUERRA Marco DE MARCO Alice | ITA
ITA | MOTOR IN MOTION PEUGEOT 208 | R2B | 3'34.1 | | 17.7 1.0 |
| 34 | 5 | 2 | 87 | VARMERO Manuel RIZZATO Claudio | ITA
ITA | DPD GROUP CITROEN SAXO | A6 | 3'35.1 | | 18.7 1.0 |
| 35 | 6 | 3 | 91 | BATTAGLIA Mauro SALVIOLI Nadia | ITA
ITA | DESTRA 4 PEUGEOT 106 | A6 | 3'35.3 | | 18.9 0.2 |
| 36 | 9 | 1 | 109 | TONISI Davide MARZANO Mariangela | ITA
ITA | NEW TURBOMARK R. TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 3'35.6 | | 19.2 0.3 |
| 37 | 10 | 2 | 108 | BREGLIA Fabio SAVANT Aleina | ITA
ITA | METECO CORSE CITROEN SAXO | N2 | 3'36.0 | | 19.6 0.4 |
| 38 | 21 | 15 | 44 | CARAMELLINO Monica PATRONE Giulia | ITA
ITA | TURISMOTOR'S PEUGEOT 208 | R2B | 3'36.9 | | 20.5 0.9 |
| 39 | 11 | 9 | 70 | ONNIS Michael PULIANI Nicola | ITA
ITA | RALLY & C.O. PEUGEOT 206 RC | N3 | 3'37.3 | | 20.9 0.4 |
| 40 | 7 | 1 | 34 | CHAPELLU Yves GAMBA Giampiero | ITA
ITA | EUROSPEED PEUGEOT 306 | A7 | 3'37.4 | | 21.0 0.1 |
| | 12 | 10 | 73 | FINO Alessandro CIVALLERO Michela | ITA
ITA | PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB RENAUL CLIO RS | N3 | 3'37.4 | | 21.0 |
| 42 | 8 | 1 | 101 | SALVATO Angelo CARBONE Erika | ITA
ITA | LA SUPERBA PEUGEOT 106 | A5 | 3'39.2 | | 22.8 1.8 |
| 43 | 9 | 1 | 123 | DA LOZZO Andrea BOTTINI Laura | ITA
ITA | METECO CORSE FIAT 600 | A0 | 3'39.3 | | 22.9 0.1 |
| 44 | 10 | 2 | 99 | CANDIDI Simone METALDI Luca | ITA
ITA | MOTTARONE RALLY CLUB ASD PEUGEOT 106 | A5 | 3'40.2 | | 23.8 0.9 |
| 45 | 22 | 16 | 49 | SAREDI Andrea COLOMBO Alex | ITA
ITA | RALLY SPORT EVOLUTION PEUGEOT 208 | R2B | 3'40.9 | | 24.5 0.7 |
| 46 | 13 | 3 | 117 | TOCCHIO Marco SBICEGO Walter | ITA
ITA | NORD OVEST RACING PEUGEOT 106 | N2 | 3'41.2 | | 24.8 0.3 |
| 47 | 23 | 17 | 37 | PIEROTTI Luca MILLI Manuela | ITA
ITA | SDD MARANELLO CORSE PEUGEOT 208 | R2B | 3'46.4 | | 30.0 5.2 |
| 48 | 11 | 3 | 103 | AMERIO Erwin PIZZATO Raffaele | ITA
ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 | A5 | 3'47.0 | | 30.6 0.6 |
| 49 | 12 | 4 | 104 | DE ANDREIS Davide GATTO Enrico | ITA
ITA | BIELLA CORSE FIAT PANDA | A5 | 3'47.7 | | 31.3 0.7 |
| | 14 | 4 | 112 | LANZA Gabriele ZAMBELLI Francesco | ITA
ITA | PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 | N2 | 3'47.7 | | 31.3 |
| 51 | 15 | 11 | 71 | MONTEBELLO Fabrizio DI TRIA Marco | ITA
ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 | 3'47.9 | | 31.5 0.2 |
| 52 | 16 | 5 | 110 | PELGANTINI Mirko MALANDRA Giovanni | ITA
ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 3'48.2 | | 31.8 0.3 |
| 53 | 17 | 12 | 72 | GANDOLFI Riccardo VACCHIERI Serena | ITA
ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 | 3'48.4 | | 32.0 0.2 |
| 54 | 18 | 6 | 111 | PELGANTINI Silvio NATALI Carol | ITA
ITA | ALLMOTORS PEUGEOT 106 | N2 | 3'48.5 | | 32.1 0.1 |
| 55 | 19 | 13 | 82 | BIZZINI Gianluca BIZZINI Roberto | ITA
ITA | BIELLA CORSE OPEL KADETT GSI. | N3 | 3'48.7 | | 32.3 0.2 |
| 56 | 24 | 18 | 54 | NIRO Giovanni NIRO Simone | ITA
ITA | FORD FIESTA | R2B | 3'50.3 | | 33.9 1.6 |
| 57 | 20 | 7 | 114 | MOLLO Roberto BASSIGNANA Luca | ITA
ITA | METECO CORSE SUZUKI SWIFT | N2 | 3'51.6 | | 35.2 1.3 |
| 58 | 13 | 5 | 97 | MORGANI Bernardo CRAGNAZ Laura | ITA
ITA | BIELLA CORSE SUZUKI SWIFT | A5 | 3'55.1 | | 38.7 3.5 |
| 59 | 14 | 6 | 106 | GIAI VIA Franco CASELLATO Giulia | ITA
ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 3'56.3 | | 39.9 1.2 |
| 60 | 21 | 8 | 115 | MARCHETTO Francesco MARCHETTO Giovanni | ITA
ITA | CITROEN SAXO VTS | N2 | 3'56.9 | | 40.5 0.6 |
| 61 | 22 | 14 | 80 | ERCOLE Andrea RIBOLDI Claudia | ITA
ITA | RENAULT CLIO | N3 | 3'57.8 | | 41.4 0.9 |
| 62 | 1 | 1 | 36 | GALAVERNA Adriano COMINO Mirko | ITA
ITA | EUROSPEED FIAT RITMO ABARTH 130 TC | PROE7 | 4'00.2 | | 43.8 2.4 |
| 63 | 1 | 1 | 95 | MANARA Corrado FARINELLA Fabio | ITA
ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT OPEL ASTRA OPC | ST20 | 4'00.4 | | 44.0 0.2 |
| 64 | 23 | 15 | 81 | BOSCO Piero SCRIGNA Alessandro | ITA
ITA | PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB OPEL ASTRA OPC | N3 | 4'06.1 | | 49.7 5.7 |
| 65 | 25 | 3 | 26 | CASERZA Gianluca BADINELLI Erika | CHE
ITA | LANTERNA CORSE RALLY TEAM RENAULT CLIO | R3T | 4'07.2 | | 50.8 1.1 |
| 66 | 26 | 1 | 55 | ROSSO Sergio Vittorio DEMARTINI Stefano | ITA
ITA | EUROSPEED FIAT PUNTO | R3D | 4'09.3 | | 52.9 2.1 |
| | 2 | 1 | 94 | AMBROSIANI Francesco RIVA Carlo | ITA
ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT BMW 320 | PS20 | 4'09.3 | | 52.9 |
| 68 | 24 | 1 | 125 | OPPEZZO Carlo BASILE Alessio | ITA
ITA | EQUIPE VITESSE PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 4'13.4 | | 57.0 4.1 |
| 69 | 25 | 9 | 113 | BABANDO Richard BOTTA Federica | ITA
ITA | CITROEN SAXO | N2 | 4'55.9 | | 1'39.5 42.5 |
| ABBANDONI |
| | | 9 | PACAGNELLA Marco BOZZO Rolando Davide | ITA
ITA | ASB SPORT SSD ARL MITSUBISHI LANCER | N4 | RIT (PS1) - FRANCA FIORINA |
| | | 116 | LA COLA Alessio RODI Alessio | ITA
ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS1) - FRANCA FIORINA |