| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. | 
| Ass | Grp | Cls |   | Vettura |  |  | Pen.Tot. | Prec. | 
|    1 |   1 |   1 |   1 | ARALDO Jacopo                  BOERO Lorena                   |   ITA
   ITA | METECO CORSE                   SKODA FABIA                    | R5    |     24'15.4 |                         |                         | 
|    2 |   2 |   2 |   8 | BIANCHI Fabrizio               GRIMALDI Fabio                 |   ITA
   ITA | S.S.D. Turismotor's            SKODA FABIA                    | R5    |     24'42.9 |                         |        27.5        27.5 | 
|    3 |   3 |   3 |   2 | GAGLIASSO Patrick              BELTRAMO Dario                 |   ITA
   ITA | S.S.D. Turismotor's            SKODA FABIA                    | R5    |     24'50.2 |                         |        34.8         7.3 | 
|    4 |   4 |   4 |   6 | ARAGNO Francesco               SEGIR Andrea                   |   ITA
   ITA | RACING FOR GENOVA              SKODA FABIA                    | R5    |     24'58.2 |                         |        42.8         8.0 | 
|    5 |   5 |   5 |   5 | GIORGIONI Stefano              PASSONE Roberta                |   ITA
   ITA | METECO CORSE                   SKODA FABIA                    | R5    |     25'10.9 |                         |        55.5        12.7 | 
|    6 |   6 |   6 |  12 | GULFI Luca                     NICOLA Walter                  |   ITA
   ITA | WINNERS RALLY TEAM             SKODA FABIA                    | R5    |     25'23.4 |                         |      1'08.0        12.5 | 
|    7 |   7 |   7 |  10 | VERNA Gianluca                 ROSSELLO Andrea                |   ITA
   ITA | VM MOTOR TEAM                  FORD FIESTA                    | R5    |     25'25.5 |                         |      1'10.1         2.1 | 
|    8 |   8 |   8 |   3 | MINCHELLA Andrea               RENZETTI Daniele               |   ITA
   ITA | BIELLA CORSE                   SKODA FABIA                    | R5    |     25'50.7 |                         |      1'35.3        25.2 | 
|    9 |   9 |   9 |   4 | IL VALLI                       CIRILLO Stefano                |   SUI
   ITA | Metior Sport                   SKODA FABIA                    | R5    |     25'58.7 |                         |      1'43.3         8.0 | 
|   10 |  10 |  10 |   7 | PERROUD Pascal                 ROUX Christophe                |   SUI
   SUI | Lugano Racing                  SKODA FABIA                    | R5    |     26'01.7 |                         |      1'46.3         3.0 | 
|   11 |  11 |  11 |  11 | CERIALI Fabrizio               TORTEROLO Marco                |   ITA
   ITA | NEW DRIVER'S TEAM              SKODA FABIA                    | R5    |     26'04.8 |                         |      1'49.4         3.1 | 
|   12 |   1 |   1 |  22 | SALA Andrea                    MAZZETTO Stefano               |   ITA
   ITA | METECO CORSE                   RENAULT CLIO S 1600            | AS16  |     26'42.4 |                         |      2'27.0        37.6 | 
|   13 |  12 |  12 |  16 | GROSSO Elvis                   NARDINI Andrea                 |   ITA
   ITA | BIELLA CORSE                   FORD FIESTA                    | R5    |     26'50.5 |                         |      2'35.1         8.1 | 
|   14 |  13 |   1 |  24 | GIANOGLIO Alberto              GROSSO Wilma                   |   ITA
   ITA | WINNERS RALLY TEAM             PEUGEOT 208                    | R2B   |     26'57.8 |                         |      2'42.4         7.3 | 
|   15 |  14 |  13 |  14 | PORTA Paolo                    TIRONE Elio                    |   ITA
   ITA | WINNERS RALLY TEAM             FORD FIESTA                    | R5    |     26'59.1 |                         |      2'43.7         1.3 | 
|   16 |   2 |   1 |  18 | LOPES Riccardo                 SILVESTRO Bruno                |   ITA
   ITA | SPORT MANAGEMENT               FIAT GRANDE PUNTO              | AS20  |     26'59.4 |                         |      2'44.0         0.3 | 
|   17 |  15 |  14 |  15 | NOVARA Roberto                 BARRERA Massimo                |   ITA
   ITA |                                SKODA FABIA                    | R5    |     27'09.1 |                         |      2'53.7         9.7 | 
|   18 |  16 |   2 |  25 | STEFANATI Edoardo              MAGNETTI Flavio                |   ITA
   ITA |                                PEUGEOT 208                    | R2B   |     27'16.3 |                         |      3'00.9         7.2 | 
|   19 |   3 |   1 |  45 | TEPPA Pietro Giuseppe          TOGLIATTI Sergio               |   ITA
   ITA | SPORT MANAGEMENT               PEUGEOT 106                    | A6    |     27'35.3 |                         |      3'19.9        19.0 | 
|   20 |   1 |   1 |  74 | IANNELLO Rosario               PIAZZA Luciano                 |   ITA
   SUI | ABS SPORT                      PEUGEOT 106                    | N2    |     27'47.3 |                         |      3'31.9        12.0 | 
|   21 |   4 |   1 |  34 | FRADELIZIO Massimo             RONCHI Daniele                 |   ITA
   ITA | Novara Corse                   RENAULT CLIO WW                | A7    |     27'48.5 |                         |      3'33.1         1.2 | 
|   22 |   2 |   2 |  57 | MAIOCCO Davide                 NARI Francesco                 |   ITA
   ITA | EUROSPEED                      CITROEN SAXO                   | N2    |     28'15.5 |                         |      4'00.1        27.0 | 
|   23 |   3 |   1 |  39 | BIANCIOTTO Silvano             BIANCIOTTO Silvia              |   ITA
   ITA | EUROSPEED                      RENAULT CLIO RS                | N3    |     28'17.6 |                         |      4'02.2         2.1 | 
|   24 |   5 |   2 |  47 | COSTA SALUTE Giorgio           RAPPOLDI Alessandro            |   ITA
   ITA | METECO CORSE                   PEUGEOT 106                    | A6    |     28'28.1 |                         |      4'12.7        10.5 | 
|   25 |   4 |   2 |  83 | MASTRAZZO Franco               CAPITANIO Jody                 |   ITA
   ITA | NEW DRIVER'S TEAM              PEUGEOT 206 RC                 | N3    |     28'29.0 |                         |      4'13.6         0.9 | 
|   26 |   5 |   3 |  41 | CASASSA Danilo                 PAGANIN Samuel                 |   ITA
   ITA | WINNERS RALLY TEAM             RENAULT CLIO WW                | N3    |     28'30.9 |                         |      4'15.5         1.9 | 
|   27 |   6 |   3 |  72 | COSTANTINO Danilo              SCAGLIONE Federica             |   ITA
   ITA | METECO CORSE                   PEUGEOT 106                    | N2    |     28'36.5 |                         |      4'21.1         5.6 | 
|   28 |   7 |   4 |  59 | BIZZINI Gianluca               GRASSONE Valentina             |   ITA
   ITA | BIELLA CORSE                   CITROEN SAXO                   | N2    |     28'44.1 |                         |      4'28.7         7.6 | 
|   29 |   6 |   2 |  19 | CORNAGLIA Pier Mario           CANALI Andrea                  |   ITA
   ITA | NEW DRIVER'S TEAM              FIAT PUNTO ABARTH              | AS20  |     28'57.1 |                         |      4'41.7        13.0 | 
|   30 |   7 |   3 |  48 | BARD Alessandro                PATALANO Emanuele              |   ITA
   ITA | VALSUSA MOTOR TEAM             PEUGEOT 106                    | A6    |     29'06.3 |                         |      4'50.9         9.2 | 
|   31 |   8 |   2 |  37 | BONAVERO Danilo                RONCO  Alice                   |   ITA
   ITA | WINNERS RALLY TEAM             RENAULT CLIO WW                | A7    |     29'11.9 |                         |      4'56.5         5.6 | 
|   32 |  17 |   3 |  30 | CASTELLI VILLA Lorenzo         BARRA Ismaele                  |   ITA
   ITA | METECO CORSE                   SUZUKI SWIFT                   | R2B   |     29'14.1 |                         |      4'58.7         2.2 | 
|   33 |  18 |   4 |  29 | EMANUELLI Enrico               FINO Ivan                      |   ITA
   ITA | EUROSPEED                      PEUGEOT 208                    | R2B   |     29'16.8 |                         |      5'01.4         2.7 | 
|   34 |   9 |   3 |  35 | MUO Pierluigi                  BIANCO  Silvia                 |   ITA
   ITA |                                RENAULT CLIO WW                | A7    |     29'23.8 |                         |      5'08.4         7.0 | 
|   35 |   8 |   4 |  43 | CONTE Andrea                   ALLIO Gabriele                 |   ITA
   ITA | WINNERS RALLY TEAM             PEUGEOT 206                    | N3    |     29'31.8 |                         |      5'16.4         8.0 | 
|   36 |   9 |   5 |  42 | CLAVARIO Christian             COMINO Mircko                  |   ITA
   ITA | S.S.D. Turismotor's            RENAULT CLIO 16V               | N3    |     29'34.7 |                         |      5'19.3         2.9 | 
|   37 |   1 |   1 |  51 | CARLEVATO Frediano             MARSERO Roberto                |   ITA
   ITA |                                RENAULT CLIO RS                | ST20  |     29'36.1 |                         |      5'20.7         1.4 | 
|   38 |  10 |   5 |  71 | MIRAVALLE Mattia               TOGLIATTI Serena               |   ITA
   ITA | BIELLA CORSE                   PEUGEOT 106                    | N2    |     29'37.9 |                         |      5'22.5         1.8 | 
|   39 |  11 |   6 |  58 | DEBERNARDI Miki                MARCOZ Federica                |   ITA
   ITA | AUTOSPORT VALLE D'AOSTA        CITROEN SAXO                   | N2    |     29'42.3 |                         |      5'26.9         4.4 | 
|   40 |  19 |   1 |  23 | PELFINI Stefano                TEDESCO Loretta                |   ITA
   ITA | New Turbomark                  FIAT 500 ABARTH                | R3T   |     29'44.1 |                         |      5'28.7         1.8 | 
|   41 |  10 |   1 |  56 | ZAPPIA Gian Luca               ZAPPIA Igor                    |   ITA
   ITA |                                CITROEN AX GTI                 | A5    |     29'56.7 |                         |      5'41.3        12.6 | 
|   42 |  11 |   2 |  54 | OLIVERO Michele                FARINELLA Fabio                |   ITA
   ITA | ACTION RALLY & RACING          FIAT PANDA KIT                 | A5    |     30'04.5 |                         |      5'49.1         7.8 | 
|   43 |  20 |   5 |  28 | PIANA Mauro                    PIANA Alberto                  |   ITA
   ITA | WINNERS RALLY TEAM             CITROEN C2                     | R2B   |     30'05.9 |                         |      5'50.5         1.4 | 
|   44 |  12 |   7 |  73 | VELLONE Francesco              SAVINO Gerardo                 |   ITA
   ITA | METECO CORSE                   PEUGEOT 106                    | N2    |     30'17.8 |                         |      6'02.4        11.9 | 
|   45 |  12 |   1 |  76 | BAIXIN Matteo                  BAIXIN Giuliano                |   ITA
   ITA | EUROSPEED                      FIAT 600 ABARTH                | A0    |     30'24.0 |                         |      6'08.6         6.2 | 
|   46 |  13 |   2 |  78 | ZUNINO Alessio                 CONGERA Elisa                  |   ITA
   ITA | S.S.D. Turismotor's            Fiat 600 Sporting              | A0    |     30'39.9 |                         |      6'24.5        15.9 | 
|   47 |   1 |   1 |  53 | FABBRI Nicolo                  FRASCHIA Renzo                 |   ITA
   ITA | WINNERS RALLY TEAM             Suzuky Swift                   | PS16  |     30'56.1 |                         |      6'40.7        16.2 | 
|   48 |  13 |   8 |  70 | MARRAFFA Fabrizio              PEROTTI Cinzia                 |   ITA
   ITA | METECO CORSE                   PEUGEOT 106                    | N2    |     31'00.3 |                         |      6'44.9         4.2 | 
|   49 |  14 |   1 |  79 | BERT Alessio                   GALLO Carlotta                 |   ITA
   ITA | XRT SCUDERIA                   MG ZR 105                      | N1    |     31'06.5 |                         |      6'51.1         6.2 | 
|   50 |  21 |   6 |  26 | MACOCCO Alberto                BANAUDI Bruno                  |   ITA
   ITA | METECO CORSE                   PEUGEOT 208                    | R2B   |     31'17.9 |                         |      7'02.5        11.4 | 
|   51 |  22 |   7 |  31 | FERRANDO Alessandro            FERRANDO Segio                 |   ITA
   ITA | BIELLA CORSE                   PEUGEOT 208 VTI                | R2B   |     31'45.8 |                    0'12 |      7'30.4        27.9 | 
|   52 |  14 |   3 |  55 | DI CORSO Marco                 CARRUCCIU Paolo                |   ITA
   ITA | WINNERS RALLY TEAM             FIAT PANDA                     | A5    |     32'24.3 |                         |      8'08.9        38.5 | 
|   53 |  15 |   2 |  80 | FRASCA Alberto                 NASTRO Samantha                |   ITA
   ITA | Novara Corse                   PEUGEOT 106 XSI                | N1    |     33'10.6 |                         |      8'55.2        46.3 | 
|   54 |  16 |   3 |  81 | DIDERO Mattia                  DIDERO Stefano                 |   ITA
   ITA | VALSUSA MOTOR TEAM             PEUGEOT 106 RALLYE             | N1    |     33'21.4 |                         |      9'06.0        10.8 | 
|   55 |  15 |   3 |  77 | DAMI Sergio                    ROSIN Marco                    |   ITA
   ITA | EUROSPEED                      FIAT 600                       | A0    |     33'33.1 |                         |      9'17.7        11.7 | 
|   56 |   2 |   2 |  52 | GRANELLI Matteo                POZZEBON Sonia                 |   ITA
   ITA | A.S.D. Cremona Corse           MG Rover                       | ST20  |     34'00.9 |                         |      9'45.5        27.8 | 
|   57 |  17 |   9 |  75 | NOVERO Massimo                 OZELLA Fulvio                  |   ITA
   ITA | La Superba S.S.D.              CITROEN SAXO                   | N2    |     34'11.1 |                         |      9'55.7        10.2 | 
| ABBANDONI | 
 |  |  |   9 | MAURI Maurizio                 TORLASCO Maurizio              |   ITA
   ITA | BS SPORT                       FORD FIESTA                    | R5    | RIT. (PS1) - MEZZENILE           | 
 |  |  |  21 | BECUTI Fabio                   DIAMANTI Igino                 |   ITA
   ITA | VM MOTOR TEAM                  Mitsubishi Lancer Evo 9        | N4    | RIT. (PS1) - MEZZENILE           | 
 |  |  |  27 | MAURINO Pier Luigi             BRUNO Andrea                   |   ITA
   ITA | VM MOTOR TEAM                  PEUGEOT 208                    | R2B   | RIT. (PS2) - LYS                 | 
 |  |  |  32 | COLOMBO Paolo                  COLOMBO Martina                |   ITA
   ITA | METECO CORSE                   RENAULT CLIO WW                | A7    | RIT. (PS1) - MEZZENILE           | 
 |  |  |  36 | ROSSO Ivan                     VOTTERO Federico               |   ITA
   ITA | Nordovest Rally Team Racing    Peugeot 205 GTI                | A7    | RIT (CO2B) - PIANEZZA-RIORD OUT  | 
 |  |  |  38 | ROL Franco                     TOMAINO Ruben                  |   ITA
   ITA | WINNERS RALLY TEAM             RENAULT CLIO WW                | A7    | RIT. (PS2) - LYS                 | 
 |  |  |  40 | MONTEBELLO Fabrizio            DI TRIA Marco                  |   ITA
   ITA | METECO CORSE                   RENAULT CLIO RS                | N3    | RIT (CO2B) - PIANEZZA-RIORD OUT  | 
 |  |  |  44 | TROLESE Mario                  SALA Piercarlo                 |   ITA
   ITA | EUROSPEED                      CITROEN SAXO                   | AK10  | RIT (PS3) - MONASTERO            | 
 |  |  |  46 | GARELLO Luca                   MOLLO Eleonora                 |   ITA
   ITA |                                PEUGEOT 106                    | A6    | RIT. (PS2) - LYS                 | 
 |  |  |  49 | COZZI Giorgio                  GRANA' Andrea                  |   ITA
   ITA | WINNERS RALLY TEAM             PEUGEOT 106                    | N2    | RIT (CO2) - MOLLAR               | 
 |  |  |  50 | NEPOTE Daniele                 REINAUDO Franco                |   ITA
   ITA | WINNERS RALLY TEAM             PEUGEOT 106                    | A6    | RIT. (PS2) - LYS                 | 
 |  |  |  82 | PAIOLA Alessandro              VIOLA Andrea                   |   ITA
   ITA |                                FIAT GRANDE PUNTO              | ST14  | RIT (CO2B) - PIANEZZA-RIORD OUT  |