Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 3 | PISI Alessio CAGNASSO Luca | ITA ITA | Zerosette Racing Peugeot 207 S2000 | S20 | 6'36.8 | |
2 | 2 | 2 | 4 | VILLA Manuel CELESTINI Luca | ITA ITA | SCR Motorsport Fiat Punto S2000 | S20 | 6'42.9 | 6.1 6.1 |
3 | 3 | 3 | 2 | CANTAMESSA Luca BOLLITO Lisa | ITA ITA | Peugeot 207 S2000 | S20 | 6'47.1 | 10.3 4.2 |
4 | 4 | 4 | 1 | SALA Andrea FLOREAN Fulvio | ITA ITA | Meteco Corse Peugeot 207 S2000 | S20 | 6'47.5 | 10.7 0.4 |
5 | 1 | 1 | 24 | PELASSA Federico MARCHESINI Andrea | ITA ITA | Gruppo Happy Racer Renault New Clio | R3C | 6'49.0 | 12.2 1.5 |
6 | 5 | 5 | 5 | GULFI Luca "ROGERUAN" | ITA ITA | Zerosette Racing Peugeot 207 S2000 | S20 | 6'51.3 | 14.5 2.3 |
7 | 1 | 1 | 12 | ARALDO Jacopo IMERITO Riccardo | ITA ITA | Meteco Corse Renault Clio S1600 | S16 | 6'51.6 | 14.8 0.3 |
8 | 2 | 2 | 15 | TESSA Adelmo TESSA Mauro | ITA ITA | Valsusa Motor Team Fiat Punto S1600 | S16 | 6'55.9 | 19.1 4.3 |
9 | 3 | 3 | 11 | GASPARI Nicola GASPARI Valentino | ITA ITA | Due Gi Sport Renault Clio S1600 | S16 | 6'57.0 | 20.2 1.1 |
10 | 4 | 4 | 14 | MORINA Cristian FRASCHIA Renzo | ITA ITA | Meteco Corse Renault Clio S1600 | S16 | 6'58.3 | 21.5 1.3 |
11 | 6 | 6 | 6 | LOMBARDI Massimo URBAN Paolo | ITA ITA | Speed Fire Racing Peugeot 207 S2000 | S20 | 6'59.0 | 22.2 0.7 |
12 | 7 | 7 | 9 | MURIALDI Massimiliano BENNATI Stefano | ITA ITA | Eurospeed Peugeot 207 S2000 | S20 | 7'01.1 | 24.3 2.1 |
13 | 8 | 8 | 7 | GRAMENDOLA Marco BODDA Maurizio | ITA ITA | Due Gi Sport Peugeot 207 S2000 | S20 | 7'05.4 | 28.6 4.3 |
14 | 5 | 5 | 16 | BEVACQUA Giuseppe Robert BERUTTI Nicola | ITA ITA | VM Motor Team Renault Clio S1600 | S16 | 7'07.0 | 30.2 1.6 |
| 5 | 5 | 18 | DI MONTE Fabrizio PASTORINO Mattia | ITA ITA | Valsusa Motor Team Renault Clio S1600 | S16 | 7'07.0 | 30.2 |
| 9 | 1 | 20 | RIBALDESCHI Alessandro SAVARINO Elena | ITA ITA | Meteco Corse Mitsubishi Lancer Evo | N4 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 9 | 1 | 21 | CASTEGNARO Flavio CORTE Valter | ITA ITA | Meteco Corse Mitsubishi Lancer Evo | N4 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 2 | 2 | 23 | MINELLA Mario ALOCCO Alessandro | ITA ITA | Meteco Corse Renault New Clio | R3C | 7'07.0 * | 30.2 |
| 2 | 2 | 25 | BOSCA Alessandro ARESCA Roberto | ITA ITA | Meteco Corse Renault New Clio | R3C | 7'07.0 * | 30.2 |
| 2 | 2 | 29 | TADONE Cristina PARODI Stefania | ITA ITA | SCR Motorsport Renault New Clio | R3C | 7'07.0 * | 30.2 |
| 2 | 2 | 30 | CORNAGLIA Pier Mario CANALI Andrea | ITA ITA | Gruppo Happy Racer Renault New Clio | R3C | 7'07.0 * | 30.2 |
| 5 | 1 | 31 | TASSO Alessandro QUAGLIA Matteo | ITA ITA | Renault Clio RS | A7 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 5 | 1 | 32 | ROSSO Fabio DONDARINI Claudia | ITA ITA | Due Gi Sport Fiat Punto HGT | A7 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 5 | 1 | 33 | RICHARD Alberto ARATO Gian Paolo | ITA ITA | Fiat Punto HGT | A7 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 34 | CASTAGNERI Denis COROLLO Raffaele | ITA ITA | PRO RALLY 2001 Renault Clio Williams | FA7 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 35 | GABETTI Giorgio TOSI Michele | ITA ITA | Due Gi Sport Renault Clio Williams | FA7 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 36 | COCINO Ivo PICCININI Fabrizio | ITA ITA | Renault Clio Williams | FA7 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 38 | LONG Daniele FENOGLIO Francesca | ITA ITA | 011 Racing Renault Clio Williams | FA7 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 39 | BIDONE Roberto AMERIO Marco | ITA ITA | Zerosette Racing Renault Clio Williams | FA7 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 40 | MAZZARA' Cosimo POZZI Marco | ITA ITA | New Driver's Team Fiat Uno Turbo | FA7 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 41 | SURRA Andrea DI MARTINO Massimiliano | ITA ITA | New Driver's Team Fiat Uno Turbo | FA7 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 42 | BIANCIOTTO Diego BRUNO Franco Stefano | ITA ITA | Bagnolo Corse Renault Clio Williams | FA7 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 43 | VOTTA William VESCO Lorenzo | ITA ITA | Due Gi Sport Renault Clio Williams | FA7 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 44 | CHIABERTO Fulvio GHIETTI Enrico | ITA ITA | Bagnolo Corse Renault Clio Williams | FA7 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 45 | LUISON Marco CEREIA Fus Katia | ITA ITA | Due Gi Sport Renault Clio Williams | FA7 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 46 | ALA Riccardo SILVESTRO Bruno | ITA ITA | New Driver's Team Renault Clio Williams | FA7 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 47 | BIANCIOTTO Silvano DEPETRIS Enzo | ITA ITA | Bagnolo Corse Renault Clio Williams | FA7 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 48 | DEREGIBUS Simone FRANCO Manuela | ITA ITA | Renault Clio Williams | FA7 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 49 | RAPUZZI Christian CALORI Alessandra | ITA ITA | VIMOTORSPORT Renault Clio Williams | FA7 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 50 | BIANCO Nicola BARRA Ismaele | ITA ITA | Eurospeed Renault Clio Williams | FA7 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 51 | BARO Paolo COTONE Sara | ITA ITA | Nord Ovest Racing Renault Clio Williams | FA7 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 52 | GALLI Federico SERVETTI Anna | ITA ITA | Renault Clio Williams | FA7 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 53 | COLOMBO Paolo FORNERO Carola | ITA ITA | Renault Clio Williams | FA7 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 2 | 1 | 56 | SANGERMANI Stefano LOVATI Paolo | ITA ITA | Road Runner Team Citroen C2 | R2B | 7'07.0 * | 30.2 |
| 2 | 1 | 57 | CAMERA Ivan RIGOTTI Clara | ITA ITA | 011 Racing Citroen C2 | R2B | 7'07.0 * | 30.2 |
| 2 | 1 | 59 | VERNA Gianluca DI MARE Emanuele | ITA ITA | VM Motor Team Renault Twingo | R2B | 7'07.0 * | 30.2 |
| 2 | 1 | 70 | BERTUZZI Gioel Mattia GIOVO Cristiano | ITA ITA | Eurospeed Renault Twingo | R2B | 7'07.0 * | 30.2 |
| 2 | 1 | 71 | GONTHIER Joel COURTHOUD Corrado | ITA ITA | Autosport Valle D'Aosta Renault Twingo | R2B | 7'07.0 * | 30.2 |
| 2 | 1 | 72 | QUAGLIA Marco ZOIA Stefano | ITA ITA | Meteco Corse Renault Twingo | R2B | 7'07.0 * | 30.2 |
| 2 | 1 | 73 | CHIAUDRERO Daniele GHIONE Silvano | ITA ITA | World Motors Renault Twingo | R2B | 7'07.0 * | 30.2 |
| 2 | 1 | 74 | ORTELLI Massimiliano MICHI Daniele | ITA ITA | DP GROUP Renault Twingo | R2B | 7'07.0 * | 30.2 |
| 2 | 1 | 75 | BELLOTTI Simone RATNAYAKE Harshana | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION Renault Twingo | R2B | 7'07.0 * | 30.2 |
| 2 | 1 | 76 | CORNAGLIA Edoardo ERIGLIO Alberto | ITA ITA | Gruppo Happy Racer Renault Twingo | R2B | 7'07.0 * | 30.2 |
| 9 | 1 | 77 | VERONESI Luca ZUMELLA Luca | ITA ITA | Rally & C.O Renault Clio RS Light | N3 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 9 | 1 | 78 | PELASSA Marco GULMINI Fabio | ITA ITA | Gruppo Happy Racer Renault Clio RS | N3 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 9 | 1 | 79 | GIANOGLIO Alberto GRIMALDI Fabio | ITA ITA | Zerosette Racing Renault Clio RS | N3 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 9 | 1 | 80 | PELGANTINI Silvio MALANDRA Giovanni | ITA ITA | D.P. D GROUP Renault Clio RS | N3 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 9 | 1 | 81 | VENTURELLO Sergio PAVONE Gianluca | ITA ITA | Meteco Corse Renault Clio RS | N3 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 5 | 1 | 82 | FORNACA Alessia QUASSOLO Valeria | ITA ITA | Eurospeed Renault Clio RS | A7 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 9 | 1 | 83 | COGO Valerio VERONESE Alberto | ITA ITA | Crazy Driver Corse Renault Clio RS | N3 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 9 | 1 | 84 | CANDIAN Lorenzo IONADI Nicole | ITA ITA | Valsusa Motor Team Honda Civic | N3 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 9 | 1 | 85 | SACCO Diego VIGNA Manuela | ITA ITA | Giesseci Corse Peugeot 206 RC | N3 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 9 | 1 | 86 | FORNACA Enrico SOMMARIVA Elisa | ITA ITA | Eurospeed Renault Clio RS | N3 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 9 | 1 | 87 | PELISSERO Davide JANNON Marco | ITA ITA | Valsusa Motor Team Renault Clio RS | N3 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 9 | 1 | 88 | GALLO Andrea BARBONAGLIA Matteo | ITA ITA | Renault Clio RS | N3 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 89 | FERRANDO Giovanni MALZANI Fabio | ITA ITA | Racing for Genova Renault Clio Williams | FN3 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 90 | BERTOLOTTI Andrea FILISETTI Cristina | ITA ITA | Crazy Driver Corse Renault Clio Williams | FN3 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 91 | IACONA Carmelo GIORDANO Salvatore | ITA ITA | Meteco Corse Renault Clio Williams | FN3 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 92 | CASASSA Danilo PAGANIN Samuel | ITA ITA | Renault Clio Williams | FN3 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 93 | GONELLA Luca MAROSO Silvana | ITA ITA | Equipe Vitesse Opel Astra GSI | FA7 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 94 | COMBE Loris MEITRE Luca | ITA ITA | Bagnolo Corse Renault Clio Williams | FN3 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 95 | PANERO Giampaolo SALSA Paola | ITA ITA | Zerosette Racing Renault Clio Williams | FN3 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 96 | COLLO Cinzia SCOTTO Matteo | ITA ITA | Meteco Corse Fiat Uno Turbo | FN3 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 97 | SEGRETARIO Salvatore FRANZONI Gabriele | ITA ITA | Due Gi Sport Opel Corsa GSI | FA6 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 5 | 1 | 98 | TAVELLI Gianluca SARTORI Ilenia | ITA ITA | Due Gi Sport Peugeot 206 | A6 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 5 | 1 | 99 | TROLESE Mario PASSONE Roberta | ITA ITA | Eurospeed Citroen Saxo VTS | A6 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 100 | VALLINO Claudio SANTINI Claudio | ITA ITA | Meteco Corse Peugeot 106 GTI | FA6 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 5 | 1 | 101 | MULTARI Alessandro BRIZZOLARA Roberta | ITA ITA | Provincia Granda Rally C Citroen Saxo | A6 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 5 | 1 | 102 | HOHLHEIMER Jurgen PATZIG Robert | GER ITA | SUPERGARA FIAT PUNTO KIT CAR | A6 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 5 | 1 | 103 | SABBADINI Alessandro DALLA Chiusa Davide | ITA ITA | Crazy Driver Corse Citroen Saxo | A6 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 5 | 1 | 104 | MASTRAZZO Franco CAPITANIO Jody | ITA ITA | Jovisport Citroen Saxo | A6 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 5 | 1 | 105 | GALLO Renato BRUZZESE Stefano | ITA ITA | O.V.S. CITROEN SAXO KIT | A6 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 5 | 1 | 106 | MANCINI Daniele GORLETTA Ilaria | ITA ITA | Destra 4 Citroen Saxo VTS | A6 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 107 | GILARDI Claudio GILARDI Dario | ITA ITA | Zerosette Racing Peugeot 106 Rallye | FA6 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 108 | MARGAROLI Massimo LAURETTA Matteo | ITA ITA | Rally & C.O Peugeot 106 Rallye | FA6 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 109 | TEPPA Pietro Giuseppe TOGLIATTI Gianluca | ITA ITA | Zerosette Racing Peugeot 106 Rallye | FA6 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 110 | MONCALVO Massimo PACINO Maurizio | ITA ITA | Scuderia Monferrato Peugeot 106 Rallye | FA6 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 111 | RECROSIO Manuel FONTANA Lorenzo | ITA ITA | PEUGEOT 106 S 16 | FA6 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 113 | PAPARI Yvan MAROCCO Daniela | ITA ITA | World Motors Peugeot 106 Rallye | FA6 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 114 | ZUCCA Mauro MARLETTA Concetto | ITA ITA | Due Gi Sport Peugeot 106 Rallye | FA6 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 5 | 1 | 117 | ANTONINI Michele CASTELLARI Matteo | ITA ITA | Due Gi Sport Rover 105 ZR | A5 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 5 | 1 | 118 | BARONE Gianluca VERNA Federico | ITA ITA | RACELINE VALSUSA Fiat Panda Kit | A5 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 5 | 1 | 119 | CORTI Emanuele CATALANO Arianna | ITA ITA | FAST 97 Fiat Panda | A5 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 5 | 1 | 120 | DI CORSO Marco MOGLIA Marzia | ITA ITA | RACELINE VALSUSA Fiat Panda Kit | A5 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 123 | ZAPPIA G. Luca ZAPPIA V. Igor | ITA ITA | Citroen AX GTI | FA5 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 124 | COGO Giuliano FAVARO Christian | ITA ITA | Crazy Driver Corse Peugeot 106 Rallye | FA5 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 125 | QUATTROCCHIO Alex BECCHIS Cinzia | ITA ITA | Giesseci Corse Peugeot 106 Rallye | FA5 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 126 | BOSSUTO Stefano BOSSUTO Andrea | ITA ITA | Peugeot 106 Rallye | FA5 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 128 | DEMARCHI Davide PIPINO Danilo | ITA ITA | Giesseci Corse Peugeot 106 Rallye | FA5 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 130 | GIUVA Bruno VILLANI Piero | ITA ITA | Bagnolo Corse Peugeot 205 Rallye | FA5 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 9 | 1 | 131 | ROCCATI Dario ROCCATI Diego | ITA ITA | Valle D'Aosta Rally Team Honda Civic | N2 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 133 | ODIN Eric RIBEZZI Massimo | ITA ITA | Peugeot 106 Rallye | FN2 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 136 | BARD Alessandro OLIVO Jlenia | ITA ITA | Valsusa Motor Team Peugeot 106 Rallye | FN2 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 137 | FOGLIATI Domenico SANGALLI Laura | ITA ITA | Big Racing Peugeot 106 Rallye | FN2 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 138 | BONISCONTRO Cristian LAVAGNO Chiara | ITA ITA | Due Gi Sport Peugeot 106 Rallye | FN2 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 139 | IRALDI Paolo PREGNO Sergio | ITA ITA | Provincia Granda Rally C Peugeot 106 Rallye | FN2 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 140 | SERVI Fabio COSSETTA Chiara | ITA ITA | VM Motor Team Peugeot 106 Rallye | FN2 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 141 | LAVARINI Stefano GUIDETTI Tiziano | ITA ITA | Peugeot 106 Rallye | FN2 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 142 | MONTEBELLO Fabrizio GOFFI Silvano | ITA ITA | Valsusa Motor Team Peugeot 106 Rallye | FN2 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 143 | VUOCOLO Alessandro BELTRAMO Dario | ITA ITA | Due Gi Sport Peugeot 106 Rallye | FN2 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 144 | GODINO Bruno FINO Ivan | ITA ITA | Bagnolo Corse Peugeot 106 Rallye | FN2 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 145 | BONAVERO Danilo TOGLIATTI Sergio | ITA ITA | Bo-Rally Peugeot 106 GTI | FN2 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 146 | SERRA Gianluca VAIR Valter | ITA ITA | Zerosette Racing Peugeot 106 Rallye | FN2 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 147 | CASTAGNA Andrea BERTA Matteo | ITA ITA | PEUGEOT 106 S 16 | FN2 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 148 | MARRAFFA Fabrizio CARENA Cristina | ITA ITA | Due Gi Sport Peugeot 106 Rallye | FN2 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 149 | GROSSO Wilma MARCHETTI Laura | ITA ITA | VM Motor Team Peugeot 106 Rallye | FN2 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 150 | CATTARELLO Luca SERENA Gabriele | ITA ITA | Peugeot 106 Rallye | FN2 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 2 | 1 | 152 | PERAZZO Francesco CAPOZZI Monica | ITA ITA | Equipe Vitesse RANAULT TWINGO GORDINI | R1B | 7'07.0 * | 30.2 |
| 5 | 1 | 153 | VITTONE Stefano GIACHETTI Roberto | ITA ITA | Fiat 600 Sporting | A0 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 5 | 1 | 154 | FILISETTI Stefano SPADONE Mirko | ITA ITA | Crazy Driver Corse Fiat 600 Sporting | A0 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 5 | 1 | 156 | BAUSANO Giovanni CRIVELLARO Roberto | ITA ITA | Rally & C.O Fiat Seicento Sporting | A0 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 5 | 1 | 157 | PAGGINI Claudio RAVANO Arianna | ITA ITA | Nord Ovest Racing Fiat 600 Sporting | A0 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 5 | 1 | 158 | LIO Federica GIULIANO Serena | ITA ITA | BUTTERFLY MOTORSPORT Fiat Seicento Sporting | A0 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 5 | 1 | 159 | PEROTTO Emanuele PEIRASSO Massimiliano | ITA ITA | Zerosette Racing Fiat 600 Abarth | A0 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 5 | 1 | 160 | CORTELAZZO Marco RAPPOLDI Alessandro | ITA ITA | Zerosette Racing Fiat 600 Abarth | A0 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 161 | NEGGIA Mauro NEGGIA Silvio | ITA ITA | Fiat 500 Sporting | FA0 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 9 | 1 | 163 | SORDI Corrado BUSINARO Claudia | ITA ITA | Valle D'Aosta Rally Team Subaru Impreza STI | N1 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 164 | LISA Carlo MERONI Renato | ITA ITA | Due Gi Sport Peugeot 106 Rallye | FN1 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 165 | VIGHETTO Massimo CANDELLERO Tersilla | ITA ITA | Valsusa Motor Team Peugeot 106 Rallye | FN1 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 166 | ROLLANDIN Erik LATTANZI Michael | ITA ITA | Valle D'Aosta Rally Team Peugeot 106 Rallye | FN1 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 167 | GIAI Via Franco DARDERI Daiana | ITA ITA | SCUDERIA SAN MARINO Peugeot 205 Rallye | FN1 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 168 | DIDERO Walter SOLLIER Marco | ITA ITA | Valsusa Motor Team Peugeot 106 Rallye | FN1 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 169 | ROSSET Patrick GARELLA Flavio | ITA ITA | Valle D'Aosta Rally Team Peugeot 106 Rallye | FN1 | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 170 | MANDELLI Eugenio GREMO Alessio | ITA ITA | Valcuvia Corse Renault Clio RS Light | FS | 7'07.0 * | 30.2 |
| 1 | 1 | 171 | GIAJ Gianetto Fabio MONTRUCCHIO Gabriella | ITA ITA | Eurospeed Renault Clio Williams | FN3 | 7'07.0 * | 30.2 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 10 | FRANCESCHI Roberto SAVANT Andrea | ITA ITA | Due Gi Sport Renault Clio S1600 | S16 | RIT. (PS 3) - BALANGERO |