45 Susa-Moncenisio
Slalom
Susa, 9-10 giugno 2012
S l a l o m
Classifica: VSONFON/1
Pos. |
|
1ª Gara |
2ª Gara |
3ª Gara |
Tempo |
Cl |
Nr. |
Conduttore |
Naz |
Scuderia |
Vettura |
Gr.Cl. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Finale |
1º | 6 | SACCHETTO Stefano | ITA | DOLLY MOTOR SPORT | PEUGEOT 205 RALLYE | VSONFON/1 |
234.71 | | 236.22 | | 274.20 | | 234.71 |
2º | 5 | DIDERO Walter | ITA | VALSUSA MOTOR TEAM | PEUGEOT 106 RALLYE | VSONFON/1 |
239.56 | | 237.93 | 20.00 | 294.75 | | 239.56 |
Classifica: VSONFON/2
Pos. |
|
1ª Gara |
2ª Gara |
3ª Gara |
Tempo |
Cl |
Nr. |
Conduttore |
Naz |
Scuderia |
Vettura |
Gr.Cl. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Finale |
1º | 8 | BARD Alessandro | ITA | VALSUSA MOTOR SPOR | PEUGEOT 106 16V | VSONFON/2 |
225.93 | | 226.57 | | 246.69 | 10.00 | 225.93 |
2º | 9 | RAMANZIN Giuliano | ITA | | PEUGEOT 106 | VSONFON/2 |
227.37 | | 225.95 | | 251.93 | | 225.95 |
3º | 10 | BRAMANTE Rosanna | ITA | VALSUSA MOTOR TEAM | | VSONFON/2 |
243.39 | | 238.45 | | 259.24 | | 238.45 |
Classifica: VSONFON/3
Pos. |
|
1ª Gara |
2ª Gara |
3ª Gara |
Tempo |
Cl |
Nr. |
Conduttore |
Naz |
Scuderia |
Vettura |
Gr.Cl. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Finale |
1º | 12 | MONGE Riccardo | ITA | ALTA VALLE M.S. | RENAULT CLIO W. | VSONFON/3 |
213.90 | | 211.56 | | non par. | 211.56 |
Classifica: NN/2
Pos. |
|
1ª Gara |
2ª Gara |
3ª Gara |
Tempo |
Cl |
Nr. |
Conduttore |
Naz |
Scuderia |
Vettura |
Gr.Cl. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Finale |
1º | 14 | TARTAINI Orlando | ITA | INSUBRIA CORSE | | NN/2 |
219.95 | | 219.50 | | non par. | 219.50 |
Classifica: NN/3
Pos. |
|
1ª Gara |
2ª Gara |
3ª Gara |
Tempo |
Cl |
Nr. |
Conduttore |
Naz |
Scuderia |
Vettura |
Gr.Cl. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Finale |
1º | 16 | MALVASIO Roberto | ITA | AEFFE SPORT | RENAULT CLIO RS | NN/3 |
217.51 | | 215.59 | | 230.00 | | 215.59 |
Classifica: VSOAFOA/1
Pos. |
|
1ª Gara |
2ª Gara |
3ª Gara |
Tempo |
Cl |
Nr. |
Conduttore |
Naz |
Scuderia |
Vettura |
Gr.Cl. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Finale |
1º | 18 | PRIOLA Matteo | ITA | | PEUGEOT 205 RALLYE | VSOAFOA/1 |
219.77 | | 227.03 | 10.00 | non par. | 219.77 |
2º | 20 | MORGANTI Maurizio | ITA | AEFFE SPORT | PEUGEOT 106 | VSOAFOA/1 |
228.74 | | 227.23 | | non par. | 227.23 |
3º | 19 | NICOLA Luca | ITA | | PEUGEOT 205 RALLYE | VSOAFOA/1 |
239.51 | 10.00 | 242.77 | | 271.98 | | 242.77 |
Classifica: VSOAFOA/3
Pos. |
|
1ª Gara |
2ª Gara |
3ª Gara |
Tempo |
Cl |
Nr. |
Conduttore |
Naz |
Scuderia |
Vettura |
Gr.Cl. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Finale |
1º | 22 | TESSA Mauro | ITA | VALSUSA MOTOR TEAM | RENAULT CLIO W. | VSOAFOA/3 |
203.00 | | 203.40 | | 224.41 | | 203.00 |
Classifica: AA/1
Pos. |
|
1ª Gara |
2ª Gara |
3ª Gara |
Tempo |
Cl |
Nr. |
Conduttore |
Naz |
Scuderia |
Vettura |
Gr.Cl. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Finale |
1º | 25 | ROMANO Giorgio | ITA | DUE GI SPORT | FIAT PANDA | AA/1 |
219.76 | | 217.90 | | 239.27 | | 217.90 |
2º | 28 | PIEROLO Davide | ITA | VALSUSA MOTOR TEAM | FIAT PANDA SUZUKI | AA/1 |
226.67 | | 222.96 | | 231.70 | | 222.96 |
Classifica: AA/2
Pos. |
|
1ª Gara |
2ª Gara |
3ª Gara |
Tempo |
Cl |
Nr. |
Conduttore |
Naz |
Scuderia |
Vettura |
Gr.Cl. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Finale |
1º | 24 | ARENA Damiano | ITA | ZEROSETTE ASD | FIAT PANDA KIT CAR | AA/2 |
225.39 | | 224.68 | | 247.52 | | 224.68 |
Classifica: AA/3
Pos. |
|
1ª Gara |
2ª Gara |
3ª Gara |
Tempo |
Cl |
Nr. |
Conduttore |
Naz |
Scuderia |
Vettura |
Gr.Cl. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Finale |
1º | 30 | BORDO Paolo | ITA | VALPOLCEVERA | RENAULT CLIO | AA/3 |
203.29 | | 204.97 | | non par. | 203.29 |
2º | 34 | MAGRI Luca | ITA | ALTA VALLE M.S. | RENAULT CLIO R3 | AA/3 |
204.28 | | 203.54 | | 224.50 | | 203.54 |
3º | 32 | BUFFA Renzo | ITA | ALTA VALLE M.S. | PEUGEOT 206 RC | AA/3 |
220.70 | | 218.74 | 10.00 | non par. | 220.70 |
4º | 33 | ROSSO Fabio | ITA | AEFFE SPORT | FIAT PUNTO HGT | AA/3 |
220.82 | 10.00 | 222.28 | | 237.56 | | 222.28 |
5º | 31 | DE MICHELIS Mauro | ITA | AEFFE SPORT | FIAT PUNTO HGT | AA/3 |
229.22 | | 229.90 | | 246.51 | | 229.22 |
Classifica: SS/1
Pos. |
|
1ª Gara |
2ª Gara |
3ª Gara |
Tempo |
Cl |
Nr. |
Conduttore |
Naz |
Scuderia |
Vettura |
Gr.Cl. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Finale |
1º | 39 | LOFANO Dino Umberto | ITA | RALLYE SPORT CLUB | FIAT 500/700 | SS/1 |
223.40 | | 224.85 | | non par. | 223.40 |
2º | 36 | BIANCO Umberto | ITA | | FIAT 500/700 | SS/1 |
233.38 | | ritirato | 272.68 | | 233.38 |
Classifica: SS/2
Pos. |
|
1ª Gara |
2ª Gara |
3ª Gara |
Tempo |
Cl |
Nr. |
Conduttore |
Naz |
Scuderia |
Vettura |
Gr.Cl. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Finale |
1º | 43 | CAVAGLIA' Francesco | ITA | AEFFE SPORT | AUTOBIANCHI A 112 | SS/2 |
223.88 | | 225.12 | | 267.76 | | 223.88 |
2º | 42 | PANARO Giuseppe | ITA | SUPERGARA | AUTOB. A112 ABARTH | SS/2 |
224.49 | | ritirato | non par. | 224.49 |
3º | 45 | MAJNERO Claudio | ITA | AEFFE SPORT | FIAT 500 | SS/2 |
231.09 | | 234.19 | | 272.92 | | 231.09 |
4º | 44 | MEONI Giorgio | ITA | AEFFE SPORT | FIAT 112 | SS/2 |
222.56 | 10.00 | 224.14 | 10.00 | 266.33 | | 232.56 |
Classifica: SS/3
Pos. |
|
1ª Gara |
2ª Gara |
3ª Gara |
Tempo |
Cl |
Nr. |
Conduttore |
Naz |
Scuderia |
Vettura |
Gr.Cl. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Finale |
1º | 49 | DAL MAGRO Stefano | ITA | | AUTOBIANCHI A112 | SS/3 |
205.67 | | 206.16 | 11.19 | 257.41 | | 205.67 |
2º | 48 | CRAVOTTA Giuseppe | ITA | AEFFE SPORT | FIAT 500 SPORTING | SS/3 |
non par. | 235.97 | 10.00 | non par. | 245.97 |
Classifica: SS/4
Pos. |
|
1ª Gara |
2ª Gara |
3ª Gara |
Tempo |
Cl |
Nr. |
Conduttore |
Naz |
Scuderia |
Vettura |
Gr.Cl. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Finale |
1º | 54 | LOCATELLI Marino | ITA | TEAM ELITE | FIAT 127 SPORT | SS/4 |
203.68 | | non par. | non par. | 203.68 |
2º | 53 | NACCARI Marco | ITA | | PEUGEOT 1.3 RALLYE | SS/4 |
207.32 | | 205.66 | | non par. | 205.66 |
Classifica: SS/5
Pos. |
|
1ª Gara |
2ª Gara |
3ª Gara |
Tempo |
Cl |
Nr. |
Conduttore |
Naz |
Scuderia |
Vettura |
Gr.Cl. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Finale |
1º | 72 | MOSCA Danilo | ITA | VALPOLCEVERA | PEUGEOT 205 | SS/5 |
196.89 | | 197.43 | | non par. | 196.89 |
2º | 57 | BURCHIELLARO Massimo | ITA | TEAM ELITE | PEUGEOT 106 | SS/5 |
207.98 | | 211.65 | | 239.54 | | 207.98 |
3º | 56 | GAGLIANONE Marco | ITA | | FIAT X 1/9 | SS/5 |
210.22 | | 208.94 | 50.00 | non par. | 210.22 |
4º | 70 | SCURSATORE Gabriele | ITA | ALTA VALLE M.S. | CITROEN AX 1.6 | SS/5 |
210.51 | 20.00 | 211.28 | | 230.42 | 10.00 | 211.28 |
5º | 59 | BOSCHIAZZO Giuseppe | ITA | TEAM ELITE | PEUGEOT 106 RALLYE | SS/5 |
213.50 | 10.00 | 214.87 | | non par. | 214.87 |
6º | 71 | GAZZANO Claudio | ITA | AEFFE SPORT | FIAT ABARTH X1/9 | SS/5 |
215.40 | | 220.14 | | non par. | 215.40 |
Classifica: SS/6
Pos. |
|
1ª Gara |
2ª Gara |
3ª Gara |
Tempo |
Cl |
Nr. |
Conduttore |
Naz |
Scuderia |
Vettura |
Gr.Cl. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Finale |
1º | 77 | PAPINUTTO Celeste | ITA | PIEMONTE CORSE | PEUGEOT 205 GTI | SS/6 |
230.83 | | 228.60 | | 263.50 | | 228.60 |
2º | 74 | CONDORELLI Umberto | ITA | TEAM ELITE | ALFA ROMEO 75 2.0 | SS/6 |
228.92 | 10.00 | 230.51 | | 269.76 | | 230.51 |
3º | 78 | DE MARTINO Tommaso | ITA | PIEMONTE CORSE | FIAT BRAVO | SS/6 |
231.21 | 10.00 | 233.92 | | 254.71 | | 233.92 |
4º | 75 | SPINA Giuseppe | ITA | | PEUGEOT 205 1.9 | SS/6 |
244.64 | | 245.67 | | 265.46 | | 244.64 |
Classifica: SS/7
Pos. |
|
1ª Gara |
2ª Gara |
3ª Gara |
Tempo |
Cl |
Nr. |
Conduttore |
Naz |
Scuderia |
Vettura |
Gr.Cl. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Finale |
1º | 81 | LOPES Riccardo | ITA | | LANCIA DELTA EVO | SS/7 |
212.08 | | 208.68 | | 230.35 | | 208.68 |
2º | 80 | PARA Giuseppe | ITA | SCUDERIA INVICTA | RENAULT 5 GT TURBO | SS/7 |
216.12 | | 217.95 | | non par. | 216.12 |
Classifica: GTIGTI/3
Pos. |
|
1ª Gara |
2ª Gara |
3ª Gara |
Tempo |
Cl |
Nr. |
Conduttore |
Naz |
Scuderia |
Vettura |
Gr.Cl. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Finale |
1º | 83 | MILITELLO Alex | ITA | DAGDA SPORT | FIAT STILO TROFEO | GTIGTI/3 |
220.02 | 20.00 | 220.68 | 10.00 | 203.69 | | 203.69 |
2º | 84 | PATETE Daniele | ITA | | FIAT X 1/9 | GTIGTI/3 |
197.80 | 20.00 | 201.12 | 10.00 | 258.47 | | 211.12 |
3º | 87 | AMBROSIANI Alessandro | ITA | ALTA VALLE M.S. | MITSUBISHI LANCER | GTIGTI/3 |
201.77 | 10.00 | 202.79 | 10.00 | non par. | 211.77 |
Classifica: TTTT/2
Pos. |
|
1ª Gara |
2ª Gara |
3ª Gara |
Tempo |
Cl |
Nr. |
Conduttore |
Naz |
Scuderia |
Vettura |
Gr.Cl. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Finale |
1º | 89 | MATERAZZO Doriano | ITA | AEFFE SPORT | FIAT 500 TOP TUNING | TTTT/2 |
224.06 | | 223.93 | | non par. | 223.93 |
Classifica: PP/1
Pos. |
|
1ª Gara |
2ª Gara |
3ª Gara |
Tempo |
Cl |
Nr. |
Conduttore |
Naz |
Scuderia |
Vettura |
Gr.Cl. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Finale |
1º | 90 | GAETANO Antonio | ITA | SUPERGARA | FIAT 500 | PP/1 |
237.76 | | 239.72 | 10.00 | 267.19 | | 237.76 |
Classifica: PP/2
Pos. |
|
1ª Gara |
2ª Gara |
3ª Gara |
Tempo |
Cl |
Nr. |
Conduttore |
Naz |
Scuderia |
Vettura |
Gr.Cl. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Finale |
1º | 98 | GIACOMOTTI Maicol | ITA | NOVARA CORSE | FIAT 126/KAWASAKI | PP/2 |
191.74 | | 186.65 | | 307.69 | | 186.65 |
2º | 99 | POLINI Alessandro | ITA | RACING FOR GENOVA | A112/SUZUKI | PP/2 |
191.21 | | 189.94 | | non par. | 189.94 |
3º | 96 | VELDORATE Luca | ITA | ALTA VALLE M.S. | AUTOB. A112/SUZUKI | PP/2 |
192.23 | | 194.66 | | non par. | 192.23 |
4º | 94 | STRIZZI Palmiro | ITA | AEFFE SPORT | FIAT 500 | PP/2 |
197.13 | | 196.94 | 10.00 | 284.46 | 10.00 | 197.13 |
5º | 93 | ROMEO Domenico | ITA | AEFFE SPORT | MINI PROTHO HONDA | PP/2 |
202.22 | 11.50 | 201.48 | | non par. | 201.48 |
6º | 95 | MILITELLO Angelo | ITA | DAGDA SPORT | LANCIA Y10/SUZUKI | PP/2 |
203.32 | | ritirato | non par. | 203.32 |
7º | 92 | MAGRIN Sergio | ITA | | AUTOBIANCHI A112 | PP/2 |
215.34 | | 209.80 | | non par. | 209.80 |
8º | 97 | ESPOSITO Denis | ITA | AEFFE SPORT | RENAULT TWINGO | PP/2 |
205.40 | 10.00 | 204.01 | 10.00 | non par. | 214.01 |
Classifica: PP/3
Pos. |
|
1ª Gara |
2ª Gara |
3ª Gara |
Tempo |
Cl |
Nr. |
Conduttore |
Naz |
Scuderia |
Vettura |
Gr.Cl. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Finale |
1º | 101 | RODILI Emanuele | ITA | INSUBRIA CORSE | FORD FIESTA PROTO | PP/3 |
212.39 | 10.17 | 213.68 | | non par. | 213.68 |
Classifica: SPSP/3
Pos. |
|
1ª Gara |
2ª Gara |
3ª Gara |
Tempo |
Cl |
Nr. |
Conduttore |
Naz |
Scuderia |
Vettura |
Gr.Cl. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Finale |
1º | 110 | VINACCIA Luigi | ITA | CAMPOBASSO CORSE | OSELLA PA9/90A.R. | SPSP/3 |
178.95 | | ritirato | non par. | 178.95 |
2º | 109 | OLDINI Luca | ITA | | CHIAVENUTO/ACH | SPSP/3 |
200.75 | | ritirato | non par. | 200.75 |
Classifica: VSON
Pos. |
|
1ª Gara |
2ª Gara |
3ª Gara |
Tempo |
Cl |
Nr. |
Conduttore |
Naz |
Scuderia |
Vettura |
Gr.Cl. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Finale |
1º | 12 | MONGE Riccardo | ITA | ALTA VALLE M.S. | RENAULT CLIO W. | VSONFON/3 |
213.90 | | 211.56 | | non par. | 211.56 |
2º | 8 | BARD Alessandro | ITA | VALSUSA MOTOR SPOR | PEUGEOT 106 16V | VSONFON/2 |
225.93 | | 226.57 | | 246.69 | 10.00 | 225.93 |
3º | 9 | RAMANZIN Giuliano | ITA | | PEUGEOT 106 | VSONFON/2 |
227.37 | | 225.95 | | 251.93 | | 225.95 |
4º | 6 | SACCHETTO Stefano | ITA | DOLLY MOTOR SPORT | PEUGEOT 205 RALLYE | VSONFON/1 |
234.71 | | 236.22 | | 274.20 | | 234.71 |
5º | 10 | BRAMANTE Rosanna | ITA | VALSUSA MOTOR TEAM | | VSONFON/2 |
243.39 | | 238.45 | | 259.24 | | 238.45 |
6º | 5 | DIDERO Walter | ITA | VALSUSA MOTOR TEAM | PEUGEOT 106 RALLYE | VSONFON/1 |
239.56 | | 237.93 | 20.00 | 294.75 | | 239.56 |
Classifica: N
Pos. |
|
1ª Gara |
2ª Gara |
3ª Gara |
Tempo |
Cl |
Nr. |
Conduttore |
Naz |
Scuderia |
Vettura |
Gr.Cl. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Finale |
1º | 16 | MALVASIO Roberto | ITA | AEFFE SPORT | RENAULT CLIO RS | NN/3 |
217.51 | | 215.59 | | 230.00 | | 215.59 |
2º | 14 | TARTAINI Orlando | ITA | INSUBRIA CORSE | | NN/2 |
219.95 | | 219.50 | | non par. | 219.50 |
Classifica: VSOA
Pos. |
|
1ª Gara |
2ª Gara |
3ª Gara |
Tempo |
Cl |
Nr. |
Conduttore |
Naz |
Scuderia |
Vettura |
Gr.Cl. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Finale |
1º | 22 | TESSA Mauro | ITA | VALSUSA MOTOR TEAM | RENAULT CLIO W. | VSOAFOA/3 |
203.00 | | 203.40 | | 224.41 | | 203.00 |
2º | 18 | PRIOLA Matteo | ITA | | PEUGEOT 205 RALLYE | VSOAFOA/1 |
219.77 | | 227.03 | 10.00 | non par. | 219.77 |
3º | 20 | MORGANTI Maurizio | ITA | AEFFE SPORT | PEUGEOT 106 | VSOAFOA/1 |
228.74 | | 227.23 | | non par. | 227.23 |
4º | 19 | NICOLA Luca | ITA | | PEUGEOT 205 RALLYE | VSOAFOA/1 |
239.51 | 10.00 | 242.77 | | 271.98 | | 242.77 |
Classifica: A
Pos. |
|
1ª Gara |
2ª Gara |
3ª Gara |
Tempo |
Cl |
Nr. |
Conduttore |
Naz |
Scuderia |
Vettura |
Gr.Cl. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Finale |
1º | 30 | BORDO Paolo | ITA | VALPOLCEVERA | RENAULT CLIO | AA/3 |
203.29 | | 204.97 | | non par. | 203.29 |
2º | 34 | MAGRI Luca | ITA | ALTA VALLE M.S. | RENAULT CLIO R3 | AA/3 |
204.28 | | 203.54 | | 224.50 | | 203.54 |
3º | 25 | ROMANO Giorgio | ITA | DUE GI SPORT | FIAT PANDA | AA/1 |
219.76 | | 217.90 | | 239.27 | | 217.90 |
4º | 32 | BUFFA Renzo | ITA | ALTA VALLE M.S. | PEUGEOT 206 RC | AA/3 |
220.70 | | 218.74 | 10.00 | non par. | 220.70 |
5º | 33 | ROSSO Fabio | ITA | AEFFE SPORT | FIAT PUNTO HGT | AA/3 |
220.82 | 10.00 | 222.28 | | 237.56 | | 222.28 |
6º | 28 | PIEROLO Davide | ITA | VALSUSA MOTOR TEAM | FIAT PANDA SUZUKI | AA/1 |
226.67 | | 222.96 | | 231.70 | | 222.96 |
7º | 24 | ARENA Damiano | ITA | ZEROSETTE ASD | FIAT PANDA KIT CAR | AA/2 |
225.39 | | 224.68 | | 247.52 | | 224.68 |
8º | 31 | DE MICHELIS Mauro | ITA | AEFFE SPORT | FIAT PUNTO HGT | AA/3 |
229.22 | | 229.90 | | 246.51 | | 229.22 |
Classifica: S
Pos. |
|
1ª Gara |
2ª Gara |
3ª Gara |
Tempo |
Cl |
Nr. |
Conduttore |
Naz |
Scuderia |
Vettura |
Gr.Cl. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Finale |
1º | 72 | MOSCA Danilo | ITA | VALPOLCEVERA | PEUGEOT 205 | SS/5 |
196.89 | | 197.43 | | non par. | 196.89 |
2º | 54 | LOCATELLI Marino | ITA | TEAM ELITE | FIAT 127 SPORT | SS/4 |
203.68 | | non par. | non par. | 203.68 |
3º | 53 | NACCARI Marco | ITA | | PEUGEOT 1.3 RALLYE | SS/4 |
207.32 | | 205.66 | | non par. | 205.66 |
4º | 49 | DAL MAGRO Stefano | ITA | | AUTOBIANCHI A112 | SS/3 |
205.67 | | 206.16 | 11.19 | 257.41 | | 205.67 |
5º | 57 | BURCHIELLARO Massimo | ITA | TEAM ELITE | PEUGEOT 106 | SS/5 |
207.98 | | 211.65 | | 239.54 | | 207.98 |
6º | 81 | LOPES Riccardo | ITA | | LANCIA DELTA EVO | SS/7 |
212.08 | | 208.68 | | 230.35 | | 208.68 |
7º | 56 | GAGLIANONE Marco | ITA | | FIAT X 1/9 | SS/5 |
210.22 | | 208.94 | 50.00 | non par. | 210.22 |
8º | 70 | SCURSATORE Gabriele | ITA | ALTA VALLE M.S. | CITROEN AX 1.6 | SS/5 |
210.51 | 20.00 | 211.28 | | 230.42 | 10.00 | 211.28 |
9º | 59 | BOSCHIAZZO Giuseppe | ITA | TEAM ELITE | PEUGEOT 106 RALLYE | SS/5 |
213.50 | 10.00 | 214.87 | | non par. | 214.87 |
10º | 71 | GAZZANO Claudio | ITA | AEFFE SPORT | FIAT ABARTH X1/9 | SS/5 |
215.40 | | 220.14 | | non par. | 215.40 |
11º | 80 | PARA Giuseppe | ITA | SCUDERIA INVICTA | RENAULT 5 GT TURBO | SS/7 |
216.12 | | 217.95 | | non par. | 216.12 |
12º | 39 | LOFANO Dino Umberto | ITA | RALLYE SPORT CLUB | FIAT 500/700 | SS/1 |
223.40 | | 224.85 | | non par. | 223.40 |
13º | 43 | CAVAGLIA' Francesco | ITA | AEFFE SPORT | AUTOBIANCHI A 112 | SS/2 |
223.88 | | 225.12 | | 267.76 | | 223.88 |
14º | 42 | PANARO Giuseppe | ITA | SUPERGARA | AUTOB. A112 ABARTH | SS/2 |
224.49 | | ritirato | non par. | 224.49 |
15º | 77 | PAPINUTTO Celeste | ITA | PIEMONTE CORSE | PEUGEOT 205 GTI | SS/6 |
230.83 | | 228.60 | | 263.50 | | 228.60 |
16º | 74 | CONDORELLI Umberto | ITA | TEAM ELITE | ALFA ROMEO 75 2.0 | SS/6 |
228.92 | 10.00 | 230.51 | | 269.76 | | 230.51 |
17º | 45 | MAJNERO Claudio | ITA | AEFFE SPORT | FIAT 500 | SS/2 |
231.09 | | 234.19 | | 272.92 | | 231.09 |
18º | 44 | MEONI Giorgio | ITA | AEFFE SPORT | FIAT 112 | SS/2 |
222.56 | 10.00 | 224.14 | 10.00 | 266.33 | | 232.56 |
19º | 36 | BIANCO Umberto | ITA | | FIAT 500/700 | SS/1 |
233.38 | | ritirato | 272.68 | | 233.38 |
20º | 78 | DE MARTINO Tommaso | ITA | PIEMONTE CORSE | FIAT BRAVO | SS/6 |
231.21 | 10.00 | 233.92 | | 254.71 | | 233.92 |
21º | 75 | SPINA Giuseppe | ITA | | PEUGEOT 205 1.9 | SS/6 |
244.64 | | 245.67 | | 265.46 | | 244.64 |
22º | 48 | CRAVOTTA Giuseppe | ITA | AEFFE SPORT | FIAT 500 SPORTING | SS/3 |
non par. | 235.97 | 10.00 | non par. | 245.97 |
Classifica: GTI
Pos. |
|
1ª Gara |
2ª Gara |
3ª Gara |
Tempo |
Cl |
Nr. |
Conduttore |
Naz |
Scuderia |
Vettura |
Gr.Cl. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Finale |
1º | 83 | MILITELLO Alex | ITA | DAGDA SPORT | FIAT STILO TROFEO | GTIGTI/3 |
220.02 | 20.00 | 220.68 | 10.00 | 203.69 | | 203.69 |
2º | 84 | PATETE Daniele | ITA | | FIAT X 1/9 | GTIGTI/3 |
197.80 | 20.00 | 201.12 | 10.00 | 258.47 | | 211.12 |
3º | 87 | AMBROSIANI Alessandro | ITA | ALTA VALLE M.S. | MITSUBISHI LANCER | GTIGTI/3 |
201.77 | 10.00 | 202.79 | 10.00 | non par. | 211.77 |
Classifica: P
Pos. |
|
1ª Gara |
2ª Gara |
3ª Gara |
Tempo |
Cl |
Nr. |
Conduttore |
Naz |
Scuderia |
Vettura |
Gr.Cl. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Finale |
1º | 98 | GIACOMOTTI Maicol | ITA | NOVARA CORSE | FIAT 126/KAWASAKI | PP/2 |
191.74 | | 186.65 | | 307.69 | | 186.65 |
2º | 99 | POLINI Alessandro | ITA | RACING FOR GENOVA | A112/SUZUKI | PP/2 |
191.21 | | 189.94 | | non par. | 189.94 |
3º | 96 | VELDORATE Luca | ITA | ALTA VALLE M.S. | AUTOB. A112/SUZUKI | PP/2 |
192.23 | | 194.66 | | non par. | 192.23 |
4º | 94 | STRIZZI Palmiro | ITA | AEFFE SPORT | FIAT 500 | PP/2 |
197.13 | | 196.94 | 10.00 | 284.46 | 10.00 | 197.13 |
5º | 93 | ROMEO Domenico | ITA | AEFFE SPORT | MINI PROTHO HONDA | PP/2 |
202.22 | 11.50 | 201.48 | | non par. | 201.48 |
6º | 95 | MILITELLO Angelo | ITA | DAGDA SPORT | LANCIA Y10/SUZUKI | PP/2 |
203.32 | | ritirato | non par. | 203.32 |
7º | 92 | MAGRIN Sergio | ITA | | AUTOBIANCHI A112 | PP/2 |
215.34 | | 209.80 | | non par. | 209.80 |
8º | 101 | RODILI Emanuele | ITA | INSUBRIA CORSE | FORD FIESTA PROTO | PP/3 |
212.39 | 10.17 | 213.68 | | non par. | 213.68 |
9º | 97 | ESPOSITO Denis | ITA | AEFFE SPORT | RENAULT TWINGO | PP/2 |
205.40 | 10.00 | 204.01 | 10.00 | non par. | 214.01 |
10º | 90 | GAETANO Antonio | ITA | SUPERGARA | FIAT 500 | PP/1 |
237.76 | | 239.72 | 10.00 | 267.19 | | 237.76 |
Classifica: SP
Pos. |
|
1ª Gara |
2ª Gara |
3ª Gara |
Tempo |
Cl |
Nr. |
Conduttore |
Naz |
Scuderia |
Vettura |
Gr.Cl. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Finale |
1º | 110 | VINACCIA Luigi | ITA | CAMPOBASSO CORSE | OSELLA PA9/90A.R. | SPSP/3 |
178.95 | | ritirato | non par. | 178.95 |
2º | 109 | OLDINI Luca | ITA | | CHIAVENUTO/ACH | SPSP/3 |
200.75 | | ritirato | non par. | 200.75 |
Classifica: TT
Pos. |
|
1ª Gara |
2ª Gara |
3ª Gara |
Tempo |
Cl |
Nr. |
Conduttore |
Naz |
Scuderia |
Vettura |
Gr.Cl. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Finale |
1º | 89 | MATERAZZO Doriano | ITA | AEFFE SPORT | FIAT 500 TOP TUNING | TTTT/2 |
224.06 | | 223.93 | | non par. | 223.93 |
Esposta ore:__________
Il D.S.C. IL DIRETTORE DI GARA
Moris Maurizio Scanavino Mauro