Susa (TO) , 17-18 giugno 2017
50a Susa - Moncenisio
Slalom in Salita

LISTA TEMPI DELLA 1^ MANCHE
ORD NUM LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL PUNTI PEN TOTALE Km/h
INT1INT2INT3INT4INT5INT6INT7INT8
1 6 399204 PARODI Stefano M ITA CITROEN C2 VTR RS RS1.6 250.68 250.68 57.443
2 7 345703 GIORA Emanuel Raul M ITA Novara Corse VOLKSWAGEN LUPO RS RS1.6 NON PAR
3 8 225198 MANARA Corrado M ITA Alta Valle M.S. Opel Astra OPC RS RS2.0 233.26 10.00 243.26 61.733
4 9 36061 RIVA Carlo M ITA Novara Corse MITSUBISHI COLT RS RSD15 270.33 270.33 53.268
5 12 72441 TARTAINI Orlando M ITA Insubria Corse Citroen Saxo Vts N N/3 226.80 226.80 63.492
6 14 350305 ZANINI Fabio M ITA CITROEN SAXO VTS N N/3 250.23 250.23 57.547
7 15 25154 VIGO Gianfranco M ITA Sport Favale 07 Renault Clio William N N/4 226.60 226.60 63.548
8 16 231469 ARTUS Gianluca M ITA Renault Clio William N N/4 230.23 230.23 62.546
9 18 375731 TINAGLI Marco M ITA Aeffe Sport Peugeot 309 Gti N N/4 229.85 229.85 62.649
10 19 104733 PELISSERO Davide M ITA Valsusa M.T. Renalt Clio RS N N/4 220.46 220.46 65.317
11 20 19766 BELTRAMO Mauro M ITA WRT SUBARU IMPRESA N N/4 217.06 40.00 257.06 66.341
12 22 214256 MORGANTI Alessandro M ITA Aeffe Sport Peugeot 106 Rallye A A/2 220.14 220.14 65.412
13 23 45255 TESSA Mauro M ITA WRT Peugeot 106 S16 A A/3 211.75 211.75 68.004
14 24 241741 SCOZZAFAVA Giuseppe M ITA Fiat Uno Turbo A A/4 223.22 223.22 64.510
15 25 81587 RIZZI Giovanni Emili M ITA Toyota Celica A A/5 216.91 216.91 66.386
16 27 375098 PEDRINI Ivan Simone M ITA Sport Favale 07 FIAT 126/700 S S/1 236.33 236.33 60.931
17 28 242432 MAJNERO Claudio M ITA Fiat Cinquecento S S/2 229.22 229.22 62.821
18 29 224131 FRANZERO Enrico M ITA A112 Abarth S S/2 218.32 218.32 65.958
19 30 372153 GUBERNATI Massimiliano M ITA A112 Abarth S S/2 RITIRATO
20 31 375216 FAZZELLO Paolo M ITA Alta Valle M.S. A112 Abarth S S/2 NON PAR
21 32 345550 CAVAGLIA' Francesco M ITA Aeffe Sport A112 Abarth S S/2 233.81 233.81 61.588
22 33 388340 PEDRINI Christian Andrea M ITA Sport Favale 07 A112 Abarth S S/3 225.53 225.53 63.849
23 34 399060 PUGLIESE Giuseppe M ITA FIAT CINQ. SPORTING S S/3 239.41 10.00 249.41 60.147
24 35 87719 TASINATO Pierangelo M ITA Eurospeed A112 70/HP S S/3 225.77 225.77 63.781
25 36 241274 RIITANO Salvatore M ITA Sport Favale 07 Fiat 127 Sport S S/4 239.00 239.00 60.251
26 37 105237 NAUDIN Laurent M FIAT 500 SP. S S/4 217.80 217.80 66.115
27 38 217450 GAZZANO Claudio M ITA Aeffe Sport ABARTH X1/9 DALLARA S S/5 221.20 10.00 231.20 65.099
28 39 238305 RE Enrico M ITA Alta Valle M.S. Fiat X-1/9 Dallara S S/5 204.58 204.58 70.388
29 40 208093 BURCHIELLARO Massimo M ITA Peugeot 106 Rallye S S/5 215.49 215.49 66.824
30 41 236724 BOSCHIAZZO Giuseppe M ITA Aeffe Sport Peugeot 106 Rallye S S/5 210.31 210.31 68.470
31 42 26487 PAPINUTTO Celeste M ITA Peugeot 205 GTI S S/6 230.16 230.16 62.565
32 43 219116 IACCARINO Bruno M ITA Fiat Barchetta S S/6 240.07 20.00 260.07 59.982
33 44 48361 BASSO Gianfranco M ITA OPEL KADETT GTE S S/6 206.47 206.47 69.743
34 45 207543 MOSCA Danilo M ITA Sport Favale 07 Peugeot 205 GTI S S/6 203.07 10.33 213.40 70.911
35 46 243041 VALLE Monica M ITA ESSEI RALLY TEAM RENAULT 5 GTT S S/7 223.33 223.33 64.478
36 47 356498 PARA Giuseppe M ITA ESSEI RALLY TEAM RENAULT 5 GTT S S/7 227.61 227.61 63.266
37 48 386242 CASTELLI Sonia M ITA Alta Valle M.S. RENAULT 5 GTT S S/7 NON PAR
38 49 384109 VERCELLI Enrico M ITA Alta Valle M.S. RENAULT 5 GTT S S/7 214.31 214.31 67.192
39 50 388560 CIPOLLA Marco M ITA Lancia Delta S S/7 225.81 225.81 63.770
40 51 398341 CIPOLLA Giovanni M ITA FIAT 500 ABARTH S S/7 NON PAR
41 52 98788 PINTON Luca M ITA Fiat Uno Turbo S S/7 213.40 213.40 67.478
42 53 398049 BORDO Paolo M ITA Sport Favale 07 Renault Clio RS S S/7 202.14 202.14 71.237
43 54 98781 MORGANTI Maurizio M ITA Aeffe Sport Fiat Punto Proto S S/7 NON PAR
44 55 65521 TORCHIO Luciano M ITA Alta Valle M.S. Fiat Uno Turbo E1I E1>20 209.59 209.59 68.705
45 56 398320 QUAGLIA Paolo M ITA KIA VENGA E1I E1>20 241.44 241.44 59.642
46 57 108078 BRIATORE Cristian M ITA Alta Valle M.S. RENAULT 5 GTT E1I E1>20 197.67 197.67 72.848
47 59 48232 MATTERAZZO Doriano M ITA Aeffe Sport Fiat 500/Suzuki E2SH E2H11 238.31 238.31 60.425
48 70 339148 PATETE Pasquale M E2SH E2H11 197.93 197.93 72.752
49 72 223116 REPETTO Stefano M ITA Fiat 500/Kawasaki E2SH E2H16 191.61 191.61 75.152
50 73 242076 VELDORALE Luca M ITA Alta Valle M.S. A112/Kawasaki E2SH E2H16 189.66 189.66 75.925
51 74 390795 DE MICHELI G.Pasquale M ITA Alta Valle M.S. Fiat X-1/9 E2SH E2H20 202.88 202.88 70.977
52 75 339149 PATETE Daniele M ITA Alta Valle M.S. Fiat X-1/9 E2SH E2H20 193.64 193.64 74.364
53 77 354607 MOSCATELLI Gianluca M ITA Aeffe Sport Fiat 500/Yamaka P P/2 224.88 224.88 64.034
54 78 372756 ESPOSITO Daniel M ITA Aeffe Sport Fiat 500/Suzuki P P/2 209.12 209.12 68.859
55 79 386782 ESPOSITO Denis M ITA Aeffe Sport P P/2 198.29 198.29 72.620
56 80 23597 CAVAGLIA' Giacomino M ITA Aeffe Sport FIAT 126/SUZUCHI P P/2 203.58 203.58 70.733
57 81 63008 COPPOLA Michele M ITA Fiat 500/Suzuki P P/2 217.86 217.86 66.097
58 83 337503 MAGRIN Sergio M ITA Aeffe Sport OSELLA/KAWASAKI E2SC E2C14 207.21 207.21 69.494
59 84 396230 TORRENTE Giuseppe M ITA RADICAL PROSPORT E2SC E2C14 190.05 190.05 75.769
60 85 73881 PIOTTI Davide M ITA Alta Valle M.S. Osella PA 8/9 E2SC E2C20 NON PAR
61 87 398032 CAMPAGNA Erik MU ITA VM MOTORTEAM FORMULA ARCOBALENO E2SS E2SS2 187.42 187.42 76.832
62 88 372823 GRAMMATICO Andrea MU ITA Aeffe Sport KALIKART E2SS E2SS2 192.98 192.98 74.619
63 89 23278 SALINO Silvio M ITA Aeffe Sport GLORIA B5 E2SS E2SS2 RITIRATO