Classifica



SITUAZIONE IN CORSO


PetCognome e nomeAnnoTempoTotaleRilevazione
117 SALVAGNO,Giorgia 2001 13'27.6 --- Arrivo
112 SOMA',Maddalena 2001 14'20.7 --- Arrivo
113 RIBET,Arianna 2001 13'42.8 --- Arrivo



CLASSIFICA


Categoria: Y_F


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 3 RIBET,Irene 2006 PRALI VAL GERMA 5'56.3 0.0
2 5 LICHERI,Laura 2006 BUSCA 6'36.8 40.5
3 6 GROSSO,Anna 2006 VALLE PESIO 6'41.1 44.8
4 1 GIAY,Alida 2007 PRALI VAL GERMA 6'49.2 52.9
5 2 OCCHIPINTI,Viktorija 2006 PRALI VAL GERMA 7'22.4 1'26.1
6 4 GASTALDI,Alice 2007 VALLE PESIO 8'38.9 2'42.6


Categoria: Y_M


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 13 CASORZO,Andrea 2006 SESTRIERE 5'17.6 0.0
2 11 FRACHE,Davide 2006 PRALI VAL GERMA 5'49.2 31.6
3 12 PEANO,Tommaso 2006 BUSCA 5'50.1 32.5
4 14 DEZZANI,Iacopo 2007 VALCHISONE CAMILLO 6'43.3 1'25.7


Categoria: P_F


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 24 SALVAGNO,Matilde 2004 ENTRAQUE ALPI M 8'39.6 0.0
2 33 DALMASSO,Chiara 2004 ENTRAQUE ALPI M 8'53.6 14.0
3 31 NEGRIN,Irene 2004 PRALI VAL GERMA 9'01.0 21.4
4 22 PEYROT,Alessia 2005 SESTRIERE 9'09.3 29.7
5 23 PERRON,Anna 2004 VALCHISONE CAMILLO 9'29.5 49.9
6 34 LAURENT,Beatrice 2005 VALCHISONE CAMILLO 9'41.4 1'01.8
7 35 PIACENZA,Giulia 2005 ENTRAQUE ALPI M 9'55.3 1'15.7
8 37 ROSSO,Lucrezia 2005 ENTRAQUE ALPI M 10'06.4 1'26.8
9 32 REVELANT,Marta 2004 VALLE STURA 10'10.9 1'31.3
10 28 GRANDE,Lucrezia 2004 VALCHISONE CAMILLO 10'37.8 1'58.2
11 25 DUTTO,Maria 2004 ENTRAQUE ALPI M 10'59.5 2'19.9
12 36 TALLONE,Martina 2004 BUSCA 11'00.8 2'21.2
13 38 VICINO,Sofia 2004 SESTRIERE 11'23.9 2'44.3
14 26 MEMOLI,Giorgia 2005 SESTRIERE 11'29.1 2'49.5
15 27 FRACHE,Rossana 2005 PRALI VAL GERMA 13'39.8 5'00.2
16 30 DEZZANI,Rebecca 2005 VALCHISONE CAMILLO 16'37.5 7'57.9


Categoria: P_M


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 43 RIGAUDO,Gabriele 2004 ENTRAQUE ALPI M 8'22.0 0.0
2 51 BARALE,Paolo 2005 ENTRAQUE ALPI M 8'23.7 1.7
3 49 CAROLLO,Michele 2005 ENTRAQUE ALPI M 8'28.7 6.7
4 53 RAVERA,Gioele 2004 ENTRAQUE ALPI M 8'33.9 11.9
5 47 NEVACHE,Luca 2005 PRALI VAL GERMA 8'34.5 12.5
6 42 MATARAZZO,Vincenzo Maria 2004 ENTRAQUE ALPI M 8'39.5 17.5
7 45 BRUNETTO,Davide 2005 ENTRAQUE ALPI M 8'53.3 31.3
8 52 OLIVERO,Michele 2004 BUSCA 8'58.9 36.9
9 54 GIRARDO,Michele 2005 VALLE MAIRA 8'59.4 37.4
10 50 MORELLO,Eric 2005 SESTRIERE 9'08.6 46.6
11 41 RIGAUDO,Alberto 2005 ENTRAQUE ALPI M 9'36.9 1'14.9
12 48 GIORDANO,Nicola 2005 ENTRAQUE ALPI M 9'54.8 1'32.8
13 46 DONALISIO,Emiliano 2005 PRALI VAL GERMA 10'15.5 1'53.5
14 44 DE AGOSTINI,Federico 2004 PRALI VAL GERMA 18'46.3 10'24.3


Categoria: U_F


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 75 GALLO,Elisa 2003 BUSCA 9'25.6 0.0
2 63 FAVILLA,Benedetta 2002 ENTRAQUE ALPI M 9'44.4 18.8
3 74 CANTONATI,Alessandra 2002 APD NORDOVEST 9'51.7 26.1
4 82 MAURINO,Elisa 2002 SESTRIERE 10'18.8 53.2
5 66 DAZIANO,Nicole 2002 VALLE PESIO 10'21.9 56.3
6 83 MONDINO,Asia 2002 VALLE PESIO 10'25.2 59.6
7 80 BIANCHI,Francesca 2002 SKI AVIS BORGO 10'47.0 1'21.4
8 79 PAVESE,Sara 2003 PRALI VAL GERMA 11'11.2 1'45.6
9 68 MERICI,Annalisa 2002 VALLE STURA 11'11.4 1'45.8
10 72 REVELANT,Arianna 2002 VALLE STURA 11'13.3 1'47.7
11 77 MORELLO,Emily 2002 SESTRIERE 11'18.7 1'53.1
12 78 PIACENZA,Sara 2003 ENTRAQUE ALPI M 11'26.9 2'01.3
13 76 BELLONE,Monica 2002 SKI AVIS BORGO 11'38.8 2'13.2
14 62 REVELLINO,Margherita Maria 2002 SESTRIERE 11'46.8 2'21.2
15 81 GROSSO,Ambra 2003 VALLE PESIO 11'55.5 2'29.9
16 64 GIAY,Lavinia 2003 PRALI VAL GERMA 12'03.9 2'38.3
17 61 CHIABERGIA,Martina 2002 PRALI VAL GERMA 12'22.0 2'56.4
18 67 COTTONE,Sophie 2003 ENTRAQUE ALPI M 12'46.9 3'21.3
19 84 BATTAGLINO,Caterina 2003 PRALI VAL GERMA 12'51.2 3'25.6
20 69 COMBA,Alessandra 2003 VALLE STURA 12'57.5 3'31.9


Categoria: U_M


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 102 CAROLLO,Martino 2003 ENTRAQUE ALPI M 8'48.1 0.0
2 104 DAZIANO,Thomas 2002 VALLE PESIO 8'53.0 4.9
3 100 NEGRIN,Simone 2002 PRALI VAL GERMA 8'57.5 9.4
4 108 BARALE,Marco 2003 ENTRAQUE ALPI M 9'08.4 20.3
5 96 FANTINI,Gabriele 2002 VALLE PESIO 9'33.4 45.3
6 107 FAVILLA,Francesco 2002 ENTRAQUE ALPI M 9'58.0 1'09.9
7 103 SANGALLI,Pietro 2002 VALLE PESIO 10'00.3 1'12.2
8 105 CAVALLO,Federico 2002 BUSCA 10'05.0 1'16.9
9 91 TRANCHERO,Filippo 2002 VALLE PESIO 10'10.0 1'21.9
10 101 ALIFREDI,Giacomo 2002 PRALI VAL GERMA 10'17.3 1'29.2
11 98 GARCIA,Nicolo' 2003 SESTRIERE 10'32.0 1'43.9
12 94 BASSO,Andrea 2002 BUSCA 10'35.2 1'47.1
13 97 GASTALDI,Andrea 2003 VALLE PESIO 10'46.0 1'57.9
14 92 GIRAUDO,Federico 2003 BUSCA 10'52.5 2'04.4
15 106 FERRIER,Federico 2003 SESTRIERE 11'29.5 2'41.4
16 109 BERTALOTTO,Raoul 2002 PRALI VAL GERMA 11'33.6 2'45.5
17 93 ROSSO,Alberto 2003 SESTRIERE 11'36.4 2'48.3
18 95 ARLAUD,Gregorio 2003 VALCHISONE CAMILLO 15'09.8 6'21.7


Categoria: R_F


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 118 SORDELLO,Elisa 2000 SKI AVIS BORGO 11'55.4 0.0
2 115 CARANTA,Maddalena 2000 ENTRAQUE ALPI M 12'39.4 44.0
3 120 BRUNETTO,Gaia 2001 ENTRAQUE ALPI M 13'11.2 1'15.8
4 117 SALVAGNO,Giorgia 2001 VALLE PESIO 13'27.6 1'32.2
5 123 CANTONATI,Francesca 2000 APD NORDOVEST 13'40.6 1'45.2
6 113 RIBET,Arianna 2001 SESTRIERE 13'42.8 1'47.4
7 112 SOMA',Maddalena 2001 VALLE ELLERO 14'20.7 2'25.3
8 124 OBERTO,Stefania 2000 SKI AVIS BORGO 14'23.6 2'28.2
9 114 VINAI,Francesca 2001 VALLE ELLERO 14'44.6 2'49.2
10 116 FERRO FAMIL,Sara 2001 PRALI VAL GERMA 14'53.1 2'57.7
11 119 DALMASSO,Lucia 2000 SKI AVIS BORGO 15'13.4 3'18.0
12 122 REVELLINO,Francesca 2000 SESTRIERE 15'38.1 3'42.7
13 121 DUTTO,Elena 2001 SKI AVIS BORGO 15'49.0 3'53.6
14 111 LICHERI,Lisa 2001 BUSCA 16'20.3 4'24.9


Categoria: R_M


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 132 LERDA,Giacomo 2000 SKI AVIS BORGO 17'26.9 0.0
2 139 VIGNA,Francesco 2001 ENTRAQUE ALPI M 17'43.8 16.9
3 148 GIRAUDO,Nicolo' 2000 BUSCA 17'51.6 24.7
4 134 CANAVESE,Stefano 2001 ENTRAQUE ALPI M 17'54.3 27.4
5 157 NEVACHE,Alessandro 2001 PRALI VAL GERMA 17'57.4 30.5
6 150 GALLO,Simone 2000 BUSCA 18'13.1 46.2
7 149 CASORZO,Fabrizio 2000 SESTRIERE 18'23.8 56.9
8 133 AMATULLI,Marco 2001 PRALI VAL GERMA 18'31.4 1'04.5
9 145 VEGEZZI BOSSI,Matteo 2001 ENTRAQUE ALPI M 18'36.8 1'09.9
10 142 PRATI,Gabriele 2000 VALLE PESIO 19'21.8 1'54.9
11 151 FERRIER,Andrea 2000 SESTRIERE 20'14.7 2'47.8
12 141 PEYROT,Mattia 2001 SESTRIERE 20'40.0 3'13.1
13 147 VIVALDA,Michele 2000 VALLE ELLERO 20'40.4 3'13.5
14 138 RIBET,Matteo 2000 PRALI VAL GERMA 20'40.8 3'13.9
15 156 BESSONE,Andrea 2001 ENTRAQUE ALPI M 20'46.5 3'19.6
16 131 PERRON,Francesco 2001 VALCHISONE CAMILLO 20'47.1 3'20.2
17 152 FAVILLA,Giorgio 2001 ENTRAQUE ALPI M 20'54.2 3'27.3
18 155 TALLONE,Samuele 2001 BUSCA 20'55.2 3'28.3
19 140 OLIVERO,Simone 2001 BUSCA 21'25.7 3'58.8
20 154 BARBIERI,Michele 2001 SESTRIERE 22'23.1 4'56.2


Categoria: A_F


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 177 PELLEGRINO,Carole 1998 ENTRAQUE ALPI M 18'06.0 0.0
2 174 BECCHIS,Chiara 1999 SKI AVIS BORGO 18'49.7 43.7
3 162 VIGNA,Martina 1999 ENTRAQUE ALPI M 18'52.4 46.4
4 169 FIANDINO,Eleonora 1998 VALLE STURA 19'13.9 1'07.9
5 165 SORDELLO,Mara 1998 SKI AVIS BORGO 19'29.3 1'23.3
6 163 BOMPARD,Chiara 1999 APD NORDOVEST 20'20.2 2'14.2
7 168 FERRO FAMIL,Sabrina 1998 PRALI VAL GERMA 20'22.3 2'16.3
8 176 VEGLIO,Cecilia 1999 SKI AVIS BORGO 21'21.8 3'15.8
9 170 PRATO,Annalisa 1998 SKI AVIS BORGO 21'28.5 3'22.5
10 172 FENOGLIO,Alessia 1999 VALLE PESIO 21'50.0 3'44.0
11 171 PONZO,Michela 1999 VALLE PESIO 21'52.4 3'46.4
12 175 LORENZI,Carol 1999 VALLE PESIO 22'40.2 4'34.2
13 167 MATTALIA,Nicole 1998 VALLE MAIRA 22'44.4 4'38.4
14 164 FOSSAT,Beatrice 1998 PRALI VAL GERMA 23'01.9 4'55.9
15 173 GIORDANENGO,Gloria 1998 SKI AVIS BORGO 23'28.6 5'22.6
16 161 VINAI,Michela 1999 VALLE ELLERO 23'37.4 5'31.4
17 166 GIULIANO,Francesca 1999 BUSCA 25'15.0 7'09.0


Categoria: A_M


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 196 PIASCO,Alberto 1998 VALLE STURA 15'17.5 0.0
2 189 SERRA,Andrea 1998 VALLE MAIRA 15'44.3 26.8
3 199 SCAIOLA,Xavier 1999 ENTRAQUE ALPI M 15'46.7 29.2
4 184 RINALDI,Simone 1999 VALLE STURA 16'29.4 1'11.9
5 192 PONZO,Manuel 1999 VALLE PESIO 16'39.4 1'21.9
6 191 OLIVERO,Enrico 1998 BUSCA 16'41.3 1'23.8
7 195 TASSONE,Marco 1999 VALLE PESIO 16'51.7 1'34.2
8 182 GHIO,Michele 1999 SKI AVIS BORGO 17'08.9 1'51.4
9 198 ODDONE,Enrico 1998 VALLE MAIRA 17'18.4 2'00.9
10 185 DHO,Filippo 1998 VALLE PESIO 17'22.9 2'05.4
11 193 COSTANTINO,Andrea 1999 PRALI VAL GERMA 17'47.6 2'30.1
12 197 TALENTI,Piero 1999 SKI AVIS BORGO 17'52.1 2'34.6
13 186 MERICI,Lorenzo 1998 VALLE STURA 17'53.9 2'36.4
14 183 OLIVERI,Giacomo 1999 VALLE ELLERO 18'01.1 2'43.6
15 200 NEVACHE,Marco 1999 PRALI VAL GERMA 18'32.0 3'14.5
16 190 BOASSO,Matteo 1999 VALLE ELLERO 19'01.7 3'44.2
17 181 LERDA,Luigi 1998 SKI AVIS BORGO 19'10.5 3'53.0
18 188 DUTTO,Simone 1998 SKI AVIS BORGO 19'12.3 3'54.8


Categoria: GSF


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 214 GIORDANENGO,Wanda 1990 ENTRAQUE ALPI M 26'00.2 0.0
2 217 ROCCHIA,Ginevra 1996 VALLE STURA 26'02.2 2.0
3 215 RIVERO,Silvia 1996 VALLE MAIRA 28'54.4 2'54.2
4 213 MAGNETTO ALIETTA,Michela 1997 VALLE STURA 30'14.6 4'14.4
5 211 SORDELLO,Martina 1995 SKI AVIS BORGO 31'03.4 5'03.2
6 216 GIACALONE,Alessia 1997 SESTRIERE 36'12.0 10'11.8


Categoria: GSM


POSPETCognome e NomeAnnoSocietàTempoDist.
1 236 FAGGIO,Fabrizio 1976 VALLE PESIO 27'32.6 0.0
2 241 GOLA,Andrea 1990 VALLE PESIO 27'43.7 11.1
3 240 PELLEGRINO,Matteo 1992 VALLE PESIO 28'19.6 47.0
4 249 SERRA,Daniele 1996 VALLE MAIRA 28'20.0 47.4
5 238 DUTTO,Lorenzo 1995 VALLE STURA 28'43.9 1'11.3
6 250 GIORDANO,Federico 1995 VALLE STURA 29'04.5 1'31.9
7 248 ROMANO,Lorenzo 1997 VALLE STURA 29'42.3 2'09.7
8 228 VALLAURI,Loris 1997 SKI AVIS BORGO 29'59.4 2'26.8
9 237 GIORDANEGO,Ivan 1992 SKI AVIS BORGO 30'29.0 2'56.4
10 245 DEMATTEIS,Alessandro 1996 VALLE VARAIT 30'32.7 3'00.1
11 247 PERINO,Massimiliano 1997 PRALI VAL GERMA 30'35.0 3'02.4
12 246 DURANDO,Alessio 1994 VALLE MAIRA 30'46.9 3'14.3
13 227 BECCHIS,Francesco 1997 SKI AVIS BORGO 31'01.2 3'28.6
14 235 GANDOLFI,Paolo 1997 VALLE PESIO 31'09.6 3'37.0
15 242 SILETTO,Matteo 1996 NORDICO LANZO 32'09.2 4'36.6
16 239 CASTELLINO,Pietro Bartolomeo 1973 VALLE PESIO 33'45.3 6'12.7
17 222 GARDIOL,Alberto 1997 SESTRIERE 34'33.8 7'01.2
18 244 RIVERO,Paolo 1992 VALLE MAIRA 34'38.2 7'05.6
19 229 VALLAURI,Valerio 1975 SKI AVIS BORGO 34'38.8 7'06.2
20 233 PRATI,Mario 1971 VALLE PESIO 36'34.2 9'01.6