8ª CORSA DEI CARRETTI
4ª MEMORIAL GERRY
Baldissero 10-11 ottobre 2009
Classifica FINALE categoria C4
Pos. |
|
1ª Prova |
2ª Prova |
3ª Prova |
Tempo |
Cl |
Nr. |
Conduttore |
Naz |
Scuderia |
Vettura |
Gr.Cl. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Tempo |
Pen. |
Finale |
1º | 441 | PODAVINI Marcello | | SCUDERIA FRANZONI | C4 | CC4 |
1´ 15.01 | | 1´ 14.44 | | 1´ 12.67 | | 2´ 27.11 |
2º | 444 | AVITABILE Luigi | | AT PROLOCO VIU' | C4 | CC4 |
1´ 16.99 | | 1´ 15.68 | | 1´ 14.37 | | 2´ 30.05 |
3º | 411 | VISCA Elio | | BALDISSERO TEAM | C4 | CC4 |
1´ 16.56 | | 1´ 15.60 | | 1´ 14.64 | | 2´ 30.24 |
4º | 422 | VISCA Roberto | | BALDISSERO TEAM | C4 | CC4 |
1´ 17.99 | | 1´ 15.62 | | 1´ 15.07 | | 2´ 30.69 |
5º | 401 | VISCA Maicol | | BALDISSERO TEAM | C4 | CC4 |
1´ 17.43 | | 1´ 16.32 | | 1´ 14.53 | | 2´ 30.85 |
6º | 412 | TARGA Roberto | | BALDISSERO TEAM | C4 | CC4 |
1´ 18.02 | | 1´ 16.60 | | 1´ 18.62 | | 2´ 34.62 |
7º | 439 | FRANCESCHI Luca | | BALDISSERO TEAM | C4 | CC4 |
1´ 19.38 | | 1´ 19.20 | | 1´ 17.65 | | 2´ 36.85 |
8º | 440 | GIAIGIANETTO Fabio | | | C4 | CC4 |
1´ 22.82 | | 1´ 37.13 | | 1´ 22.54 | | 2´ 45.36 |
9º | 458 | BOSIO Luca | | | C4 | CC4 |
1´ 42.98 | | 1´ 23.67 | | 1´ 27.21 | | 2´ 50.88 |
10º | 417 | CHIABOTTO Marco | | BALDISSERO TEAM | C4 | CC4 |
1´ 34.05 | | 1´ 28.72 | | 1´ 27.04 | | 2´ 55.76 |
11º | 414 | FARGNOLI Francesco | | BALDISSERO TEAM | C4 | CC4 |
1´ 36.87 | | 1´ 24.94 | | 1´ 38.97 | | 3´ 01.81 |
AMMESSI ALLA PARTENZA n. 13
CLASSIFICATI n. 11
PARTITI 1ª n. 12
NON PARTITI 1ª n. 1
480 AUDENINO Marco BALDISSERO TEAM
RITIRATI 1ª n. 0
ESCLUSI 1ª n. 0
PARTITI 2ª n. 11
NON PARTITI 2ª n. 2
416 MARTOIA Claudio BALDISSERO TEAM
480 AUDENINO Marco BALDISSERO TEAM
RITIRATI 2ª n. 0
ESCLUSI 2ª n. 0
PARTITI 3ª n. 11
NON PARTITI 3ª n. 2
416 MARTOIA Claudio BALDISSERO TEAM
480 AUDENINO Marco BALDISSERO TEAM
RITIRATI 3ª n. 0
ESCLUSI 3ª n. 0
NON CLASSIFICATI n. 1
480 AUDENINO Marco BALDISSERO TEAM
Esposta ore:__________
Il C.S. CRONOMETRAGGIO IL DIRETTORE DI GARA