| CLS | NUM | F | CONCORRENTE | CAT | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CLASSE | PS | CO | PEN | TOTALE | DISTACCO |
| 1 | 395 | M | BUSCA Leonardo | MU | 02 | ITA | BIKE4FUN A.S.D. | | ELMT | 3'59.644 | | | 3'59.644 | |
| 2 | 366 | M | PENSINI Fabio | MU | 96 | ITA | MELAVI' TIRANO BIKE A. | | ELMT | 4'00.692 | | | 4'00.692 | 1.048 |
| 3 | 364 | M | REVIL Patrice | MU | 98 | ITA | VTT ARNAD | | ELMT | 4'00.893 | | | 4'00.893 | 1.249 |
| 4 | 341 | M | BALDUCHELLI Nicola | MU | 89 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | M1 | 4'03.785 | | | 4'03.785 | 4.141 |
| 5 | 342 | M | FUSANI Luca | MU | 86 | ITA | GS BMX VIGEVANO - LA S | | M2 | 4'04.637 | | | 4'04.637 | 4.993 |
| 6 | 347 | M | VINCENZI Emanuele | MU | 88 | ITA | CTE - MUDLOVERS | | M2 | 4'05.999 | | | 4'05.999 | 6.355 |
| 7 | 351 | M | FRANZONI Francesco | MU | 03 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | ELMT | 4'06.179 | | | 4'06.179 | 6.535 |
| 8 | 393 | M | SALINI Alessandro | MU | 98 | ITA | 360VALTELLINABIKE | | ELMT | 4'06.820 | | | 4'06.820 | 7.176 |
| 9 | 396 | M | CAVERZASI Diego | MU | 94 | ITA | ASD RIDEWILL FACTORY T | | ELMT | 4'07.594 | | | 4'07.594 | 7.950 |
| 10 | 353 | M | GALLIANI Daniele | MU | 84 | ITA | TEAM BICIAIO ASD | | M2 | 4'09.204 | | | 4'09.204 | 9.560 |
| 11 | 359 | M | CORTI Samuele | MU | 00 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | ELMT | 4'10.516 | | | 4'10.516 | 10.872 |
| 12 | 346 | M | BORDIN Marco | MU | 93 | ITA | DHSIGN FACTORY TEAM | | M1 | 4'10.786 | | | 4'10.786 | 11.142 |
| 13 | 343 | M | ROBELLO Federico | MU | 88 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK | | M2 | 4'11.623 | | | 4'11.623 | 11.979 |
| 14 | 355 | M | CAPPELLA Federico | MU | 91 | ITA | PRO BIKE RIDING TEAM | | M1 | 4'16.220 | | | 4'16.220 | 16.576 |
| 15 | 349 | M | MOROTTI Devis | MU | 93 | ITA | APPENNINOBIKE A.S.D. | | M1 | 4'16.644 | | | 4'16.644 | 17.000 |
| 16 | 371 | M | CORVEZZO Luca | MU | 91 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | M1 | 4'16.875 | | | 4'16.875 | 17.231 |
| 17 | 378 | M | PEDRONI Marcello | MU | 76 | ITA | PEDRONI RACE | | M4 | 4'17.342 | | | 4'17.342 | 17.698 |
| 18 | 384 | M | COBUZZI Michele | MU | 94 | ITA | L'EQUILIBRIO - CYCLING | | ELMT | 4'18.032 | | | 4'18.032 | 18.388 |
| 19 | 345 | M | BONINI Marcello Stefano | MU | 76 | ITA | CICLISTICA PRADALUNGHE | | M4 | 4'19.294 | | | 4'19.294 | 19.650 |
| 20 | 358 | M | GAZZOLA Ezio | MU | 94 | ITA | ASD BIKESIDE TEAM | | ELMT | 4'21.125 | | | 4'21.125 | 21.481 |
| 21 | 352 | M | BRESCIA Alessandro | MU | 92 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | M1 | 4'21.191 | | | 4'21.191 | 21.547 |
| 22 | 362 | M | SGOTTO Freddy | MU | 89 | ITA | MASSIVE RACING REVOLUT | | M1 | 4'21.432 | | | 4'21.432 | 21.788 |
| 23 | 361 | M | CUNDO' Marco | MU | 90 | ITA | MASSIVE RACING REVOLUT | | M1 | 4'25.093 | | | 4'25.093 | 25.449 |
| 24 | 389 | M | CORBERI Luca | MU | 97 | ITA | FIAMME ALTE ASD | | ELMT | 4'25.492 | | | 4'25.492 | 25.848 |
| 25 | 344 | M | SBALZER Mirko | MU | 82 | ITA | CICLI BETTONI COSTA VO | | M3 | 4'25.531 | | | 4'25.531 | 25.887 |
| 26 | 356 | M | GAIDA Giorgio | MU | 73 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | M5 | 4'25.721 | | | 4'25.721 | 26.077 |
| 27 | 354 | M | BATTISTELLA Stefano | MU | 68 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | M6 | 4'27.218 | | | 4'27.218 | 27.574 |
| 28 | 387 | M | DATTARO Matteo | MU | 89 | ITA | PEDRONI RACE | | M1 | 4'30.025 | | | 4'30.025 | 30.381 |
| 29 | 360 | M | BONICCIOLI Fabio | MU | 76 | ITA | A.S.D REUNION DH TEAM | | M4 | 4'30.142 | | | 4'30.142 | 30.498 |
| 30 | 350 | M | GEREMIA Michele | MU | 94 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | ELMT | 4'30.587 | | | 4'30.587 | 30.943 |
| 31 | 372 | M | FAVARO Manuel | MU | 03 | ITA | CBE CUCCIAGO | | ELMT | 4'32.599 | | | 4'32.599 | 32.955 |
| 32 | 377 | M | GIUBILATO Federico | MU | 84 | ITA | A.S.D REUNION DH TEAM | | M2 | 4'33.302 | | | 4'33.302 | 33.658 |
| 33 | 394 | M | CEREDA Michele | MU | 64 | ITA | KTM - PROTEK - ELETTRO | | M6 | 4'38.258 | | | 4'38.258 | 38.614 |
| 34 | 369 | M | LAI Jacopo | MU | 82 | ITA | ASD ENJOY THE TRAIL | | M3 | 4'39.615 | | | 4'39.615 | 39.971 |
| 35 | 390 | M | LARGHI Sergio | MU | 69 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | M5 | 4'40.705 | | | 4'40.705 | 41.061 |
| 36 | 363 | M | SPADOTTO Omar | MU | 94 | ITA | DHSIGN FACTORY TEAM | | ELMT | 4'42.742 | | | 4'42.742 | 43.098 |
| 37 | 380 | M | DIAFERIA Jacopo | MU | 91 | ITA | L'EQUILIBRIO - CYCLING | | M1 | 4'43.101 | | | 4'43.101 | 43.457 |
| 38 | 376 | M | BASILE Andrea | MU | 96 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | ELMT | 4'46.311 | | | 4'46.311 | 46.667 |
| 39 | 368 | M | PAMPAGNIN Luca | MU | 66 | ITA | DHSIGN FACTORY TEAM | | M6 | 4'46.640 | | | 4'46.640 | 46.996 |
| 40 | 391 | M | SECOMANDI Mauro | MU | 64 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | M6 | 4'49.150 | | | 4'49.150 | 49.506 |
| 41 | 370 | M | ZANINI Riccardo | MU | 03 | ITA | GARDA PRO BIKE | | ELMT | 4'50.564 | | | 4'50.564 | 50.920 |
| 42 | 382 | M | CORRADO Lucio Daniele | MU | 65 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | M6 | 5'08.937 | | | 5'08.937 | 1'09.293 |
| 43 | 392 | M | RETTORE Paolo Alessandro | MU | 73 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK | | M5 | 5'12.812 | | | 5'12.812 | 1'13.168 |
| 44 | 383 | M | LANCINI Fabrizio | MU | 60 | ITA | VAM RACE ASD | | M7 | 7'44.633 | | | 7'44.633 | 3'44.989 |
| 45 | 401 | M | SALVATO Ernesto | MU | 01 | ITA | ASD TEAM 486 | | ELMT | 10'32.498 | | | 10'32.498 | 6'32.854 |
| NON ARRIVATI |
| 348 | M | DELUCA Daniele | MU | 04 | ITA | GARDA PRO BIKE | | ELMT | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 357 | M | NICOLA Simone | MU | 94 | ITA | ASD ENJOY THE TRAIL | | ELMT | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 367 | M | GALLINA Davide | MU | 03 | ITA | ASD BIKESIDE TEAM | | ELMT | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |