| CLS | NUM | F | CONCORRENTE | CAT | AN | NAZ | TEAM | BICI | CLASSE | PS | CO | PEN | TOTALE | DISTACCO |
| 1 | 161 | M | PROVERBIO Federico | MU | 91 | ITA | BIKE AND SOUL GRAVITY | | M2 | 2'57.362 | | | 2'57.362 | |
| 2 | 169 | M | BORTOLOSO William | MU | 91 | BRA | MST SHREDDERS COLLECTI | | M2 | 3'03.244 | | | 3'03.244 | 5.882 |
| 3 | 181 | M | SCHERIAU Marco | MU | 95 | ITA | JAM'S BIKE TEAM BUJA | | M1 | 3'07.176 | | | 3'07.176 | 9.814 |
| 4 | 162 | M | RONCOLATO Luca | MU | 96 | ITA | BIKE AND SOUL GRAVITY | | M1 | 3'08.023 | | | 3'08.023 | 10.661 |
| 5 | 165 | M | ZAMPIERI Alex | MU | 90 | ITA | BIKE AND SOUL GRAVITY | | M2 | 3'10.280 | | | 3'10.280 | 12.918 |
| 6 | 182 | M | BORSOI Christian | MU | 93 | ITA | BETTINI BIKE TEAM | | M1 | 3'11.531 | | | 3'11.531 | 14.169 |
| 7 | 179 | M | RABUFFO Riccardo | MU | 94 | ITA | RIDE BOCCA DI VALLE | | M1 | 3'14.323 | | | 3'14.323 | 16.961 |
| 8 | 173 | M | BOVERO Federico | MU | 95 | ITA | TEAM MANGONE BIKE | | M1 | 3'15.301 | | | 3'15.301 | 17.939 |
| 9 | 163 | M | ALLEVA Paolo | MU | 75 | ITA | BIKE AND SOUL GRAVITY | | M5 | 3'15.600 | | | 3'15.600 | 18.238 |
| 10 | 180 | M | BORDIN Marco | MU | 93 | ITA | DHSIGN FACTORY TEAM | | M1 | 3'19.029 | | | 3'19.029 | 21.667 |
| 11 | 167 | M | DOUIEB FAHSI Mohamed Kar | MU | 95 | ITA | IL GIOCATORE D'AZZARDO | | M1 | 3'19.246 | | | 3'19.246 | 21.884 |
| 12 | 168 | M | GALLIANI Daniele | MU | 84 | ITA | TEAM BICIAIO ASD | | M3 | 3'19.665 | | | 3'19.665 | 22.303 |
| 13 | 191 | M | SBALZER Mirko | MU | 82 | ITA | A.S.D. TEAM MOROTTI | | M3 | 3'21.093 | | | 3'21.093 | 23.731 |
| 14 | 190 | M | WIECZORKIEWICZ Aleksande | MU | 85 | POL | Klub Sportowy | | M3 | 3'23.842 | | | 3'23.842 | 26.480 |
| 15 | 172 | M | DELUCA Daniele | MU | 04 | ITA | ALL BIKE PROJECT ASD | | ELMT | 3'24.089 | | | 3'24.089 | 26.727 |
| 16 | 212 | M | BASSI Davide | MU | 98 | ITA | MUDLOVERS | ALBA BIKE | | ELMT | 3'25.424 | | | 3'25.424 | 28.062 |
| 17 | 166 | M | VASAPOLLO Matteo | MU | 04 | ITA | ALL BIKE PROJECT ASD | | ELMT | 3'28.528 | | | 3'28.528 | 31.166 |
| 18 | 186 | M | GENSANO Danilo | MU | 89 | ITA | IL GIOCATORE D'AZZARDO | | M2 | 3'29.601 | | | 3'29.601 | 32.239 |
| 19 | 171 | M | VIGNALI Alessandro | MU | 88 | ITA | RIDEWILL-BIKE CENTER C | | M2 | 3'29.619 | | | 3'29.619 | 32.257 |
| 20 | 185 | M | DI GHIONNO Valerio | MU | 87 | ITA | RIDE BOCCA DI VALLE | | M2 | 3'30.834 | | | 3'30.834 | 33.472 |
| 21 | 199 | M | SALA Graziano | MU | 64 | ITA | A.S.D. TEAM MOROTTI | | M7 | 3'30.977 | | | 3'30.977 | 33.615 |
| 22 | 175 | M | ANTONINI Marco | MU | 02 | ITA | POINT BREAK CREW A.S.D | | ELMT | 3'32.764 | | | 3'32.764 | 35.402 |
| 23 | 189 | M | BRESCIA Simone | MU | 91 | ITA | PORTOFINO BIKE - EVOLV | | M2 | 3'36.279 | | | 3'36.279 | 38.917 |
| 24 | 207 | M | SANTI Daryl | MU | 98 | ITA | BIKE4FUN A.S.D. | | ELMT | 3'42.817 | | | 3'42.817 | 45.455 |
| 25 | 209 | M | BELLAGAMBA Matteo | MU | 06 | ITA | PARKPRE RACING TEAM | | ELMT | 3'44.620 | | | 3'44.620 | 47.258 |
| 26 | 170 | M | PRIONI Andrea | MU | 00 | ITA | FREE WHEELS CUCCIAGO A | | ELMT | 3'46.206 | | | 3'46.206 | 48.844 |
| 27 | 203 | M | DONATI Matteo | MU | 98 | ITA | ABETONE GRAVITY TEAM A | | ELMT | 3'47.824 | | | 3'47.824 | 50.462 |
| 28 | 192 | M | LUPINETTI Luca | MU | 83 | ITA | RIDE BOCCA DI VALLE | | M3 | 3'51.600 | | | 3'51.600 | 54.238 |
| 29 | 174 | M | FILISETTI Simone | MU | 04 | ITA | TRIBE HOT BIKES | | ELMT | 3'52.249 | | | 3'52.249 | 54.887 |
| 30 | 193 | M | BONICIOLLI Fabio | MU | 76 | ITA | BLACK CREW | | M5 | 3'53.068 | | | 3'53.068 | 55.706 |
| 31 | 176 | M | COSTANTIN Stefano | MU | 91 | ITA | BIKE AND SOUL GRAVITY | | M2 | 3'53.835 | | | 3'53.835 | 56.473 |
| 32 | 194 | M | FOPPOLI Simone | MU | 75 | ITA | BLACK CREW | | M5 | 3'59.824 | | | 3'59.824 | 1'02.462 |
| 33 | 205 | M | SALA Riccardo | MU | 98 | ITA | A.S.D. TEAM MOROTTI | | ELMT | 4'01.682 | | | 4'01.682 | 1'04.320 |
| 34 | 177 | M | PALETTO Roberto | MU | 70 | ITA | TRIBE HOT BIKES | | M6 | 4'09.887 | | | 4'09.887 | 1'12.525 |
| 35 | 206 | M | ZAMBELLI Gianluca | MU | 01 | ITA | BLACK CREW | | ELMT | 4'15.543 | | | 4'15.543 | 1'18.181 |
| 36 | 201 | M | SPEZZANI Fabio | MU | 66 | ITA | ASD ACTIONBIKE | | M7 | 4'21.183 | | | 4'21.183 | 1'23.821 |
| 37 | 200 | M | PAMPAGNIN Luca | MU | 66 | ITA | 3STARS | | M7 | 4'24.382 | | | 4'24.382 | 1'27.020 |
| 37 | 202 | M | MUDADU Antonio | MU | 65 | ITA | MB BIKE ASD | | M7 | 4'24.382 | | | 4'24.382 | 1'27.020 |
| 39 | 196 | M | PAGGIARIN Luca | MU | 75 | ITA | 3STARS | | M5 | 4'25.484 | | | 4'25.484 | 1'28.122 |
| 40 | 210 | M | MADDIOTTO Marco | MU | 99 | ITA | RRR | | ELMT | 5'04.484 | | | 5'04.484 | 2'07.122 |
| 41 | 178 | M | DONATI Roberto | MU | 68 | ITA | CM2 ASD | | M6 | 6'22.035 | | | 6'22.035 | 3'24.673 |
| 42 | 188 | M | SANTI Kevin | MU | 90 | ITA | BIKE4FUN A.S.D. | | M2 | 7'00.024 | | | 7'00.024 | 4'02.662 |
| NON ARRIVATI |
| 183 | M | SIRI Dennis | MU | 93 | ITA | ASD JOLLY RACE | | M1 | NP - MANCHE DI CLASSIFICAZIONE |
| 184 | M | CONGIU Michael Anthony O | MU | 87 | SUI | CHIANDUSSI ENDURO TEAM | | M2 | NP - MANCHE DI CLASSIFICAZIONE |
| 187 | M | ROSSI Lorenzo | MU | 91 | ITA | TFT TUSCANY FACTORY TE | | M2 | NP - MANCHE DI CLASSIFICAZIONE |
| 198 | M | COSENTINO Stefano | MU | 67 | ITA | SANTA CRUZ B.M.T. | | M6 | NP - MANCHE DI CLASSIFICAZIONE |
| 204 | M | MONTANINI Alessandro | MU | 05 | ITA | MUDLOVERS | ALBA BIKE | | ELMT | NP - MANCHE DI CLASSIFICAZIONE |
| 164 | M | INVERNIZZI Edoardo Leon | MU | 04 | ITA | ALL BIKE PROJECT ASD | | ELMT | RIT - MANCHE DI CLASSIFICAZION |
| 197 | M | BATTISTELLA Stefano | MU | 68 | ITA | SANTA CRUZ B.M.T. | | M6 | RIT - MANCHE DI CLASSIFICAZION |