| 1 | 111 | M | RINALDI Michele | AL | 11 | ITA | BLACK CREW | | AL | 4'07.058 | | | 4'07.058 |
| | 2 | 147 | M | TONIOLO Oscar | AL | 10 | SUI | Swiss Cycling | | AL | 4'16.546 | | | 4'16.546 | 9.488 |
| 3 | 114 | M | RISTA Jacopo | AL | 10 | ITA | RIDEWILL-BIKE CENTER C | | AL | 4'17.633 | | | 4'17.633 | 10.575 |
| 4 | 110 | M | BINELLO Christian | AL | 10 | ITA | TRIBE HOT BIKES | | AL | 4'20.043 | | | 4'20.043 | 12.985 |
| 5 | 129 | M | ORLANDI Giacomo | AL | 10 | ITA | TUB RACING | | AL | 4'24.747 | | | 4'24.747 | 17.689 |
| 6 | 112 | M | MARCHETTO Riccardo | AL | 10 | ITA | 3STARS | | AL | 4'25.932 | | | 4'25.932 | 18.874 |
| 7 | 132 | M | MORO Jonas | AL | 10 | ITA | A.B.C. EGNA NEUMARKT | | AL | 4'26.307 | | | 4'26.307 | 19.249 |
| 8 | 130 | M | MATTIVI Federico | AL | 11 | ITA | BLACK CREW | | AL | 4'27.177 | | | 4'27.177 | 20.119 |
| 9 | 113 | M | FORESTI Emanuele | AL | 10 | ITA | OXYGEN EBIKE STORE BRE | | AL | 4'27.821 | | | 4'27.821 | 20.763 |
| 10 | 145 | M | JACOBY Josef | AL | 10 | ISR | Israel Cycling Federat | | AL | 4'28.706 | | | 4'28.706 | 21.648 |
| 11 | 146 | M | GIULIANI Mattia | AL | 10 | SUI | Swiss Cycling | | AL | 4'32.417 | | | 4'32.417 | 25.359 |
| 12 | 144 | M | BEN NATAN Roei | AL | 10 | ISR | Israel Cycling Federat | | AL | 4'34.210 | | | 4'34.210 | 27.152 |
| 13 | 119 | M | RE Luca | AL | 10 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK - BA | | AL | 4'34.929 | | | 4'34.929 | 27.871 |
| 14 | 115 | M | PISHCHULENOK Sebastian | AL | 11 | ITA | MUDLOVERS | ALBA BIKE | | AL | 4'37.710 | | | 4'37.710 | 30.652 |
| 15 | 133 | M | VARETTO Gianluca | AL | 11 | ITA | A.S.D. BUSSOLINO SPORT | | AL | 4'39.159 | | | 4'39.159 | 32.101 |
| 16 | 126 | M | MUSCOLINO Federico | AL | 10 | ITA | BLACK CREW | | AL | 4'42.804 | | | 4'42.804 | 35.746 |
| 17 | 136 | M | DEL FANTE Nicolo' | AL | 10 | ITA | U.S. CHIAVENNESE | | AL | 4'43.774 | | | 4'43.774 | 36.716 |
| 18 | 120 | M | OTERI Nicolo' | AL | 11 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK - BA | | AL | 4'45.058 | | | 4'45.058 | 38.000 |
| 19 | 122 | M | INZAINA Francesco | AL | 11 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK - BA | | AL | 4'45.439 | | | 4'45.439 | 38.381 |
| 20 | 117 | M | PASSARINI Leonardo | AL | 10 | ITA | FREE WHEELS CUCCIAGO A | | AL | 4'45.890 | | | 4'45.890 | 38.832 |
| 21 | 121 | M | FAGGIANA Alberto | AL | 10 | ITA | RIDEWILL-BIKE CENTER C | | AL | 4'47.290 | | | 4'47.290 | 40.232 |
| 22 | 150 | M | BURSI Alessandro | AL | 10 | ITA | RIDEWILL-BIKE CENTER C | | AL | 4'47.571 | | | 4'47.571 | 40.513 |
| 23 | 127 | M | PLACIDI Jacopo | AL | 11 | ITA | SANTA CRUZ B.M.T. | | AL | 4'48.381 | | | 4'48.381 | 41.323 |
| 24 | 125 | M | BERTOLI Giovanni Franco | AL | 10 | ITA | RIDEWILL-BIKE CENTER C | | AL | 4'48.903 | | | 4'48.903 | 41.845 |
| 25 | 138 | M | D'INGEO Mikael | AL | 10 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK - BA | | AL | 4'51.145 | | | 4'51.145 | 44.087 |
| 26 | 149 | M | ASNAGHI Nicolo | AL | 10 | ITA | LAKECOMOBIKE TEAM ASD | | AL | 4'51.388 | | | 4'51.388 | 44.330 |
| 27 | 135 | M | NONELLI Emiliano | AL | 10 | ITA | GIANGI'S TEAM FREE BIK | | AL | 4'55.182 | | | 4'55.182 | 48.124 |
| 28 | 137 | M | BETTEGACCI Daniele | AL | 10 | ITA | ASD OROBICI VALTELLINA | | AL | 4'57.326 | | | 4'57.326 | 50.268 |
| 29 | 124 | M | GRANDI Tommaso Ivano | AL | 10 | ITA | FREE WHEELS CUCCIAGO A | | AL | 4'57.763 | | | 4'57.763 | 50.705 |
| 30 | 118 | M | CASADIO Christian | AL | 11 | ITA | RAD!- BIKAPPA | | AL | 4'59.038 | | | 4'59.038 | 51.980 |
| 31 | 128 | M | SELIMI Klejdi | AL | 10 | ITA | BLACK CREW | | AL | 5'02.644 | | | 5'02.644 | 55.586 |
| 32 | 140 | M | PREVEDELLI Nicolo | AL | 10 | ITA | TRIBE HOT BIKES | | AL | 5'02.914 | | | 5'02.914 | 55.856 |
| 33 | 131 | M | PELLEGRINI Riccardo | AL | 10 | ITA | SANTA CRUZ B.M.T. | | AL | 5'03.680 | | | 5'03.680 | 56.622 |
| 34 | 151 | M | DEL CORNO Luigino | AL | 11 | ITA | LISSONE MTB | | AL | 5'05.930 | | | 5'05.930 | 58.872 |
| 35 | 123 | M | CANZANELLA Matteo | AL | 10 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK - BA | | AL | 5'11.368 | | | 5'11.368 | 1'04.310 |
| 36 | 152 | M | TAMBURINI Filippo | AL | 10 | ITA | MUDLOVERS | ALBA BIKE | | AL | 5'20.086 | | | 5'20.086 | 1'13.028 |
| 37 | 139 | M | URBINA Jose' Eugenio | AL | 11 | ITA | U.S. CHIAVENNESE | | AL | 5'43.621 | | | 5'43.621 | 1'36.563 |
| 38 | 141 | M | DE BORTOLI Damiano | AL | 11 | ITA | RRR | | AL | 5'52.832 | | | 5'52.832 | 1'45.774 |
| 39 | 142 | M | VISENTIN Davide | AL | 11 | ITA | RRR | | AL | 6'39.644 | | | 6'39.644 | 2'32.586 |
| NON ARRIVATI |
| 134 | M | ARNEODO Gabriele | AL | 10 | ITA | TRIBE HOT BIKES | | AL | NP - MANCHE DI CLASSIFICAZIONE |
| 143 | M | GLAS Alon Menashe | AL | 11 | ISR | Israel Cycling Federat | | AL | NP - MANCHE DI CLASSIFICAZIONE |
| 148 | M | GALLI Ryan | AL | 11 | SUI | BLACK CREW | | AL | NP - MANCHE DI CLASSIFICAZIONE |