| 1 | 1 | M | REVELLI Loris | OM | 97 | ITA | RIDEWILL-BIKE CENTER C | | EL | 3'58.076 | | | 3'58.076 |
| | 2 | 6 | M | BRUNO Thomas | JU | 09 | ITA | MS RACING | | JU | 4'01.473 | | | 4'01.473 | 3.397 |
| 3 | 4 | M | PALAZZARI Davide | OM | 95 | ITA | ASD AFTER SKULL - ROGU | | EL | 4'01.686 | | | 4'01.686 | 3.610 |
| 4 | 5 | M | GILARDINO Filippo | JU | 09 | ITA | RIDEWILL-BIKE CENTER C | | JU | 4'02.446 | | | 4'02.446 | 4.370 |
| 5 | 3 | M | GAJDOSECH Gonzalo | OM | 01 | ARG | BLACK CREW | | EL | 4'02.713 | | | 4'02.713 | 4.637 |
| 6 | 2 | M | HAUSER Christian | OM | 06 | ITA | BLACK CREW | | UN | 4'03.252 | | | 4'03.252 | 5.176 |
| 7 | 13 | M | LANER Jan | OM | 02 | ITA | BLACK CREW | | EL | 4'04.701 | | | 4'04.701 | 6.625 |
| 8 | 11 | M | CAPPELLO Davide | OM | 04 | ITA | RIDEWILL-BIKE CENTER C | | UN | 4'06.152 | | | 4'06.152 | 8.076 |
| 9 | 16 | M | MORINI Marco | JU | 08 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK - BA | | JU | 4'06.265 | | | 4'06.265 | 8.189 |
| 10 | 79 | M | CALONACI Tommaso | OM | 02 | ITA | OTTO RACING BIKE | | EL | 4'07.087 | | | 4'07.087 | 9.011 |
| 11 | 9 | M | WELLINGS Rhys | JU | 08 | AUS | RATS Cycling Club | | JU | 4'07.156 | | | 4'07.156 | 9.080 |
| 12 | 15 | M | BOSCO Matteo | OM | 06 | ITA | SANTA CRUZ B.M.T. | | UN | 4'07.285 | | | 4'07.285 | 9.209 |
| 13 | 8 | M | MASCHERINI Lorenzo | OM | 07 | ITA | BLACK CREW | | UN | 4'07.835 | | | 4'07.835 | 9.759 |
| 14 | 10 | M | TUMMON Jonte | JU | 09 | AUS | Hobart Wheelers Dirt D | | JU | 4'08.091 | | | 4'08.091 | 10.015 |
| 15 | 23 | M | BEBER Francesco | OM | 06 | ITA | BLACK CREW | | UN | 4'10.658 | | | 4'10.658 | 12.582 |
| 16 | 21 | M | DEMAS Luca | JU | 09 | USA | USA Cycling | | JU | 4'12.191 | | | 4'12.191 | 14.115 |
| 17 | 14 | M | PRIES Timo | OM | 91 | GER | RC 1950 ERLANGER | | EL | 4'12.514 | | | 4'12.514 | 14.438 |
| 18 | 40 | M | GRASSI Leonardo | OM | 05 | ITA | ALL BIKE PROJECT ASD | | UN | 4'12.562 | | | 4'12.562 | 14.486 |
| 19 | 46 | M | GIANERA Stefano | OM | 03 | ITA | BLACK CREW | | EL | 4'13.166 | | | 4'13.166 | 15.090 |
| 20 | 19 | M | ROCCA Tommaso | OM | 07 | ITA | SANTA CRUZ B.M.T. | | UN | 4'13.293 | | | 4'13.293 | 15.217 |
| 21 | 54 | M | BELLERI Mirko | OM | 06 | ITA | MUDLOVERS | ALBA BIKE | | UN | 4'13.763 | | | 4'13.763 | 15.687 |
| 22 | 77 | M | MOLLOY Harry | OM | 91 | GBR | BRITISH CYCLING | | EL | 4'13.908 | | | 4'13.908 | 15.832 |
| 23 | 26 | M | BRACONI Francesco | OM | 03 | ITA | MUDLOVERS | ALBA BIKE | | EL | 4'14.255 | | | 4'14.255 | 16.179 |
| 24 | 67 | M | HINEK Simone | OM | 02 | ITA | RIDEWILL-BIKE CENTER C | | EL | 4'14.599 | | | 4'14.599 | 16.523 |
| 25 | 24 | M | GAMENARA Andrea | OM | 91 | ITA | TUB RACING | | EL | 4'14.964 | | | 4'14.964 | 16.888 |
| 26 | 29 | M | BARNATO Maurizio | JU | 09 | ITA | 22 BIKE WORKSHOP ASD | | JU | 4'15.011 | | | 4'15.011 | 16.935 |
| 27 | 27 | M | ROLANO Giorgio | JU | 09 | ITA | OXYGEN EBIKE STORE BRE | | JU | 4'16.753 | | | 4'16.753 | 18.677 |
| 28 | 22 | M | CAVINA Samuele | OM | 01 | ITA | MUDLOVERS | ALBA BIKE | | EL | 4'16.779 | | | 4'16.779 | 18.703 |
| 29 | 76 | M | KRUG Joachim | OM | 91 | GER | RC 1950 ERLANGER | | EL | 4'17.049 | | | 4'17.049 | 18.973 |
| 30 | 18 | M | DE SANTIS Davide | OM | 07 | ITA | RIDEWILL-BIKE CENTER C | | UN | 4'19.059 | | | 4'19.059 | 20.983 |
| 31 | 78 | M | FABIAN Jose Ignacio | OM | 03 | ARG | FOX MARCOVECCHIO | | EL | 4'20.512 | | | 4'20.512 | 22.436 |
| 32 | 42 | M | DRAGONI Fabrizio | OM | 81 | ITA | MUDLOVERS | ALBA BIKE | | EL | 4'21.003 | | | 4'21.003 | 22.927 |
| 33 | 66 | M | NATIVI Aaron | OM | 00 | ITA | RIDEWILL-BIKE CENTER C | | EL | 4'21.899 | | | 4'21.899 | 23.823 |
| 34 | 44 | M | CHIAROMANNI Alberto | JU | 09 | ITA | BLACK CREW | | JU | 4'21.924 | | | 4'21.924 | 23.848 |
| 35 | 34 | M | DUSSO Alex | OM | 05 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | UN | 4'22.215 | | | 4'22.215 | 24.139 |
| 36 | 41 | M | TINTORI Luca | OM | 98 | ITA | ALL BIKE PROJECT ASD | | EL | 4'22.379 | | | 4'22.379 | 24.303 |
| 37 | 53 | M | CORRADO Federico | OM | 07 | ITA | BLACK CREW | | UN | 4'22.382 | | | 4'22.382 | 24.306 |
| 38 | 25 | M | BONANOMI Riccardo | OM | 05 | ITA | SANTA CRUZ B.M.T. | | UN | 4'22.499 | | | 4'22.499 | 24.423 |
| 39 | 37 | M | GRANGETTO FERRANTE Giova | OM | 07 | ITA | SANTA CRUZ B.M.T. | | UN | 4'22.994 | | | 4'22.994 | 24.918 |
| 40 | 68 | M | CHOUTOS Georgios | JU | 09 | GRE | BLACK CREW | | JU | 4'24.571 | | | 4'24.571 | 26.495 |
| 41 | 33 | M | COSTA Matteo | OM | 92 | ITA | MUDLOVERS | ALBA BIKE | | EL | 4'25.423 | | | 4'25.423 | 27.347 |
| 42 | 36 | M | OLIVERO Roberto | OM | 96 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | EL | 4'25.616 | | | 4'25.616 | 27.540 |
| 43 | 47 | M | DI Riccardo | OM | 92 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | EL | 4'26.059 | | | 4'26.059 | 27.983 |
| 44 | 52 | M | ZUNINO Giacomo | JU | 08 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK - BA | | JU | 4'26.195 | | | 4'26.195 | 28.119 |
| 45 | 51 | M | PANZERA Alvin | OM | 95 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | EL | 4'26.507 | | | 4'26.507 | 28.431 |
| 46 | 30 | M | ANSELMI Lorenzo | JU | 09 | ITA | BMX CICLISTICA OLGIATE | | JU | 4'27.161 | | | 4'27.161 | 29.085 |
| 47 | 38 | M | PASCUZZI Nicolo' | JU | 08 | ITA | 22 BIKE WORKSHOP ASD | | JU | 4'29.972 | | | 4'29.972 | 31.896 |
| 48 | 70 | M | VALENZISI Federico | OM | 95 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | EL | 4'30.194 | | | 4'30.194 | 32.118 |
| 49 | 17 | M | BONANOMI Andrea | OM | 05 | ITA | SANTA CRUZ B.M.T. | | UN | 4'30.220 | | | 4'30.220 | 32.144 |
| 50 | 82 | M | MORO Gabriele | OM | 07 | ITA | 3STARS | | UN | 4'30.285 | | | 4'30.285 | 32.209 |
| 51 | 57 | M | ZANETTI Jacopo | OM | 07 | ITA | 3STARS | | UN | 4'30.504 | | | 4'30.504 | 32.428 |
| 52 | 20 | M | SAUMA Fausto Martin | JU | 09 | ARG | MONDRAKER ARGENTINA | | JU | 4'30.589 | | | 4'30.589 | 32.513 |
| 53 | 31 | M | BEVILACQUA Marco | OM | 99 | ITA | SANTA CRUZ B.M.T. | | EL | 4'31.114 | | | 4'31.114 | 33.038 |
| 54 | 43 | M | MAINETTI Cesare | JU | 08 | ITA | SANTA CRUZ B.M.T. | | JU | 4'31.987 | | | 4'31.987 | 33.911 |
| 55 | 55 | M | LIBARDI Tommaso | OM | 06 | ITA | BLACK CREW | | UN | 4'33.594 | | | 4'33.594 | 35.518 |
| 56 | 69 | M | BONAITI Alex | OM | 06 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | UN | 4'34.661 | | | 4'34.661 | 36.585 |
| 57 | 83 | M | FORZINETTI Edoardo | OM | 07 | ITA | SANTA CRUZ B.M.T. | | UN | 4'34.687 | | | 4'34.687 | 36.611 |
| 58 | 45 | M | CAMOZZI Valerio Renato | OM | 02 | ITA | OXYGEN EBIKE STORE BRE | | EL | 4'35.327 | | | 4'35.327 | 37.251 |
| 59 | 72 | M | CADORIN Marco | JU | 09 | ITA | RRR | | JU | 4'36.584 | | | 4'36.584 | 38.508 |
| 60 | 61 | M | MARINI Kevin | OM | 03 | ITA | OXYGEN EBIKE STORE BRE | | EL | 4'37.252 | | | 4'37.252 | 39.176 |
| 61 | 86 | M | MERINO Imanol | OM | 96 | ARG | FACIMO | | EL | 4'37.973 | | | 4'37.973 | 39.897 |
| 62 | 58 | M | MERCIAI Giulio | JU | 08 | ITA | TFT TUSCANY FACTORY TE | | JU | 4'39.287 | | | 4'39.287 | 41.211 |
| 63 | 59 | M | SEEBACHER Toni | JU | 09 | ITA | BLACK CREW | | JU | 4'40.667 | | | 4'40.667 | 42.591 |
| 64 | 39 | M | CHELLINI Davide | JU | 09 | ITA | MUDLOVERS | ALBA BIKE | | JU | 4'40.705 | | | 4'40.705 | 42.629 |
| 65 | 48 | M | STEDILE Autari | JU | 08 | ITA | HURRICANE INSANE BIKER | | JU | 4'41.078 | | | 4'41.078 | 43.002 |
| 66 | 49 | M | BIANCO Lorenzo | OM | 07 | ITA | TRIBE HOT BIKES | | UN | 4'42.446 | | | 4'42.446 | 44.370 |
| 67 | 71 | M | SIMONETTO Edoardo | OM | 03 | ITA | 3STARS | | EL | 4'43.558 | | | 4'43.558 | 45.482 |
| 68 | 80 | M | BORTOT Sebastiano | JU | 08 | ITA | RRR | | JU | 4'48.467 | | | 4'48.467 | 50.391 |
| 69 | 56 | M | LANZARINI Mattia | JU | 08 | ITA | AB GRAVITY TEAM | | JU | 4'48.995 | | | 4'48.995 | 50.919 |
| 70 | 74 | M | LOSA Simone | JU | 08 | ITA | LAKECOMOBIKE TEAM ASD | | JU | 4'57.081 | | | 4'57.081 | 59.005 |
| 71 | 50 | M | GRANOCCHINI Stefano | JU | 08 | ITA | MUDLOVERS | ALBA BIKE | | JU | 5'01.110 | | | 5'01.110 | 1'03.034 |
| 72 | 60 | M | AGOSTONI Sandro | JU | 09 | ITA | SANTA CRUZ B.M.T. | | JU | 5'01.826 | | | 5'01.826 | 1'03.750 |
| 73 | 73 | M | CURTACCI Federico | JU | 09 | ITA | SANTA CRUZ B.M.T. | | JU | 5'02.343 | | | 5'02.343 | 1'04.267 |
| 74 | 63 | M | RUFFINI Emanuele | JU | 09 | ITA | AB GRAVITY TEAM | | JU | 5'13.546 | | | 5'13.546 | 1'15.470 |
| 75 | 64 | M | SANA Lorenzo | JU | 09 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | JU | 5'14.158 | | | 5'14.158 | 1'16.082 |
| 76 | 75 | M | GANZ Alessandro | JU | 09 | ITA | RRR | | JU | 5'15.393 | | | 5'15.393 | 1'17.317 |
| 77 | 62 | M | AIRENTI Paolo | JU | 09 | ITA | RAD!- BIKAPPA | | JU | 5'17.123 | | | 5'17.123 | 1'19.047 |
| 78 | 84 | M | LELLI Giacomo | OM | 07 | ITA | RIDEWILL-BIKE CENTER C | | UN | 6'04.601 | | | 6'04.601 | 2'06.525 |
| NON ARRIVATI |
| 35 | M | CAPACCI Luca | JU | 09 | ITA | BLACK CREW | | JU | NP - MANCHE DI CLASSIFICAZIONE |
| 81 | M | PELLEGRINI Daniele | OM | 04 | ITA | COMITE REGIONAL BRUXEL | | UN | NP - MANCHE DI CLASSIFICAZIONE |
| 85 | M | COZZI Tommaso | OM | 06 | ITA | MUDLOVERS | ALBA BIKE | | UN | RIT - MANCHE DI CLASSIFICAZION |