CALDIROLA (AL)
1 ROUND GRAVITY RACE
ID GARA 180860
ELITE SPORT
1 131 M FRANZONI Francesco MU 03 ITA CICLI BETTONI COSTA VO ELMT 2'57.300 5:18'56.712 5:21'54.012
2 113 M INVERNIZZI Edoardo Leon MU 04 ITA ALL BIKE PROJECT ASD ELMT 2'57.428 5:27'57.132 5:30'54.560 0.128
3 120 M DE PAUL Marco MU 99 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR ELMT 2'58.323 5:24'26.472 5:27'24.795 1.023
4 146 M MICHELI Nicolo Gabriele MU 01 ITA ASD MORENIC TEAM ELMT 3'00.653 5:11'27.166 5:14'27.819 3.353
5 115 M VASAPOLLO Matteo MU 04 ITA ALL BIKE PROJECT ASD ELMT 3'01.143 5:26'56.523 5:29'57.666 3.843
6 127 M BALAGNA Giorgio MU 03 ITA POINT BREAK CREW A.S.D ELMT 3'01.468 5:20'57.342 5:23'58.810 4.168
7 122 M ANTONINI Marco MU 02 ITA POINT BREAK CREW A.S.D ELMT 3'01.978 5:23'25.474 5:26'27.452 4.678
8 147 M FILISETTI Simone MU 04 ITA TRIBE HOT BIKES ELMT 3'04.767 5:10'57.079 5:14'01.846 7.467
9 116 M PICCIUTO Riccardo MU 99 ITA ALL BIKE PROJECT ASD ELMT 3'09.572 5:26'29.880 5:29'39.452 12.272
10 143 M RUBINO Nicholas MU 03 ITA A.S.D. BIKE SCHOOL MIR ELMT 3'12.086 5:12'56.166 5:16'08.252 14.786
11 128 M PAOLETTI Mattia MU 04 ITA C.C. APPENNINICO 1907 ELMT 3'13.124 5:20'26.130 5:23'39.254 15.824
12 124 M FRANCI Filippo MU 05 ITA CORNO ALLE SCALE BIKE ELMT 3'13.496 5:22'26.093 5:25'39.589 16.196
13 145 M SOGA Lorenzo MU 03 ITA A.S.D. UNIONE C.V. 199 ELMT 3'47.393 5:11'55.929 5:15'43.322 50.093
NON ARRIVATI
144 M ANGELINO Paolo MU 06 ITA A.S.D. BIKE SCHOOL MIR ELMT