CALDIROLA (AL)
1 ROUND GRAVITY RACE
ID GARA 180860
MASTER 3-4-5
1 112 M ALLEVA Paolo MU 75 ITA BIKE AND SOUL GRAVITY M5 2'51.923 5:28'27.037 5:31'18.960
2 119 M PIANIGIANI Daniele MU 86 ITA G.S. POCCIANTI ACD M3 2'56.471 5:24'57.006 5:27'53.477 4.548
3 121 M PONSICCHI Roberto MU 74 ITA G.S. POCCIANTI ACD M5 3'10.390 5:23'56.089 5:27'06.479 18.467
4 137 M MARCHESI Marco MU 81 ITA BIKE AND SOUL GRAVITY M4 3'10.470 5:15'56.852 5:19'07.322 18.547
5 129 M GIUSTO Yuri MU 83 ITA TRIBE HOT BIKES M3 3'11.414 5:19'56.354 5:23'07.768 19.491
6 138 M GAMBETTA Maurizio Carlo MU 74 ITA ASD MAD WHEELS M5 3'15.924 5:15'26.517 5:18'42.441 24.001
7 136 M TOMMASI Andrea MU 82 ITA LORDWHEEL M3 3'25.608 5:16'27.261 5:19'52.869 33.685
8 130 M RINALDI Marco MU 81 ITA ASD BIKESIDE TEAM M4 3'29.720 5:19'27.131 5:22'56.851 37.797
NON ARRIVATI
133 M RETTORE Paolo Alessandro MU 73 ITA GUIDI - ROSASBIKE A.S. M5
139 M FUSI Luca MU 75 ITA G.S. POCCIANTI ACD M5
140 M CIMAN Stefano MU 72 ITA RAD!- BIKAPPA M5