CALDIROLA (AL)
1 ROUND GRAVITY RACE
ID GARA 180860
OPEN MASCHILE
1 1 M BICA Vasco OM 95 POR Individual EL 2'42.074 6:19'27.409 6:22'09.483
2 2 M BRACONI Francesco OM 03 ITA MUDLOVERS | ALBA BIKE EL 2'45.881 6:18'57.109 6:21'42.990 3.807
3 5 M COSTA Matteo OM 92 ITA MUDLOVERS | ALBA BIKE EL 2'46.026 6:17'25.985 6:20'12.011 3.952
4 15 M DEMICHELI Filippo OM 04 ITA TEAM BIKE O'CLOCK - BA UN 2'47.518 6:12'27.431 6:15'14.949 5.444
5 7 M ZANETTI Jacopo OM 07 ITA 3STARS UN 2'48.361 6:16'25.987 6:19'14.348 6.287
6 3 M TONDIN Dennis OM 88 ITA SANREMO FREERIDE EL 2'48.826 6:18'27.595 6:21'16.421 6.752
7 12 M ZANETTI Elia OM 00 ITA DHV GRAVITY REPUBLIC A EL 2'49.041 6:13'56.496 6:16'45.537 6.967
8 9 M TINTORI Luca OM 98 ITA ALL BIKE PROJECT ASD EL 2'50.361 6:15'25.738 6:18'16.099 8.287
9 21 M SRÁ Luca OM 01 ITA ASD MAD WHEELS EL 2'53.335 6:09'26.316 6:12'19.651 11.261
10 8 M CALABRIA Domenico OM 99 ITA DHV GRAVITY REPUBLIC A EL 2'53.463 6:15'56.014 6:18'49.477 11.389
11 10 M BIANCO Lorenzo OM 07 ITA TRIBE HOT BIKES UN 2'55.599 6:14'56.403 6:17'52.002 13.525
12 13 M CECCHI Antonio OM 05 ITA ASD BIKESIDE TEAM UN 2'57.232 6:13'26.532 6:16'23.764 15.158
13 14 M ARDANESE Leonardo OM 06 ITA US CAGNES/MER VTT EL 2'57.250 6:12'57.789 6:15'55.039 15.176
14 11 M RAGGI Alessandro OM 07 ITA ASD GAGABIKE TEAM UN 2'58.948 6:14'26.986 6:17'25.934 16.874
15 17 M SCHROTER Matteo OM 05 ITA RIDEWILL-BIKE CENTER C UN 3'01.633 6:11'26.057 6:14'27.690 19.559
16 16 M PAVANI Nicolo' OM 07 ITA RIDEWILL-BIKE CENTER C UN 3'02.440 6:11'56.195 6:14'58.635 20.366
17 18 M CONTI Sebastiano OM 04 ITA RIDEWILL-BIKE CENTER C UN 3'05.421 6:10'56.461 6:14'01.882 23.347
18 20 M GAMBA Simone OM 07 ITA MST SHREDDERS COLLECTI UN 3'13.641 6:09'55.849 6:13'09.490 31.567
19 4 M GRASSI Leonardo OM 05 ITA ALL BIKE PROJECT ASD UN 4'43.894 6:17'56.706 6:22'40.600 2'01.820
NON ARRIVATI
6 M MORO Gabriele OM 07 ITA 3STARS UN
19 M TORTI Matteo OM 05 ITA VIGOR - CYCLING TEAM UN