| CLS | NUM | F | CONCORRENTE | CAT | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CLASSE | PS | CO | PEN | TOTALE | DISTACCO |
| 1 | 214 | M | FUSANI Luca | MU | 86 | | GS BMX VIGEVANO - LA S | | M1 | 4'22.20 | | | 4'22.20 | |
| 2 | 229 | M | ARCHETTI Alessio | MU | 95 | | GB RIFAR RACING TEAM A | | ELMT | 4'22.62 | | | 4'22.62 | 0.42 |
| 3 | 212 | M | ALLEVA Paolo | MU | 75 | | TEAM SCOUT/NUKEPROOF | | M3 | 4'23.07 | | | 4'23.07 | 0.87 |
| 4 | 213 | M | MARSIGLIETTI Nicolo' | MU | 93 | | ASD BIKELAND TEAM BIKE | | ELMT | 4'27.07 | | | 4'27.07 | 4.87 |
| 5 | 251 | M | ROSSINI Daniele | MU | 96 | | BIKE&CO ASD | | ELMT | 4'28.37 | | | 4'28.37 | 6.17 |
| 6 | 219 | M | AZZOLA Michele | MU | 90 | | TEAM FOUR T-PROJECT | | ELMT | 4'28.61 | | | 4'28.61 | 6.41 |
| 7 | 217 | M | BRESCIA Simone | MU | 91 | | TEAM BIKE O' CLOCK OVE | | ELMT | 4'29.88 | | | 4'29.88 | 7.68 |
| 8 | 226 | M | BRUGALETTA Giovanni | MU | 83 | | MANGUSTA BIKE TEAM | | M1 | 4'31.97 | | | 4'31.97 | 9.77 |
| 9 | 215 | M | COLOMBO Oscar | MU | 72 | | TEAM SCOUT/NUKEPROOF | | M3 | 4'32.13 | | | 4'32.13 | 9.93 |
| 10 | 222 | M | FENOCCHIO Paolo | MU | 87 | | TEAM BIKE O' CLOCK OVE | | ELMT | 4'32.16 | | | 4'32.16 | 9.96 |
| 11 | 228 | M | MERLINI Marco | MU | 85 | | ASD SPIRITO LIBERO | | M1 | 4'33.17 | | | 4'33.17 | 10.97 |
| 12 | 216 | M | DAL POZZO Manuel | MU | 81 | | TEAM SCOUT/NUKEPROOF | | M2 | 4'33.32 | | | 4'33.32 | 11.12 |
| 13 | 316 | M | ZANUTTI Niccolo' | MU | 94 | | MYSTICFREERIDE ASD | | ELMT | 4'34.36 | | | 4'34.36 | 12.16 |
| 14 | 231 | M | CANNAVACCIUOLO Luigi | MU | 83 | | PRO BIKE RIDING TEAM | | M1 | 4'34.42 | | | 4'34.42 | 12.22 |
| 15 | 253 | M | VISINONI Omar | MU | 96 | | G.S.CRAZY BIKERS OREZZ | | ELMT | 4'34.56 | | | 4'34.56 | 12.36 |
| 16 | 276 | M | CROSETTO Fabio | MU | 85 | | TEAM IL CICLISTA NUKEP | | M1 | 4'36.18 | | | 4'36.18 | 13.98 |
| 17 | 241 | M | FRANCESCONI Daniel | MU | 93 | | A.B.C. EGNA NEUMARKT | | ELMT | 4'36.22 | | | 4'36.22 | 14.02 |
| 18 | 340 | M | MATTEI Alex | MU | 92 | | ASD SPIRITO LIBERO | | ELMT | 4'37.04 | | | 4'37.04 | 14.84 |
| 19 | 238 | M | TREBBI Alessio | MU | 82 | | A.S.D. BUNNY HOP CYCLI | | M1 | 4'37.31 | | | 4'37.31 | 15.11 |
| 20 | 220 | M | NEGRONI Luca | MU | 80 | | ASD SPIRITO LIBERO | | M2 | 4'37.49 | | | 4'37.49 | 15.29 |
| 21 | 366 | M | BEGNIS Elio | MU | 82 | | MYSTICFREERIDE ASD | | M1 | 4'37.81 | | | 4'37.81 | 15.61 |
| 22 | 348 | M | CADEI Luca | MU | 87 | | FIGHT VIELLE | | ELMT | 4'37.97 | | | 4'37.97 | 15.77 |
| 23 | 224 | M | SUSINI Davide | MU | 87 | | GB RIFAR RACING TEAM A | | ELMT | 4'38.87 | | | 4'38.87 | 16.67 |
| 24 | 235 | M | COMAI Luca | MU | 96 | | TEAM BS D.H. & CO. A.S | | ELMT | 4'39.99 | | | 4'39.99 | 17.79 |
| 25 | 218 | M | BALDUCHELLI Nicola | MU | 89 | | TEAM FOUR T-PROJECT | | ELMT | 4'40.18 | | | 4'40.18 | 17.98 |
| 26 | 273 | M | FABBRIZI Emanuele | MU | 97 | | SMILE BIKE | | ELMT | 4'40.33 | | | 4'40.33 | 18.13 |
| 27 | 236 | M | MARCHETTI Daniel | MU | 87 | | TEAM BS D.H. & CO. A.S | | ELMT | 4'40.59 | | | 4'40.59 | 18.39 |
| 28 | 322 | M | PIRAS Simone | MU | 92 | | GUIDI - ROSASBIKE A.S. | | ELMT | 4'41.06 | | | 4'41.06 | 18.86 |
| 29 | 245 | M | NICOLA Simone | MU | 94 | | SCUOLA MTB LAGO MAGGIO | | ELMT | 4'41.12 | | | 4'41.12 | 18.92 |
| 30 | 227 | M | GALLIANI Daniele | MU | 84 | | TEAM BICIAIO A.S.D. | | M1 | 4'41.14 | | | 4'41.14 | 18.94 |
| 31 | 232 | M | VILLANOVA Diego | MU | 90 | | ACIDO LATTICO TEAM | | ELMT | 4'41.25 | | | 4'41.25 | 19.05 |
| 32 | 261 | M | VIGNALI Alessandro | MU | 88 | | ALESSIBICI | | ELMT | 4'41.49 | | | 4'41.49 | 19.29 |
| 33 | 234 | M | MAZZETTI Carlo | MU | 87 | | TUTTOCICLO RACING TEAM | | ELMT | 4'42.45 | | | 4'42.45 | 20.25 |
| 34 | 265 | M | CAPANNI Nicola | MU | 92 | | BELTRAMI TSA GRAVITY G | | ELMT | 4'42.86 | | | 4'42.86 | 20.66 |
| 35 | 345 | M | VESCIO Roberto | MU | 95 | | RIVIERAOUTDOOR | | ELMT | 4'44.18 | | | 4'44.18 | 21.98 |
| 36 | 246 | M | CHIODINI Marco | MU | 70 | | TEAM CYCLE CLASSIC | | M4 | 4'44.30 | | | 4'44.30 | 22.10 |
| 37 | 264 | M | ZORZI Edoardo | MU | 96 | | G.S.CRAZY BIKERS OREZZ | | ELMT | 4'44.34 | | | 4'44.34 | 22.14 |
| 38 | 242 | M | SIGAUD DE BRESC Guillaum | MU | 85 | | TEAM BIKE CENTER CIMON | | M1 | 4'44.74 | | | 4'44.74 | 22.54 |
| 39 | 244 | M | GURRIERI Damiano | MU | 90 | | BIKESTORE RACING TEAM | | ELMT | 4'45.52 | | | 4'45.52 | 23.32 |
| 40 | 259 | M | DI GHIONNO Valerio | MU | 87 | | ATTITUDE TEAM | | ELMT | 4'45.65 | | | 4'45.65 | 23.45 |
| 41 | 239 | M | FRENADEMEZ Artur | MU | 96 | | ASC TIROLER RADLER BOZ | | ELMT | 4'46.46 | | | 4'46.46 | 24.26 |
| 42 | 325 | M | GUATTA CALDINI Giovanni | MU | 91 | | GIANGIS' TEAM FREE BIK | | ELMT | 4'46.84 | | | 4'46.84 | 24.64 |
| 43 | 225 | M | TEMPONI Stefano | MU | 73 | | TEAM BS D.H. & CO. A.S | | M3 | 4'47.69 | | | 4'47.69 | 25.49 |
| 44 | 368 | M | LOLLI Mirko | MU | 82 | | A.S.D. BUNNY HOP CYCLI | | M1 | 4'48.03 | | | 4'48.03 | 25.83 |
| 45 | 230 | M | TEMPONI Doriano | MU | 73 | | TEAM BS D.H. & CO. A.S | | M3 | 4'48.63 | | | 4'48.63 | 26.43 |
| 46 | 233 | M | CERIANI Giuseppe | MU | 86 | | TEAM BICIAIO A.S.D. | | M1 | 4'49.78 | | | 4'49.78 | 27.58 |
| 47 | 243 | M | PIERGIOVANNI Danilo | MU | 68 | | TEAM BIKE CENTER CIMON | | M4 | 4'49.86 | | | 4'49.86 | 27.66 |
| 48 | 331 | M | POLI Francesco | MU | 91 | | TEAM FOUR T-PROJECT | | ELMT | 4'50.00 | | | 4'50.00 | 27.80 |
| 49 | 256 | M | DE MARCHI Carlo | MU | 91 | | ACIDO LATTICO TEAM | | ELMT | 4'51.39 | | | 4'51.39 | 29.19 |
| 50 | 257 | M | CHIAVAZZA Andrea | MU | 77 | | TUTTOCICLO RACING TEAM | | M2 | 4'51.48 | | | 4'51.48 | 29.28 |
| 51 | 260 | M | BONINI Marcello Stefano | MU | 76 | | TEAM FOUR T-PROJECT | | M3 | 4'51.79 | | | 4'51.79 | 29.59 |
| 52 | 297 | M | ROBELLO Federico | MU | 88 | | KLUNKERS CREW ASD | | ELMT | 4'52.91 | | | 4'52.91 | 30.71 |
| 53 | 249 | M | ROSSI Andrea | MU | 97 | | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | ELMT | 4'53.87 | | | 4'53.87 | 31.67 |
| 54 | 383 | M | NOBILI Luca | MU | 67 | | GIANGIS' TEAM FREE BIK | | M4 | 4'53.99 | | | 4'53.99 | 31.79 |
| 55 | 326 | M | MINONI Stefano | MU | 88 | | GIANGIS' TEAM FREE BIK | | ELMT | 4'54.39 | | | 4'54.39 | 32.19 |
| 56 | 346 | M | FUSATO Jacopo | MU | 89 | | BUSTO GAROLFO | | ELMT | 4'54.70 | | | 4'54.70 | 32.50 |
| 57 | 240 | M | DEMATTIO Daniel | MU | 93 | | BIKEPOOL.IT | | ELMT | 4'55.36 | | | 4'55.36 | 33.16 |
| 58 | 262 | M | ALTON Luca | MU | 97 | | MEDER DH CLUB GHERDEIN | | ELMT | 4'56.97 | | | 4'56.97 | 34.77 |
| 59 | 221 | M | MAZZONI Gia Paolo | MU | 62 | | TEAM SCOUT/NUKEPROOF | | M5 | 4'57.48 | | | 4'57.48 | 35.28 |
| 60 | 367 | M | PETISSI Stefano | MU | 84 | | GIANGIS' TEAM FREE BIK | | M1 | 4'58.35 | | | 4'58.35 | 36.15 |
| 61 | 211 | M | DRAGONI Fabrizio | MU | 81 | | ALESSIBICI | | M2 | 4'58.49 | | | 4'58.49 | 36.29 |
| 62 | 263 | M | BARELLI Giacomo | MU | 90 | | A.S.D. AS PRIERO | | ELMT | 4'58.62 | | | 4'58.62 | 36.42 |
| 63 | 286 | M | COMPLOI Guenter | MU | 80 | | MEDER DH CLUB GHERDEIN | | M2 | 4'58.65 | | | 4'58.65 | 36.45 |
| 64 | 223 | M | PRONZATO Silvio | MU | 87 | | BIKE INFINITY.IT- DEVI | | ELMT | 4'58.81 | | | 4'58.81 | 36.61 |
| 65 | 290 | M | PONZONI Andrea | MU | 88 | | A.S.D GARDA PRO BIKE | | ELMT | 4'59.79 | | | 4'59.79 | 37.59 |
| 66 | 309 | M | SARTORI Vittori | MU | 74 | | 3 STARS | | M3 | 5'00.31 | | | 5'00.31 | 38.11 |
| 67 | 339 | M | BARLI Mattia | MU | 97 | | ASD SPIRITO LIBERO | | ELMT | 5'00.60 | | | 5'00.60 | 38.40 |
| 68 | 250 | M | FERRANTE Jacopo | MU | 94 | | CYCLE PRIVČE A.S.D. | | ELMT | 5'00.64 | | | 5'00.64 | 38.44 |
| 68 | 266 | M | BENEDETTI Mattia | MU | 92 | | AR6 -NICOLAI DH TEAM | | ELMT | 5'00.64 | | | 5'00.64 | 38.44 |
| 70 | 321 | M | BORDIN Marco | MU | 93 | | AR6 -NICOLAI DH TEAM | | ELMT | 5'01.45 | | | 5'01.45 | 39.25 |
| 71 | 269 | M | BRUNO Roberto | MU | 90 | | TEAM BIKE O' CLOCK OVE | | ELMT | 5'02.76 | | | 5'02.76 | 40.56 |
| 72 | 281 | M | MORINO Marcello | MU | 84 | | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | M1 | 5'02.94 | | | 5'02.94 | 40.74 |
| 73 | 356 | M | PIFFARI Mattia | MU | 94 | | BIKERS PETOSINO SCUOLA | | ELMT | 5'03.23 | | | 5'03.23 | 41.03 |
| 74 | 370 | M | PATA Giovanni | MU | 84 | | GEFO | | M1 | 5'03.35 | | | 5'03.35 | 41.15 |
| 75 | 293 | M | FANTINI Fabiano Mirko | MU | 65 | | TEAM FOUR T-PROJECT | | M5 | 5'03.88 | | | 5'03.88 | 41.68 |
| 76 | 292 | M | TOMASI Teo | MU | 87 | | CICLI BACCHETTI | | ELMT | 5'04.02 | | | 5'04.02 | 41.82 |
| 77 | 337 | M | SONZOGNI Giacomo | MU | 92 | | TEAM FOUR T-PROJECT | | ELMT | 5'04.23 | | | 5'04.23 | 42.03 |
| 78 | 311 | M | PORCU Damiano | MU | 89 | | A.S.D. AREA BIKE RACIN | | ELMT | 5'04.69 | | | 5'04.69 | 42.49 |
| 79 | 283 | M | BARBAROTTO Marco | MU | 87 | | ACIDO LATTICO TEAM | | ELMT | 5'06.00 | | | 5'06.00 | 43.80 |
| 80 | 271 | M | MANGILI Lorenzo | MU | 96 | | BIKERS PETOSINO SCUOLA | | ELMT | 5'06.09 | | | 5'06.09 | 43.89 |
| 81 | 267 | M | DE MARCHI Luca | MU | 85 | | ACIDO LATTICO TEAM | | M1 | 5'06.44 | | | 5'06.44 | 44.24 |
| 82 | 323 | M | ARIASSI Lorenzo | MU | 88 | | CICLI BACCHETTI | | ELMT | 5'07.22 | | | 5'07.22 | 45.02 |
| 83 | 365 | M | VENTURA Daniele | MU | 82 | | ASD ZANZARA TIGER | | M1 | 5'07.26 | | | 5'07.26 | 45.06 |
| 84 | 279 | M | QUAGLIO Alessandro | MU | 90 | | AR6 -NICOLAI DH TEAM | | ELMT | 5'07.41 | | | 5'07.41 | 45.21 |
| 85 | 320 | M | GIRARDI Loris | MU | 97 | | AR6 -NICOLAI DH TEAM | | ELMT | 5'08.93 | | | 5'08.93 | 46.73 |
| 86 | 254 | M | SALERNI Paolo | MU | 80 | | TRACCE TEAM | | M2 | 5'09.09 | | | 5'09.09 | 46.89 |
| 87 | 274 | M | GAMBA Giorgio | MU | 96 | | 3 STARS | | ELMT | 5'09.44 | | | 5'09.44 | 47.24 |
| 88 | 258 | M | PEDRONI Marcello | MU | 76 | | PEDRONI CYCLES RACING | | M3 | 5'09.57 | | | 5'09.57 | 47.37 |
| 89 | 330 | M | BONARDI Riccardo | MU | 90 | | GIANGIS' TEAM FREE BIK | | ELMT | 5'09.93 | | | 5'09.93 | 47.73 |
| 90 | 381 | M | GIAGNACOVO Camillo | MU | 75 | | TUTTOCICLO RACING TEAM | | M3 | 5'11.08 | | | 5'11.08 | 48.88 |
| 91 | 351 | M | REVIGLIONO Gabriele | MU | 97 | | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | ELMT | 5'11.38 | | | 5'11.38 | 49.18 |
| 92 | 334 | M | LAROSA Matteo | MU | 87 | | BIKE GARAGE REVOLUTION | | ELMT | 5'11.92 | | | 5'11.92 | 49.72 |
| 93 | 294 | M | VIOLA Stefano | MU | 97 | | A.S.D GARDA PRO BIKE | | ELMT | 5'12.44 | | | 5'12.44 | 50.24 |
| 94 | 300 | M | PIAZZI Gianluca | MU | 62 | | TEAM SCOUT/NUKEPROOF | | M5 | 5'12.84 | | | 5'12.84 | 50.64 |
| 95 | 312 | M | ROMA Denis | MU | 84 | | APPENNINOBIKE A.S.D. | | M1 | 5'13.19 | | | 5'13.19 | 50.99 |
| 96 | 369 | M | GIORDANO Armando | MU | 82 | | GEFO | | M1 | 5'13.58 | | | 5'13.58 | 51.38 |
| 97 | 343 | M | URSINO Lorenzo | MU | 93 | | 3 STARS | | ELMT | 5'13.72 | | | 5'13.72 | 51.52 |
| 98 | 295 | M | SAVOLDELLI Thomas | MU | 96 | | G.S.CRAZY BIKERS OREZZ | | ELMT | 5'13.73 | | | 5'13.73 | 51.53 |
| 99 | 247 | M | BONICCIOLI Fabio | MU | 76 | | A.B.C. EGNA NEUMARKT | | M3 | 5'13.79 | | | 5'13.79 | 51.59 |
| 100 | 380 | M | CORSETTI Nicola | MU | 74 | | CORSETTI A.S.D. | | M3 | 5'14.13 | | | 5'14.13 | 51.93 |
| 101 | 282 | M | ZANELLA Mauro | MU | 94 | | SCUOLAMTB FLOWERBIKE | | ELMT | 5'14.35 | | | 5'14.35 | 52.15 |
| 102 | 307 | M | GIACOMINI Sebastiano | MU | 88 | | CORSETTI A.S.D. | | ELMT | 5'14.98 | | | 5'14.98 | 52.78 |
| 103 | 248 | M | PEDRONI Michele | MU | 80 | | PEDRONI CYCLES RACING | | M2 | 5'15.38 | | | 5'15.38 | 53.18 |
| 104 | 315 | M | CHIODI Paolo | MU | 88 | | MYSTICFREERIDE ASD | | ELMT | 5'15.45 | | | 5'15.45 | 53.25 |
| 105 | 357 | M | DI SANZO Massimo | MU | 89 | | MTB BENINI NOVARA | | ELMT | 5'15.73 | | | 5'15.73 | 53.53 |
| 106 | 285 | M | FURINI Ireneo | MU | 74 | | DUERUOTEFORLĚ RIDEFORF | | M3 | 5'17.79 | | | 5'17.79 | 55.59 |
| 107 | 313 | M | LORENZINI Mattia | MU | 92 | | TEAM BIKE CENTER CIMON | | ELMT | 5'17.96 | | | 5'17.96 | 55.76 |
| 108 | 299 | M | CORTI Carlo | MU | 88 | | TEAM CYCLE CLASSIC | | ELMT | 5'18.11 | | | 5'18.11 | 55.91 |
| 109 | 389 | M | BUSCA Giordano | MU | 65 | | A.S.DILETTANTISTICA 5. | | M5 | 5'18.14 | | | 5'18.14 | 55.94 |
| 110 | 349 | M | QUEIROLO Matteo | MU | 96 | | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | ELMT | 5'18.41 | | | 5'18.41 | 56.21 |
| 111 | 310 | M | GOTTI Andrea | MU | 94 | | GIANGIS' TEAM FREE BIK | | ELMT | 5'18.55 | | | 5'18.55 | 56.35 |
| 112 | 291 | M | GALLO Stefano | MU | 91 | | TEAM FOUR T-PROJECT | | ELMT | 5'18.79 | | | 5'18.79 | 56.59 |
| 113 | 373 | M | CRAVEDI Matteo | MU | 81 | | ASD SPIRITO LIBERO | | M2 | 5'19.56 | | | 5'19.56 | 57.36 |
| 114 | 289 | M | BOCCHI Mattia | MU | 88 | | GB RIFAR RACING TEAM A | | ELMT | 5'19.84 | | | 5'19.84 | 57.64 |
| 115 | 379 | M | LODETTI Marco | MU | 75 | | MYSTICFREERIDE ASD | | M3 | 5'21.27 | | | 5'21.27 | 59.07 |
| 116 | 304 | M | MENON Matteo | MU | 92 | | JUMP DH TEAM | | ELMT | 5'22.16 | | | 5'22.16 | 59.96 |
| 117 | 396 | M | MINETTI CORNER Jacopo | MU | 83 | | MYSTICFREERIDE ASD | | M1 | 5'23.08 | | | 5'23.08 | 1'00.88 |
| 118 | 284 | M | PENONCELLI Angelo | MU | 74 | | TEAM IL CICLISTA NUKEP | | M3 | 5'23.15 | | | 5'23.15 | 1'00.95 |
| 119 | 363 | M | WINKLER Patrick | MU | 91 | | BIKEPOOL.IT | | ELMT | 5'23.62 | | | 5'23.62 | 1'01.42 |
| 120 | 397 | M | PICINELLI Mario | MU | 75 | | ASD MBO BIKE CLUB | | M3 | 5'24.73 | | | 5'24.73 | 1'02.53 |
| 121 | 305 | M | MARIOTTI Alfredo | MU | 89 | | TEAM BS D.H. & CO. A.S | | ELMT | 5'26.70 | | | 5'26.70 | 1'04.50 |
| 122 | 350 | M | POLLO Luca | MU | 97 | | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | ELMT | 5'26.86 | | | 5'26.86 | 1'04.66 |
| 123 | 353 | M | FESTINO Valerio | MU | 91 | | TUTTOCICLO RACING TEAM | | ELMT | 5'29.71 | | | 5'29.71 | 1'07.51 |
| 124 | 275 | M | GARIGLIO Riccardo | MU | 93 | | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | ELMT | 5'31.61 | | | 5'31.61 | 1'09.41 |
| 125 | 303 | M | GUERRA Simone | MU | 85 | | CICLI BACCHETTI | | M1 | 5'36.31 | | | 5'36.31 | 1'14.11 |
| 126 | 338 | M | MONTI Fabio | MU | 95 | | ASD SPIRITO LIBERO | | ELMT | 5'36.55 | | | 5'36.55 | 1'14.35 |
| 127 | 272 | M | BALDESSARINI Luca | MU | 97 | | JUMP DH TEAM | | ELMT | 5'36.83 | | | 5'36.83 | 1'14.63 |
| 128 | 352 | M | BALDISSARRI Michele | MU | 95 | | ASD AFTER SKULL - ROGU | | ELMT | 5'38.69 | | | 5'38.69 | 1'16.49 |
| 129 | 336 | M | ABBONA Alessandro | MU | 92 | | M.C. LAZZATE ASD SEZ.B | | ELMT | 5'41.44 | | | 5'41.44 | 1'19.24 |
| 130 | 378 | M | SFULCINI Gabriele | MU | 80 | | ASD SPIRITO LIBERO | | M2 | 5'43.94 | | | 5'43.94 | 1'21.74 |
| 131 | 354 | M | CIOCOIU Vasile Irinel | MU | 96 | | CYCLE PRIVČE A.S.D. | | ELMT | 5'45.23 | | | 5'45.23 | 1'23.03 |
| 132 | 360 | M | STEFANI Matteo | MU | 87 | | ALESSIBICI | | ELMT | 5'45.69 | | | 5'45.69 | 1'23.49 |
| 133 | 388 | M | LAZZARI Alex | MU | 70 | | BIKERS PETOSINO SCUOLA | | M4 | 5'46.17 | | | 5'46.17 | 1'23.97 |
| 134 | 394 | M | VINETTI Riccardo | MU | 54 | | TEAM BS D.H. & CO. A.S | | M7 | 5'46.78 | | | 5'46.78 | 1'24.58 |
| 135 | 390 | M | COLOMBO Carlo | MU | 64 | | TEAM ALBA OROBIA BIKE | | M5 | 5'48.40 | | | 5'48.40 | 1'26.20 |
| 136 | 399 | M | CAVAZZA Federico | MU | 96 | | ASD MBO BIKE CLUB | | ELMT | 5'51.99 | | | 5'51.99 | 1'29.79 |
| 137 | 270 | M | ROSSINO Daniele | MU | 94 | | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | ELMT | 5'52.31 | | | 5'52.31 | 1'30.11 |
| 138 | 298 | M | PEZZALI Enrico | MU | 84 | | TEAM BS D.H. & CO. A.S | | M1 | 5'53.51 | | | 5'53.51 | 1'31.31 |
| 139 | 375 | M | BARBARITO Giuliano | MU | 78 | | ASD RXM RACING TEAM | | M2 | 5'53.87 | | | 5'53.87 | 1'31.67 |
| 140 | 358 | M | ARZENI Tobia | MU | 95 | | JUMP DH TEAM | | ELMT | 5'54.32 | | | 5'54.32 | 1'32.12 |
| 141 | 306 | M | LANFRANCONI Massimo | MU | 79 | | A.S.D. AS PRIERO | | M2 | 5'55.13 | | | 5'55.13 | 1'32.93 |
| 142 | 341 | M | KLINGER Maximilian | MU | 94 | | 3 STARS | | ELMT | 5'57.23 | | | 5'57.23 | 1'35.03 |
| 143 | 308 | M | PRIMERANO Roberto | MU | 86 | | TEAM CYCLE CLASSIC | | M1 | 5'58.24 | | | 5'58.24 | 1'36.04 |
| 144 | 385 | M | ROMPANI Saverio | MU | 67 | | BIKE TEAM MANDELLO ASD | | M4 | 5'58.37 | | | 5'58.37 | 1'36.17 |
| 145 | 371 | M | RENZI Stefano | MU | 85 | | CYCLE PRIVČE A.S.D. | | M1 | 5'59.33 | | | 5'59.33 | 1'37.13 |
| 146 | 342 | M | LUNARDON Federico | MU | 97 | | 3 STARS | | ELMT | 6'03.71 | | | 6'03.71 | 1'41.51 |
| 147 | 359 | M | CAVALLONI Marco | MU | 97 | | JUMP DH TEAM | | ELMT | 6'04.59 | | | 6'04.59 | 1'42.39 |
| 148 | 393 | M | NEGRO Umberto | MU | 57 | | ANCILLOTTI FACTORY TEA | | M6 | 6'06.95 | | | 6'06.95 | 1'44.75 |
| 149 | 288 | M | PINARDI Gianluca | MU | 59 | | MANGUSTA BIKE TEAM | | M6 | 6'11.57 | | | 6'11.57 | 1'49.37 |
| 150 | 376 | M | BOSI Marco | MU | 81 | | JUMP DH TEAM | | M2 | 6'22.29 | | | 6'22.29 | 2'00.09 |
| 151 | 372 | M | ALLIONI Sergio | MU | 83 | | TEAM BS D.H. & CO. A.S | | M1 | 6'25.92 | | | 6'25.92 | 2'03.72 |
| 152 | 361 | M | TUSCHI Mirko | MU | 95 | | ALESSIBICI | | ELMT | 6'33.14 | | | 6'33.14 | 2'10.94 |
| 153 | 287 | M | PEDRONI Ernesto | MU | 53 | | PEDRONI CYCLES RACING | | M7 | 6'37.58 | | | 6'37.58 | 2'15.38 |
| 154 | 332 | M | PROSERPIO Giacomo | MU | 90 | | TEAM FOUR T-PROJECT | | ELMT | 6'42.14 | | | 6'42.14 | 2'19.94 |
| 155 | 319 | M | BISELLO Alessandro | MU | 95 | | AR6 -NICOLAI DH TEAM | | ELMT | 6'53.40 | | | 6'53.40 | 2'31.20 |
| 156 | 398 | M | MIRASOLE Roberto | MU | 88 | | ASD CONCA D'ORO BIKE | | ELMT | 7'07.90 | | | 7'07.90 | 2'45.70 |
| 157 | 386 | M | GRUA Flavio | MU | 67 | | SCUOLAMTB FLOWERBIKE | | M4 | 7'35.99 | | | 7'35.99 | 3'13.79 |
| NON ARRIVATI |
| 252 | M | MATTIAZZO Federico | MU | 96 | | TEAM SCOUT/NUKEPROOF | | ELMT | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 278 | M | RODELLA Enrico | MU | 92 | | GB RIFAR RACING TEAM A | | ELMT | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 324 | M | FRANCESE Nicola | MU | 97 | | GIAI TEAM A.S.D. | | ELMT | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 335 | M | MAGNINI Mattia | MU | 87 | | CRASH CREW - POGNANESE | | ELMT | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 364 | M | USSEGLIO GROS Manuele | MU | 85 | | VAL SANGONE OUTDOOR A. | | M1 | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 280 | M | BOZZA Davide | MU | 84 | | BIKE ZONE ALIEN FACTOR | | M1 | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 347 | M | VISENTIN Marco | MU | 94 | | TEAM BIKE CENTER | | ELMT | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 374 | M | SORO Roberto | MU | 78 | | BUSTO GAROLFO | | M2 | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |