| CLS | NUM | F | CONCORRENTE | CAT | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CLASSE | PS | CO | PEN | TOTALE | DISTACCO |
| 1 | 166 | M | ALLEVA Paolo | MU | 75 | | TEAM SCOUT/NUKEPROOF | | M3 | 5'06.79 | | | 5'06.79 | |
| 2 | 162 | M | COLOMBO Oscar | MU | 72 | | TEAM SCOUT/NUKEPROOF | | M3 | 5'07.58 | | | 5'07.58 | 0.79 |
| 3 | 161 | M | ROSSINI Daniele | MU | 96 | | BIKE&CO ASD | | ELMT | 5'09.79 | | | 5'09.79 | 3.00 |
| 4 | 163 | M | FUSANI Luca | MU | 86 | | GS BMX VIGEVANO - LA S | | M1 | 5'11.67 | | | 5'11.67 | 4.88 |
| 5 | 165 | M | DRAGONI Fabrizio | MU | 81 | | ALESSIBICI | | M2 | 5'14.33 | | | 5'14.33 | 7.54 |
| 6 | 164 | M | ARCHETTI Alessio | MU | 95 | | GB RIFAR RACING TEAM A | | ELMT | 5'14.77 | | | 5'14.77 | 7.98 |
| 7 | 172 | M | DAL POZZO Manuel | MU | 81 | | TEAM SCOUT/NUKEPROOF | | M2 | 5'15.30 | | | 5'15.30 | 8.51 |
| 8 | 168 | M | VISINONI Omar | MU | 96 | | G.S.CRAZY BIKERS OREZZ | | ELMT | 5'15.69 | | | 5'15.69 | 8.90 |
| 9 | 167 | M | MARSIGLIETTI Nicolo' | MU | 93 | | ASD BIKELAND TEAM BIKE | | ELMT | 5'19.11 | | | 5'19.11 | 12.32 |
| 10 | 175 | M | PIRAS Simone | MU | 92 | | GUIDI - ROSASBIKE A.S. | | ELMT | 5'21.42 | | | 5'21.42 | 14.63 |
| 11 | 174 | M | MATTEI Alex | MU | 92 | | ASD SPIRITO LIBERO | | ELMT | 5'21.92 | | | 5'21.92 | 15.13 |
| 12 | 170 | M | FENOCCHIO Paolo | MU | 87 | | TEAM BIKE O' CLOCK OVE | | ELMT | 5'22.27 | | | 5'22.27 | 15.48 |
| 13 | 182 | M | BRESCIA Simone | MU | 91 | | TEAM BIKE O' CLOCK OVE | | ELMT | 5'24.57 | | | 5'24.57 | 17.78 |
| 14 | 187 | M | MARCHETTI Daniel | MU | 87 | | TEAM BS D.H. & CO. A.S | | ELMT | 5'26.25 | | | 5'26.25 | 19.46 |
| 15 | 199 | M | COMPLOI Guenter | MU | 80 | | MEDER DH CLUB GHERDEIN | | M2 | 5'26.74 | | | 5'26.74 | 19.95 |
| 16 | 171 | M | BRUGALETTA Giovanni | MU | 83 | | MANGUSTA BIKE TEAM | | M1 | 5'27.24 | | | 5'27.24 | 20.45 |
| 17 | 179 | M | MAZZONI Gia Paolo | MU | 62 | | TEAM SCOUT/NUKEPROOF | | M5 | 5'28.81 | | | 5'28.81 | 22.02 |
| 18 | 192 | M | MOCCHI Alberto | MU | 94 | | LE MARMOTTE LORETO | | ELMT | 5'28.92 | | | 5'28.92 | 22.13 |
| 19 | 178 | M | VILLANOVA Diego | MU | 90 | | ACIDO LATTICO TEAM | | ELMT | 5'29.17 | | | 5'29.17 | 22.38 |
| 20 | 220 | M | COMAI Luca | MU | 96 | | TEAM BS D.H. & CO. A.S | | ELMT | 5'30.01 | | | 5'30.01 | 23.22 |
| 21 | 191 | M | SIGAUD DE BRESC Guillaum | MU | 85 | | TEAM BIKE CENTER CIMON | | M1 | 5'35.66 | | | 5'35.66 | 28.87 |
| 22 | 190 | M | ROMANO Andrea | MU | 86 | | BIKE&CO ASD | | M1 | 5'36.17 | | | 5'36.17 | 29.38 |
| 23 | 183 | M | MERLINI Marco | MU | 85 | | ASD SPIRITO LIBERO | | M1 | 5'36.90 | | | 5'36.90 | 30.11 |
| 24 | 169 | M | BALDUCHELLI Nicola | MU | 89 | | TEAM FOUR T-PROJECT | | ELMT | 5'37.19 | | | 5'37.19 | 30.40 |
| 25 | 202 | M | FRENADEMEZ Artur | MU | 96 | | ASC TIROLER RADLER BOZ | | ELMT | 5'37.88 | | | 5'37.88 | 31.09 |
| 26 | 177 | M | SUSINI Davide | MU | 87 | | GB RIFAR RACING TEAM A | | ELMT | 5'38.07 | | | 5'38.07 | 31.28 |
| 27 | 196 | M | MINONI Stefano | MU | 88 | | GIANGIS' TEAM FREE BIK | | ELMT | 5'38.23 | | | 5'38.23 | 31.44 |
| 28 | 193 | M | TEMPONI Stefano | MU | 73 | | TEAM BS D.H. & CO. A.S | | M3 | 5'38.94 | | | 5'38.94 | 32.15 |
| 29 | 189 | M | PILENTA Andrea | MU | 84 | | OFFICINE RED BIKE AS D | | M1 | 5'39.62 | | | 5'39.62 | 32.83 |
| 30 | 197 | M | VESCIO Roberto | MU | 95 | | RIVIERAOUTDOOR | | ELMT | 5'39.83 | | | 5'39.83 | 33.04 |
| 31 | 226 | M | PENSINI Fabio | MU | 96 | | A.S.D. AS PRIERO | | ELMT | 5'40.52 | | | 5'40.52 | 33.73 |
| 32 | 194 | M | PIERGIOVANNI Danilo | MU | 68 | | TEAM BIKE CENTER CIMON | | M4 | 5'41.29 | | | 5'41.29 | 34.50 |
| 33 | 225 | M | ALTON Luca | MU | 97 | | MEDER DH CLUB GHERDEIN | | ELMT | 5'41.91 | | | 5'41.91 | 35.12 |
| 34 | 180 | M | LOLLI Mirko | MU | 82 | | A.S.D. BUNNY HOP CYCLI | | M1 | 5'42.61 | | | 5'42.61 | 35.82 |
| 35 | 200 | M | TEMPONI Doriano | MU | 73 | | TEAM BS D.H. & CO. A.S | | M3 | 5'43.01 | | | 5'43.01 | 36.22 |
| 36 | 198 | M | NOBILI Luca | MU | 67 | | GIANGIS' TEAM FREE BIK | | M4 | 5'48.91 | | | 5'48.91 | 42.12 |
| 37 | 186 | M | PRONZATO Silvio | MU | 87 | | BIKE INFINITY.IT- DEVI | | ELMT | 5'50.19 | | | 5'50.19 | 43.40 |
| 38 | 238 | M | CRAVEDI Matteo | MU | 81 | | ASD SPIRITO LIBERO | | M2 | 5'53.58 | | | 5'53.58 | 46.79 |
| 39 | 229 | M | HANNI Andreas | MU | 91 | | BIKEPOOL.IT | | ELMT | 5'55.16 | | | 5'55.16 | 48.37 |
| 40 | 204 | M | BORDIN Marco | MU | 93 | | AR6 -NICOLAI DH TEAM | | ELMT | 5'55.32 | | | 5'55.32 | 48.53 |
| 41 | 195 | M | GANDOLA Mattia | MU | 94 | | TEAM OLIVETO ASD | | ELMT | 5'56.76 | | | 5'56.76 | 49.97 |
| 42 | 218 | M | QUAGLIO Alessandro | MU | 90 | | AR6 -NICOLAI DH TEAM | | ELMT | 5'58.99 | | | 5'58.99 | 52.20 |
| 43 | 209 | M | PETISSI Stefano | MU | 84 | | GIANGIS' TEAM FREE BIK | | M1 | 5'59.66 | | | 5'59.66 | 52.87 |
| 44 | 243 | M | SALERNI Paolo | MU | 80 | | TRACCE TEAM | | M2 | 5'59.77 | | | 5'59.77 | 52.98 |
| 45 | 211 | M | BARBAROTTO Marco | MU | 87 | | ACIDO LATTICO TEAM | | ELMT | 6'01.65 | | | 6'01.65 | 54.86 |
| 46 | 185 | M | PAMPANIN Stefano | MU | 73 | | PEDRONI CYCLES RACING | | M3 | 6'01.82 | | | 6'01.82 | 55.03 |
| 47 | 232 | M | TEVINI Gianni | MU | 83 | | CENTROBIKE VALDISOLE | | M1 | 6'04.25 | | | 6'04.25 | 57.46 |
| 48 | 247 | M | BUSCA Giordano | MU | 65 | | A.S.DILETTANTISTICA 5. | | M5 | 6'05.14 | | | 6'05.14 | 58.35 |
| 49 | 188 | M | BARELLI Giacomo | MU | 90 | | A.S.D. AS PRIERO | | ELMT | 6'05.42 | | | 6'05.42 | 58.63 |
| 50 | 210 | M | SARTORI Vittori | MU | 74 | | 3 STARS | | M3 | 6'08.22 | | | 6'08.22 | 1'01.43 |
| 51 | 208 | M | FURINI Ireneo | MU | 74 | | DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF | | M3 | 6'09.37 | | | 6'09.37 | 1'02.58 |
| 52 | 242 | M | LANFRANCONI Massimo | MU | 79 | | A.S.D. AS PRIERO | | M2 | 6'11.26 | | | 6'11.26 | 1'04.47 |
| 53 | 245 | M | ZOCCA Marco | MU | 73 | | A.S.D. BUNNY HOP CYCLI | | M3 | 6'11.46 | | | 6'11.46 | 1'04.67 |
| 54 | 214 | M | LORENZINI Mattia | MU | 92 | | TEAM BIKE CENTER CIMON | | ELMT | 6'14.25 | | | 6'14.25 | 1'07.46 |
| 55 | 217 | M | BISELLO Alessandro | MU | 95 | | AR6 -NICOLAI DH TEAM | | ELMT | 6'15.77 | | | 6'15.77 | 1'08.98 |
| 56 | 223 | M | ROSSINO Daniele | MU | 94 | | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | ELMT | 6'17.38 | | | 6'17.38 | 1'10.59 |
| 57 | 248 | M | ANSELMI Antonino | MU | 60 | | ASD SPIRITO LIBERO | | M6 | 6'18.77 | | | 6'18.77 | 1'11.98 |
| 58 | 221 | M | GARIGLIO Riccardo | MU | 93 | | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | ELMT | 6'20.76 | | | 6'20.76 | 1'13.97 |
| 59 | 215 | M | MORONI Carlo | MU | 89 | | ROCK & ROAD BIKE FRT | | ELMT | 6'24.37 | | | 6'24.37 | 1'17.58 |
| 60 | 222 | M | POLLO Luca | MU | 97 | | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | ELMT | 6'33.92 | | | 6'33.92 | 1'27.13 |
| 61 | 240 | M | DUANI Simone | MU | 79 | | ASD SPIRITO LIBERO | | M2 | 6'34.54 | | | 6'34.54 | 1'27.75 |
| 62 | 219 | M | BOCCHI Mattia | MU | 88 | | GB RIFAR RACING TEAM A | | ELMT | 6'39.59 | | | 6'39.59 | 1'32.80 |
| 63 | 233 | M | PEZZALI Enrico | MU | 84 | | TEAM BS D.H. & CO. A.S | | M1 | 6'49.32 | | | 6'49.32 | 1'42.53 |
| 64 | 249 | M | PINARDI Gianluca | MU | 59 | | MANGUSTA BIKE TEAM | | M6 | 6'59.83 | | | 6'59.83 | 1'53.04 |
| 65 | 250 | M | PEDRONI Ernesto | MU | 53 | | PEDRONI CYCLES RACING | | M7 | 7'17.26 | | | 7'17.26 | 2'10.47 |
| NON ARRIVATI |
| 184 | M | NEGRONI Luca | MU | 80 | | ASD SPIRITO LIBERO | | M2 | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 201 | M | PASQUALI Michele | MU | 79 | | ASD AFTER SKULL - ROGU | | M2 | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 203 | M | VINETTI Riccardo | MU | 54 | | TEAM BS D.H. & CO. A.S | | M7 | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 206 | M | BONARDI Riccardo | MU | 90 | | GIANGIS' TEAM FREE BIK | | ELMT | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 216 | M | BELLITTO Giovanni | MU | 96 | | TEAM MAGLIA NERA | | ELMT | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 236 | M | TOGNAZZI Daniele | MU | 84 | | GB RIFAR RACING TEAM A | | M1 | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 237 | M | LOMBARDO Fabrizio Antoni | MU | 84 | | ALESSIBICI | | M1 | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 176 | M | TREBBI Alessio | MU | 82 | | A.S.D. BUNNY HOP CYCLI | | M1 | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 224 | M | MONTI Fabio | MU | 95 | | ASD SPIRITO LIBERO | | ELMT | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 228 | M | NOFLATSCHER Joachim | MU | 94 | | ASC TIROLER RADLER BOZ | | ELMT | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 239 | M | SFULCINI Gabriele | MU | 80 | | ASD SPIRITO LIBERO | | M2 | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |