| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | Vettura | | | Pen.Tot. | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 89 | CHENTRE Elvis FLOREAN Fulvio | ITA
ITA | NEW DRIVER'S TEAM FIAT PUNTO ABARTH | AS20 | 11'54.4 | | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | VEDELAGO Gianfranco COURTHOD Corrado | ITA
ITA | METECO CORSE MITSUBISHI LANCER EVO X | R4 | 12'14.5 | | 20.1 20.1 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | BAUSANO Giovanni SCALI Andrea | ITA
ITA | PEUGEOT 207 RC | AS20 | 12'19.4 | | 25.0 4.9 |
| 4 | 3 | 1 | 5 | CAVEGLIO B Fabrizio MAZZETTO Stefano | ITA
ITA | SPORT MANAGEMENT RENAUL CLIO RS | AS16 | 12'27.5 | | 33.1 8.1 |
| 5 | 4 | 1 | 29 | TEPPA Pietro Giuseppe CALBERLON Nicolas | ITA
ITA | SPORT MANAGEMENT PEUGEOT 106- | A6 | 12'28.0 | | 33.6 0.5 |
| 6 | 2 | 1 | 8 | CASTAGNA Andrea FARINELLA Sara | ITA
ITA | EFFERRE MOTORSPORT PEUGEOT 208 VTI | R2B | 12'29.5 | 0'10 | 35.1 1.5 |
| 7 | 5 | 2 | 28 | ROTELLA Antonio RAPPOLDI Alessandro | ITA
ITA | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 106- | A6 | 12'35.2 | | 40.8 5.7 |
| 8 | 3 | 1 | 6 | CONTINI Marco BOSCARINI Giusi | ITA
ITA | VS CORSE RENAULT CLIO SPORT | R3C | 12'44.4 | | 50.0 9.2 |
| 9 | 4 | 2 | 12 | BORDET Stefano SOMMARIVA Elisa | ITA
ITA | AUTOSPORT VALLE D'AOSTA CITROEN C2 VTS | R2B | 12'47.6 | | 53.2 3.2 |
| 10 | 5 | 3 | 14 | GUIZZETTI Fabio CHABLOZ Denise | ITA
ITA | SPORT MANAGEMENT PEUGEOT 208 | R2B | 12'53.6 | | 59.2 6.0 |
| 11 | 1 | 1 | 58 | BREGLIA Fabio SAVANT A. Daniele | ITA
ITA | METECO CORSE CITROEN SAXO- | N2 | 12'58.8 | | 1'04.4 5.2 |
| 12 | 6 | 2 | 7 | GANDOLA Yuri DELLA TORRE Maurizio | ITA
ITA | VAL SENAGRA CORSE RALLY & RAC RENAULT CLIO SPORT | R3C | 13'05.8 | | 1'11.4 7.0 |
| 13 | 2 | 1 | 18 | POGLIANO Roberto SERTORI Jastine | ITA
ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 13'06.9 | | 1'12.5 1.1 |
| 14 | 7 | 4 | 9 | SANGERMANI Stefano LOVATI Paolo Enrico | ITA
ITA | ROAD RUNNER TEAM PEUGEOT 208 VTI | R2B | 13'14.6 | | 1'20.2 7.7 |
| 15 | 3 | 2 | 51 | VALLINO Claudio VITALI Maurizio | ITA
ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106- | N2 | 13'18.0 | | 1'23.6 3.4 |
| 16 | 4 | 2 | 19 | BIANCIOTTO Silvano BIANCIOTTO Silvia | ITA
ITA | SPORT MANAGEMENT RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 13'19.3 | | 1'24.9 1.3 |
| 17 | 5 | 1 | 3 | GAUDINA Fabio BARSICA Ivan | ITA
ITA | METECO CORSE SUBARU IMPREZA | N4 | 13'19.5 | | 1'25.1 0.2 |
| 18 | 6 | 1 | 40 | SUCATO Alessio MANCA Serena | ITA
ITA | CARS FOR FUN PEUGEOT 106- | A5 | 13'24.0 | | 1'29.6 4.5 |
| 19 | 7 | 3 | 35 | ROSSO Fabio SAVARINO Elena | ITA
ITA | SPORT MANAGEMENT PEUGEOT 106- | A6 | 13'24.4 | | 1'30.0 0.4 |
| 20 | 6 | 3 | 24 | FONTANA Ivan PARRAVICINI Laura | ITA
ITA | BLUTHUNDER RACING ITALY RENAULT CLIO- | N3 | 13'28.2 | | 1'33.8 3.8 |
| 21 | 7 | 4 | 23 | CASASSA CARLET Danilo RONCO Alice | ITA
ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 13'31.6 | | 1'37.2 3.4 |
| 22 | 8 | 3 | 50 | BIZZINI GIANLUCA TUFARELLI Angela | ITA
ITA | BIELLA CORSE CITROEN SAXO- | N2 | 13'32.9 | | 1'38.5 1.3 |
| 23 | 8 | 2 | 44 | SALVATO Angelo CARBONE Erika | ITA
ITA | LA SUPERBA PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 13'34.8 | | 1'40.4 1.9 |
| 24 | 8 | 5 | 10 | MILLIERY Manuel MILLIERY Eddy | ITA
ITA | AUTOSPORT VALLE D'AOSTA CITROEN C2 VTS | R2B | 13'35.8 | | 1'41.4 1.0 |
| 25 | 9 | 6 | 11 | VIDALE Ilario MORO Fabio | ITA
ITA | EQUIPE VITESSE PEUGEOT 208 GTI | R2B | 13'36.4 | | 1'42.0 0.6 |
| 26 | 9 | 4 | 55 | TAVAZZA Alessandro LAURETTA Matteo | ITA
ITA | DPD GROUP PEUGEOT 106- | N2 | 13'38.7 | | 1'44.3 2.3 |
| 27 | 9 | 1 | 81 | DALOZZO Andrea BERTOTTO Claudio | ITA
ITA | METECO CORSE FIAT 600 | A0 | 13'41.7 | | 1'47.3 3.0 |
| 28 | 10 | 3 | 49 | MENSONE Mirko PIANO Andrea | ITA
ITA | DUE GI SPORT FIAT PANDA | A5 | 13'42.7 | | 1'48.3 1.0 |
| 29 | 10 | 5 | 53 | FERRON Daniele SPARVIERI Simone | ITA
ITA | WRT WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 106- | N2 | 13'44.2 | | 1'49.8 1.5 |
| 30 | 11 | 6 | 74 | ALLAMANDI Paolo ALLAIS Mauro | ITA
ITA | CITROEN SAXO- | N2 | 13'46.9 | | 1'52.5 2.7 |
| 31 | 11 | 4 | 41 | "BOMBEROS" "LEON" | ITA
ITA | NOVARA CORSE. PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 13'56.4 | | 2'02.0 9.5 |
| 32 | 12 | 2 | 80 | ROLLANDINI Erik CUAZ Francesco | ITA
ITA | CARS FOR FUN FIAT 600 | A0 | 13'59.2 | | 2'04.8 2.8 |
| 33 | 12 | 7 | 73 | MAIOCCO Davide MOIA Paola | ITA
ITA | SPORT MANAGEMENT CITROEN SAXO VTS | N2 | 14'01.0 | | 2'06.6 1.8 |
| 34 | 13 | 8 | 71 | DEBERNARDI Miki ALLIO Gabriele | ITA
ITA | PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB CITROEN SAXO- | N2 | 14'03.2 | | 2'08.8 2.2 |
| 35 | 10 | 1 | 77 | MARAZZATO Giorgio GARELLA Flavio | ITA
ITA | NORD OVEST RACING SUZUKI SWIFT | R1B | 14'03.7 | | 2'09.3 0.5 |
| 36 | 13 | 4 | 36 | JUNOD Matthieu BOSCO Stefano | ITA
ITA | AUTOSPORT VALLE D'AOSTA PEUGEOT 106- | A6 | 14'03.8 | | 2'09.4 0.1 |
| 37 | 14 | 5 | 20 | FORNARA Roberto BARBONAGLIA Matteo | ITA
ITA | SPEED FIRE RENAULT CLIO- | N3 | 14'08.2 | | 2'13.8 4.4 |
| 38 | 14 | 5 | 34 | BONAVERO Danilo TOGLIATTI Sergio | ITA
ITA | WRT WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 106- | A6 | 14'12.9 | | 2'18.5 4.7 |
| 39 | 15 | 6 | 30 | MONTI Ernestino AZZINNARI Veronica | ITA
ITA | BIELLA MOTOR TEAM OPEL CORSA- | A6 | 14'15.4 | | 2'21.0 2.5 |
| 40 | 16 | 1 | 15 | NEGRI Simone NEGRI Gianfranco | ITA
ITA | WRT WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 14'18.6 | | 2'24.2 3.2 |
| 41 | 15 | 9 | 70 | BORDOGNON Alessio BUTTAZZONI Alessio | ITA
ITA | EQUIPE VITESSE HONDA CIVIC | N2 | 14'21.7 | | 2'27.3 3.1 |
| 42 | 1 | 1 | 38 | CARLEVATO Frediano FERRARIS Anna | ITA
ITA | RENAULT CLIO RS | ST20 | 14'22.2 | | 2'27.8 0.5 |
| 43 | 16 | 10 | 72 | MONTEBELLO Fabrizio BIANDRINO Giuseppe | ITA
ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106- | N2 | 14'30.7 | | 2'36.3 8.5 |
| 44 | 17 | 11 | 52 | MANGERUCA Alex TAMBURRANO Thomas | ITA
ITA | BLUTHUNDER RACING ITALY PEUGEOT 106 GTI S16 | N2 | 14'30.9 | | 2'36.5 0.2 |
| 45 | 17 | 5 | 48 | VETTORELLO Antonello BOTTO Pietro Eraldo | ITA
ITA | SPORT MANAGEMENT PEUGEOT 106- | A5 | 14'35.3 | | 2'40.9 4.4 |
| 46 | 18 | 1 | 86 | LISA Carlo MAGNETTI Flavio | ITA
ITA | DUE GI SPORT PEUGEOT 106- | N1 | 14'36.0 | | 2'41.6 0.7 |
| 47 | 19 | 6 | 21 | BAGAINI Stefano TONDINA Riccardo | ITA
ITA | VAEMENIA HISTORIC ASD RENAULT CLIO RS | N3 | 14'41.6 | 0'30 0'30 | 2'47.2 5.6 |
| 48 | 18 | 7 | 32 | SIRRO Filippo CAVALLI Christian | ITA
ITA | NOVARA CORSE. OPEL CORSA GSI 16V | A6 | 14'47.2 | | 2'52.8 5.6 |
| 49 | 20 | 12 | 57 | BARONE Nicola PIAZZA Luciano | ITA
CHE | DESTRA 4 CITROEN SAXO- | N2 | 14'52.6 | | 2'58.2 5.4 |
| 50 | 21 | 13 | 54 | MARCOZ Sandro MARCOZ Federica | ITA
ITA | AUTOSPORT VALLE D'AOSTA CITROEN SAXO VTS | N2 | 15'03.6 | | 3'09.2 11.0 |
| 51 | 19 | 6 | 43 | BOSSUTO Stefano BONDI Nancy | ITA
ITA | EFFERRE MOTORSPORT PEUGEOT 106- | A5 | 15'04.3 | | 3'09.9 0.7 |
| 52 | 22 | 14 | 56 | LEVET Alessandro CONGERA Elisa | ITA
ITA | PEUGEOT 106- | N2 | 15'05.9 | 0'10 0'10 | 3'11.5 1.6 |
| 53 | 23 | 7 | 22 | COLONGO Luca ZUBLENA Mara | ITA
ITA | BIELLA 4 RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 15'06.3 | | 3'11.9 0.4 |
| 54 | 20 | 7 | 45 | GIAI VIA Franco GAMBA Gianpiero | ITA
ITA | PEUGEOT 205 RALLY | A5 | 15'16.0 | | 3'21.6 9.7 |
| 55 | 1 | 1 | 25 | BIZZINI Roberto MASERO Roberto | ITA
ITA | BIELLA CORSE OPEL KADETT GSI 16V | PRS3 | 15'23.5 | | 3'29.1 7.5 |
| 56 | 24 | 15 | 59 | NOVERO Massimo OZELLA Fulvio | ITA
ITA | LA SUPERBA CITROEN SAXO VTS | N2 | 15'44.6 | | 3'50.2 21.1 |
| 57 | 21 | 3 | 82 | BUFFO Claudio SEVERINO Giorgio | ITA
ITA | FIAT 600 | A0 | 15'51.9 | | 3'57.5 7.3 |
| 58 | 22 | 4 | 78 | TERRANDO Paolo COROLLO Raffaele | ITA
ITA | PRO RALLY 2001 FIAT 500. | A0 | 16'07.5 | | 4'13.1 15.6 |
| 59 | 25 | 2 | 84 | BRANCALION Stefano ZANETTI Matteo | ITA
ITA | BIELLA MOTOR TEAM PEUGEOT 106- | N1 | 16'23.9 | | 4'29.5 16.4 |
| 60 | 1 | 1 | 87 | CIOTTI Alberto LUCINI Luca | ITA
ITA | SCUDERIA DEL LARIO MITSUBISHI COLT | PSD | 16'34.6 | | 4'40.2 10.7 |
| 61 | 2 | 1 | 88 | COSTANZO Caterina FARINELLA Fabio | ITA
ITA | NOVARA CORSE. MITSUBISHI COLT | STD15 | 16'37.4 | | 4'43.0 2.8 |
| ABBANDONI |
| | | 4 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicolo' | ITA
ITA | DUE GI SPORT MITSUBISHI LANCER. | N4 | RIT (PS 1) - PRASCORSANO |
| | | 16 | DIACO Francesco DIACO Noemi | ITA
ITA | WRT WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | RIT (PS 1) - PRASCORSANO |
| | | 26 | UGO Fabrizio PELLEGRINO Ilario | ITA
ITA | NORD OVEST RACING OPEL CORSA GSI 16V | A6 | RIT (PS 1) - PRASCORSANO |
| | | 27 | CHAPELLU Roberto CHAPELLU Eliana | ITA
ITA | SPORT MANAGEMENT HONDA CIVIC | A6 | RIT (PS 1) - PRASCORSANO |
| | | 31 | FERRO Luca PERONO C. Riccardo | ITA
ITA | CARS FOR FUN PEUGEOT 106- | A6 | RIT (PS 1) - PRASCORSANO |
| | | 37 | AMBROSIANI Francesco CARETTI Simona | ITA
ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT BMW 320 | PS20 | RIT (PS 2) - VIALFRE' |
| | | 42 | ROMANO Giorgio MARINKOVIC Marijanna | ITA
ITA | FIAT PANDA | A5 | RIT (PS 1) - PRASCORSANO |
| | | 46 | MORGANI Bernardo CRAGNAZ Laura | ITA
ITA | BIELLA CORSE SUZUKI SWIFT | A5 | RIT (PS 2) - VIALFRE' |
| | | 47 | FALETTO Fabrizio RAPISARDI Francesca | ITA
ITA | WRT WINNERS RALLY TEAM PEUGEOT 106- | A5 | RIT (PS 1) - PRASCORSANO |
| | | 75 | TOSINI Davide MARZANO Mariangela | ITA
ITA | NEW TURBOMARK R. TEAM PEUGEOT 106- | N2 | RIT (PS 1) - PRASCORSANO |
| | | 76 | FRANCHINI Silvia MANGANONE Milva | ITA
ITA | SPORT MANAGEMENT PEUGEOT 106- | N2 | RIT (PS 2) - VIALFRE' |
| | | 79 | ALICE Fiorenzo D. NASTRO Samantha | ITA
ITA | NOVARA CORSE. FIAT 600 | A0 | RIT (PS 1) - PRASCORSANO |
| | | 83 | FRASCA Alberto DIDERO Mattia | ITA
ITA | NOVARA CORSE. PEUGEOT 106- | N1 | RIT (PS 1) - PRASCORSANO |
| | | 85 | GIACHETTI Roberto REGIS MILANO Franca | ITA
ITA | EQUIPE VITESSE PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | RIT (PS 1) - PRASCORSANO |